Relação candidato x vaga
CURSO |
Vagas |
Inscritos |
CAND/VAGA |
| ADMINISTRAÇÃO (DIURNO / NOTURNO) | 120 | 223 | 1,9 |
| ARQUITETURA e URBANISMO | 100 | 267 | 2,7 |
| ARTES CÊNICAS | 10 | 27 |
2,7 |
| CICLO BÁSICO / CTC | 320 |
1101 | 3,4 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 80 |
350 | 4,4 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 30 |
88 | 2,9 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 140 |
600 | 4,3 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 20 | 24 | 1,2 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - Estudos de Mídia | 130 | 310 | 2,4 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - Jornalismo | 90 |
231 | 2,6 |
| DESIGN | 160 |
209 | 1,3 |
| DIREITO (DIURNO / NOTURNO) | 250 |
1259 | 5,0 |
| FARMÁCIA | 30 |
49 | 1,6 |
| FILOSOFIA | 20 |
72 | 3,6 |
| GEOGRAFIA | 15 |
26 | 1,7 |
| HISTÓRIA | 25 |
36 | 1,4 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30 | 105 | 3,5 |
| LETRAS | 20 |
43 | 2,2 |
| NEUROCIÊNCIAS | 30 |
111 | 3,7 |
| NUTRIÇÃO | 35 |
122 | 3,5 |
| PEDAGOGIA | 25 |
32 | 1,3 |
| PSICOLOGIA | 170 |
541 | 3,2 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 90 |
196 | 2,2 |
| SERVIÇO SOCIAL | 20 |
74 | 3,7 |
| SUSTENTABILIDADE | 20 |
06 | 0,3 |
| TEOLOGIA | 08 |
14 | 1,8 |
Legenda
Centro de Teologia e Ciências Humanas
Centro de Ciências Sociais
Centro Técnico Científico
Centro de Ciências Biológicas e de Saúde