Relação candidato x vaga
CURSO |
Vagas |
Inscritos |
CAND/VAGA |
| ADMINISTRAÇÃO | 40 | 46 | 1,2 |
| ARQUITETURA e URBANISMO | 30 | 24 | 0,8 |
| ARTES CÊNICAS | 10 | 10 |
1,0 |
| CICLO BÁSICO / CTC | 65 |
125 | 1,9 |
| CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 15 |
105 | 7,0 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 05 |
16 | 3,2 |
| CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 20 |
63 | 3,2 |
| CIÊNCIAS SOCIAIS | 05 | 01 | 0,2 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - Estudos de Mídia | 35 | 86 | 2,5 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL - Jornalismo | 25 |
50 | 2,0 |
| DESIGN | 40 |
57 | 1,4 |
| DIREITO | 50 |
170 | 3,4 |
| FILOSOFIA | 15 |
12 | 0,8 |
| GEOGRAFIA | 05 |
02 | 0,4 |
| HISTÓRIA | 05 |
11 | 2,2 |
| INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL | 30 | 57 | 1,9 |
| LETRAS | 10 |
10 | 1,0 |
| PEDAGOGIA | 05 |
09 | 1,8 |
| PSICOLOGIA | 40 |
114 | 2,9 |
| RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 30 |
40 | 1,3 |
| TEOLOGIA | 05 |
05 | 1,0 |
Legenda
Centro de Teologia e Ciências Humanas
Centro de Ciências Sociais
Centro Técnico Científico
Centro de Ciências Biológicas e de Saúde