Avaliações Externas
No contexto das avaliações realizadas pelo MEC, reguladas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a PUC-Rio alcançou o Conceito 4 no índice Geral de Cursos (IGC) nas últimas 10 avaliações publicadas. No processo de recredenciamento institucional, obteve Conceito 5, desempenho máximo no Conceito Institucional (CI).
Ainda no contexto das avaliações do SINAES, os cursos de graduação ocupam posição de destaque, considerando seus resultados no Conceito Preliminar de Curso (CPC).
No contexto da pós-graduação, os resultados da avaliação da Coordenação Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) reforçam a tradição de excelência em pesquisa da PUC-Rio.
No âmbito internacional, a PUC-Rio obtém expressivos resultados nos rankings elaborados anualmente pelos institutos de acreditação THE Times Higher Education e QS Quacquarelli Symonds, sediados em Londres, e no UI Greenmetric Ranking of World Universities, organizado pela Universidade da Indonésia.
Resumo das avaliações externas
- Os dados sobre a avaliação dos programas de pós-graduação encontram-se disponíveis aqui.
- As tabelas abaixo refletem os dados e notas técnicas publicados pelo INEP sobre o IGC e o CPC, disponíveis em:
IGC (Últimas 10 avaliações) | ||
Ano | IGC (Contínuo) | IGC (Faixa) |
2019 | 3,8445 | 4 |
2018 | 3,8390 | 4 |
2017 | 3,8106 | 4 |
2016 | 3,7300 | 4 |
2015 | 3,7135 | 4 |
2014 | 3,7722 | 4 |
2013 | 3,7180 | 4 |
2012 | 3,7455 | 4 |
2011 | 3,7738 | 4 |
2010 | 3,8500 | 4 |
CPC (Última avaliação disponibilizada pelo INEP) | |||||
Curso | CPC | Obs. | |||
Nome | Código | Ano | Contínuo | Faixa | |
Administração | 10867 | 2018 | 3,03172 | 4 | |
Arquitetura e Urbanismo | 59962 | 2019 | 2,331 | 3 | |
Artes Cênicas | 113962 | - | - | - | (1) |
Ciência da Computação (Bacharelado) | 114286 | 2017 | 3,2554 | 4 | |
Ciências Biológicas (Bacharelado) | 1151681 | 2017 | 3,2919 | 4 | |
Ciências Biológicas (Licenciatura) | 1359179 | 2017 | 4,5437 | 5 | |
Ciências Econômicas | 10870 | 2018 | 3,02161 | 4 | |
Ciências Sociais (Bacharelado) | 310859 | 2017 | 4,1152 | 4 | |
Ciências Sociais (Licenciatura) | 10859 | 2017 | 3,3467 | 4 | |
Comunicação Social: Cinema (até 2020) | 87202 | - | - | - | (2) |
Comunicação Social: Jornalismo | 22389 | 2018 | 2,74217 | 3 | |
Comunicação Social: Publicidade e Propaganda (até 2020) | 28302 | 2018 | 2,43747 | 3 | |
Design: Comunicação Visual | 28299 | 2018 | 2,68289 | 3 | |
Design: Projeto de Produto | 35407 | 2018 | 2,94313 | 3 | |
Design: Mídia Digital | 101330 | 2018 | 2,60666 | 3 | |
Design: Moda | 101331 | 2018 | 2,19037 | 3 | |
Direito | 10868 | 2018 | 2,52261 | 3 | |
Engenharia Ambiental | 70523 | 2019 | 2,382 | 3 | |
Engenharia Civil | 29445 | 2019 | 3,047 | 4 | |
Engenharia de Computação | 24260 | 2019 | 3,874 | 4 | |
Engenharia de Controle e Automação | 32655 | 2019 | 3,070 | 4 | |
Engenharia Elétrica | 29446 | 2019 | 3,355 | 4 | |
Engenharia de Materiais e Nanotecnologia | 1155581 | 2019 | 2,620 | 3 | |
Engenharia Mecânica | 23702 | 2019 | 2,535 | 3 | |
Engenharia de Petróleo | 87200 | 2017 | 3,2437 | 4 | |
Engenharia de Produção | 44431 | 2019 | 3,122 | 4 | |
Engenharia Química | 32975 | 2019 | 3,321 | 4 | |
Estudos de Mídia | 1551876 | - | - | - | (3) |
Filosofia (Bacharelado) | 310863 | 2017 | 3,5858 | 4 | |
Filosofia (Licenciatura) | 10863 | 2017 | 3,1942 | 4 | |
Física (Bacharelado) | 310875 | 2017 | 4,5130 | 5 | |
Geografia (Bacharelado) | 310871 | 2017 | 3,1539 | 4 | |
Geografia (Licenciatura) | 10871 | 2017 | 2,4766 | 3 | |
História (Bacharelado) | 310872 | 2017 | 3,0902 | 4 | |
História (Licenciatura) | 10872 | 2017 | 3,5032 | 4 | |
Letras-Inglês: Português e Inglês, e Respectivas Literaturas (Bacharelado) | 331150 | 2017 | 2,3158 | 3 | |
Letras-Inglês: Português e Inglês, e Respectivas Literaturas (Licenciatura) | 31150 | 2017 | 4,6490 | 5 | |
Letras-Português: Língua Portuguesa e Respectiva Literatura (Licenciatura) | 22388 | 2017 | 4,5836 | 5 | |
Letras-Português: Produção Textual (Bacharelado) | 87794 | 2017 | 2,9768 | 4 | |
Letras-Tradutor em Inglês (Inglês-Português) (Bacharelado) | 25935 | 2017 | 1,9803 | 3 | |
Matemática | 310877 | 2017 | 3,3077 | 4 | |
Neurociências | 1551908 | - | - | - | (4) |
Pedagogia (Licenciatura) | 10861 | 2017 | 3,2801 | 4 | |
Psicologia | 28910 | 2018 | 2,85859 | 3 | |
Química | 10874 | 2017 | 4,8642 | 5 | |
Relações Internacionais | 70608 | 2018 | 3,04218 | 4 | |
Serviço Social | 10873 | 2018 | 2,99095 | 4 | |
Sistemas de Informação (até 2017) | 45850 | 2017 | 3,1162 | 4 | |
Tecnológico em Gestão Financeira | 1518387 | - | - | - | (5) |
Teologia | 10862 | 2018 | 3,36525 | 4 |
Observações:
(1) Curso não avaliado pelo ENADE; Avaliação in loco: Conceito 3
(2) Avaliação in loco: Conceito 4
(3) Autorização: Resolução PUC-Rio nº 01/2020, de 18/12/2020
(4) Autorização: Resolução PUC-Rio nº 02/2020, de 18/12/2020
(5) Autorização: Ata 462ª – Conselho Universitário, de 22/05/2019