Avaliações dos Programas Empreendidas pela CAPES
Centro de Teologia e Ciências Humanas
Programa | ||||||||||
Arquitetura | Design | Educação | Filosofia | Letras | Estudos da Linguagem |
Literatura Cultura e Contemporaneidade |
Psicologia | Teologia | ||
Início ![]() |
Mestrado | 2013 | 1994 | 1965 | 1973 | 1970 | 2010 | 2010 | 1966 | 1972 |
![]() |
Doutorado | 2003 | 1976 | 1985 | 1973 | 2010 | 2010 | 1985 | 1979 | |
1977 | M | - | - | B | D | B | - | - | A | SC |
D | - | - | SC | - | SC | - | - | - | - | |
1978 | M | - | - | B | A | C | - | - | B | SC |
D | - | - | SC | - | D | - | - | - | - | |
1979 | M | - | - | SC | A | B | - | - | C | A |
D | - | - | SC | - | C | - | - | - | SC | |
1980 | M | - | - | AM | A | B | - | - | C | A |
D | - | - | SC | - | C | - | - | - | A | |
1981 | M | - | - | B | B | A | - | - | B | A |
D | - | - | SC | - | A | - | - | - | A | |
1982 | M | - | - | A | B | A- | - | - | B | A |
D | - | - | B | - | A- | - | - | - | A | |
1983 | M | - | - | A | B+ | A- | - | - | A | A |
D | - | - | B | - | A- | - | - | - | A | |
1984 | M | - | - | A | A | A- | - | - | B+ | A |
D | - | - | B | SC | A- | - | - | SC | A | |
1985 | M | - | - | A | A | A- | - | - | B+ | A |
D | - | - | B- | SC | A- | - | - | SC | A | |
1986 | M | - | - | A | A- | A- | - | - | A- | A |
D | - | - | B- | SC | A- | - | - | B+ | A | |
1987 | M | - | - | B+ | A- | A | - | - | A- | A |
D | - | - | B+ | SC | A | - | - | B+ | A | |
1988 | M | - | - | B+ | A | A | - | - | A- | A |
D | - | - | B+ | A | A | - | - | A- | A | |
1990 | M | - | - | A- | A | A | - | - | B+ | A |
D | - | - | B+ | A | A | - | - | B+ | A | |
1991 | M | - | - | A- | A | A | - | - | B+ | A |
D | - | - | B+ | A | A | - | - | B+ | A | |
1992 | M | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A |
D | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A | |
1993 | M | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A |
D | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A | |
1994 | M | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A |
D | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A | |
1995 | M | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A |
D | - | - | B | A | B | - | - | B+ | A | |
1996/1997 | M | - | 3 | 6 | 5 | 4 | - | - | 5 | 6 |
D | - | - | 6 | 5 | 4 | - | - | 5 | 6 | |
1998/1999/ 2000 |
M | - | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | 5 |
D | - | - | 6 | 6 | 5 | - | - | 4 | 5 | |
2001/2003 | M | - | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
D | - | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
2004/2006 | M | - | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
D | - | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
2007/2009 | M | - | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 |
D | - | 5 | 7 | 5 | 5 | - | - | 5 | 5 | |
2010/2012 | M | 3 | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | - | 4 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2013/2016 | M | 3 | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
D | - | 5 | 6 | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2017/2020(*) | M | 4 | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 |
D | - | 6 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 6 | 5 | |
F | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CN - Curso novo.
SC - Sem conceito (cursos recentes ou cuja reestruturação tenha impedido sua adequada conceituação).
F - Mestrado profissional
* - Aguardando homologação pelo MEC.
Centro Técnico Científico
Programa | ||||||||||||
Física | Informática | Matemática | Química | Engenharia Urbana e Ambiental | Eng. Civil | Engenharia Elétrica | Engenharia de Produção | Engenharia Mecanica | Eng. Química, de Materiais e Processos Ambientais | Metrologia | ||
Início ![]() |
Mestrado | 1965 | 1964 | 1969 | 1969 | - | 1965 | 1963 | 1967 | 1964 | 1971 | 1996 |
Doutorado | 1968 | 1975 | 1974 | 1971 | - | 1984 | 1981 | 1993 | 1980 | 1991 | - | |
![]() |
Mestrado profissional | - | - | - | - | 2007 | - | - | 2007 | - | - | - |
1977 | M | A | A | A | B | - | B | B | B | B | B | - |
D | A | SC | C | SC | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | M | A | A | A | B | - | B | A | A | B+ | B | - |
D | A | A | SC | B | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | M | A | A | A | B | - | A- | A | A | A | C | - |
D | A | B | B | B | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | M | A | A | A | B | - | A | A | A | A | C | - |
D | A | A | C | C | - | - | - | - | SC | - | - | |
1981 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | C | - |
D | A | A | C | B | - | - | - | - | SC | - | - | |
1982 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | C | - |
D | A | A | C | A | - | - | SC | - | SC | - | - | |
1983 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | B | - |
D | A | A | B+ | A | - | - | SC | - | SC | - | - | |
1984 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | C | - |
D | A | A | B+ | A | - | SC | SC | - | SC | - | - | |
1985 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | C | - |
D | A | A | B+ | A | - | SC | SC | - | A | - | - | |
1986 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | B+ | - |
D | A | A | B+ | A | - | SC | A | - | A | - | - | |
1987 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | B+ | - |
D | A | A | B- | A | - | SC | A | - | B | - | - | |
1988 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | - |
D | A | A | B- | A | - | B | A | - | B | - | - | |
1989 | M | A | A | A | A | - | A | A | A | A | A | - |
D | A | A | A- | A | - | B | A | - | B | - | - | |
1990 | M | A | A | A | A | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A | - | B- | A- | - | A- | - | - | |
1991 | M | A | A | A | A | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A | - | B- | A- | - | A- | CN | - | |
1992 | M | A | A | A | A- | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A- | - | B | A- | - | B | CN | - | |
1993 | M | A | A | A | A- | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A- | - | B | A- | CN | B | CN | - | |
1994 | M | A | A | A | A- | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A- | - | A | A- | CN | B | CN | - | |
1995 | M | A | A | A | A- | - | A | A- | A | A- | A | - |
D | A | A | A- | A- | - | A | A- | CN | B | CN | - | |
1996/1997 | M | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
D | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | |
1998/1999/ 2000 |
M | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 |
D | 5 | 6 | 5 | 4 | - | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | |
2001/2003 | M | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 |
D | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 7 | 6 | 4 | 6 | 5 | - | |
2004/2006 | M | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 |
D | 5 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | - | |
2007/2009 | M | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 |
D | 6 | 7 | 5 | 5 | - | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | - | |
F | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | |
2010/2012 | M | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 |
D | 6 | 7 | 6 | 5 | - | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | |
F | - | - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | |
2013/2016 | M | 6 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 |
D | 6 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | - | |
F | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - | |
2017/2020(*) | M | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
D | 7 | 7 | 7 | 5 | - | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | |
F | - | - | - | - | 3 | - | - | 4 | - | - | - |
CN - Curso novo.
SC - Sem conceito (cursos recentes ou cuja reestruturação tenha impedido sua adequada conceituação).
F - Mestrado profissional
* - Aguardando homologação pelo MEC.
Centro de Ciências Sociais
Programa | |||||||||||
Administração | Atuária | Ciências Sociais | Comunicação | Economia | Geografia | História | Direito | Relações Internacionais | SER | ||
Início ![]() |
Mestrado | 1972 | 2004 | 2004 | 2003 | 1978 | 2007 | 1987 | 1972 | 1987 | 1972 |
Doutorado | 1997 | - | 2008 | 2012 | 1995 | 2015 | 1998 | 1999 | 2001 | 2003 | |
![]() |
Mestrado profissional | 2007 | - | - | - | 2015 | - | - | - | 2016 | - |
1977 | M | C | - | - | - | - | - | - | C | - | B |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1978 | M | C | - | - | - | B+ | - | - | C | - | B |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1979 | M | C | - | - | - | A | - | - | C | - | B |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1980 | M | C | - | - | - | A | - | - | C | - | B |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1981 | M | B | - | - | - | A | - | - | C | - | C |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1982 | M | C | - | - | - | A | - | - | SC | - | B |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1983 | M | B | - | - | - | A+ | - | - | B | - | B+ |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1984 | M | B | - | - | - | A | - | - | B | - | B+ |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | M | A | - | - | - | A | - | - | B | - | A |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | M | A | - | - | - | A | - | - | B | - | A |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | M | A | - | - | - | A | - | SC | B | SC | A- |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 | M | A | - | - | - | A | - | SC | B | SC | A- |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | M | A | - | - | - | A | - | A | B | B | A- |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990 | M | A | - | - | - | A | - | A | A | B | B+ |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | M | A | - | - | - | A | - | A | A | B | B+ |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1992 | M | A | - | - | - | A | - | A | B | B+ | B+ |
D | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1993 | M | A | - | - | - | A- | - | A | B | B+ | B+ |
D | - | - | - | - | CN | - | - | - | - | - | |
1994 | M | A | - | - | - | A- | - | A | B | B+ | B+ |
D | - | - | - | - | CN | - | - | - | - | - | |
1995 | M | A | - | - | - | A- | - | A | B | B+ | B+ |
D | - | - | - | - | CN | - | - | - | - | - | |
1996/1997 | M | 4 | - | - | - | 6 | - | 5 | 4 | 4 | 4 |
D | 4 | - | - | - | 6 | - | 5 | - | - | - | |
1998/1999/ 2000 |
M | 4 | - | 4 | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | 4 | - | - | - | 6 | - | 5 | 5 | - | CN | |
2001/2003 | M | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 4 |
D | 5 | - | - | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | |
2004/2006 | M | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
D | 5 | - | 4 | - | 5 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | |
2007/2009 | M | 5 | - | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
D | 5 | - | 4 | - | 6 | - | 5 | 5 | 5 | 4 | |
F | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2010/2012 | M | 5 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 |
D | 5 | - | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | |
F | 4 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | |
2013/2016 | M | 5 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
D | 5 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
F | 5 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3 | - | |
2017/2020(*) | M | 6 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
D | 6 | - | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
F | 4 | - | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 4 | - |
CN - Curso novo.
SC - Sem conceito (cursos recentes ou cuja reestruturação tenha impedido sua adequada conceituação).
F - Mestrado profissional
* - Aguardando homologação pelo MEC.
Centro de Ciências Biológicas e de Medicina
Departamento | ||||
CIR | END | OTO | ||
Início ![]() |
Mestrado Doutorado |
1980 - |
1973 - |
1974 - |
![]() |
||||
1977 | M D |
- - |
C - |
B - |
1978 | M D |
- - |
A - |
E - |
1979 | M D |
- - |
A - |
C - |
1980 | M D |
- - |
B - |
E - |
1981 | M D |
- - |
B - |
D - |
1982 | M D |
SC - |
B - |
D - |
1983 | M D |
SC - |
B - |
E - |
1984 | M D |
SA - |
C - |
E - |
1985 | M D |
SA - |
C - |
D - |
1986 | M D |
C - |
B - |
C - |
1987 | M D |
C - |
B - |
C - |
1988 | M D |
C - |
B- - |
D - |
1989 | M D |
C - |
B- - |
D - |
1990 | M D |
E - |
C+ - |
E - |
1991 | M D |
E - |
C+ - |
E - |
1992 | M D |
D - |
C- - |
E - |
1993 | M D |
D - |
C- - |
E - |
1994 | M D |
D - |
C- - |
E - |
1995 | M D |
D - |
C- - |
E - |
1996 | M D |
E - |
C - |
E - |
AM - Acima da média (qualificação usada pela CAPES em 1980, para os cursos da área de Educação).
SC - Sem conceito (cursos recentes ou cuja reestruturação tenha impedido sua adequada conceituação).