Nosso curso
A graduação foca no domínio teórico conceitual da Ciência da Sustentabilidade, explorando os seus princípios, métodos e estruturas epistemológicas. Também enfatiza o desenvolvimento do pensamento sistêmico, sob a perspectiva ‘global-local’ aplicada à vida em sociedade e às relações homem-natureza, o que permitirá ao egresso a estruturação do pensamento crítico-reflexivo, a partir de aulas articuladas teoria-prática focalizadas em abordagens metodológicas sobre os desafios atuais e futuros.
Os profissionais formados serão capazes de conceber, propor e articular diálogos e soluções, agindo como mediadores entre os diferentes atores envolvidos na agenda da sustentabilidade como governos, empresas, academia, organismos multilaterais e organizações da sociedade civil. Estarão aptos ainda a cocriar futuros que considerem a capacidade de suporte dos ecossistemas e a redução das desigualdades sociais, promovendo a necessária e urgente transição para a sustentabilidade.
• Duração: 4 anos | 8 períodos
• Conexão com outros cursos/áreas: grade curricular que garante a multidisciplinaridade.
• Excelência acadêmica e integração com a pós-graduação: professores pesquisadores atuantes no programa de pós-graduação que obtém os mais altos conceitos da CAPES.
• Interdisciplinaridade: estudantes podem cursar disciplinas dos cursos de Geografia e mestrado profissional em Ciência da Sustentabilidade.
• Continuidade Acadêmica: possibilidade de concluir graduação e mestrado em 5 anos (4+1).
• Dupla diplomação em Geografia e Sustentabilidade: disciplinas em comum permitem obter os dois diplomas em cinco anos.
• Impacto social: mais de 290 horas dedicadas a atividades de extensão em benefício da sociedade.
Código do curso no MEC: 1698308
Nome do curso: SUSTENTABILIDADE
Ato Regulatório: Autorização de curso
Resolução 03, de 30 de abril de 2025
O profissional que
formamos
- Na esfera pública: atuar como gestor, planejador, mediador e coordenador de projetos diversos, contornando conflitos de interesse ao incorporar práticas sustentáveis de definição, aprimoramento e implementação de políticas públicas.
- No ambiente acadêmico: desenvolver pesquisas de alto nível em múltiplas áreas, com destaque à investigação dos serviços ecossistêmicos e pagamento por serviços ambientais, à gestão multifuncional da paisagem, aos indicadores da sustentabilidade, aos sistemas socioecológicos e de transformação das paisagens, aos riscos socioambientais, às cidades sustentáveis, bem como direcionar sua carreira para a docência universitária na formação de novos profissionais com aprendizado multidisciplinar no campo da consultoria em aspectos ESG.
- No setor privado: atuar em empresas dos mais diversos setores (indústria, comércio e serviços), implementando e monitorando projetos em diversas escalas, 18 estratégias corporativas, processos de validação de indicadores de sustentabilidade e seus diferenciais em relação à competitividade intersetorial.
- No terceiro setor: atuar em Organizações da Sociedade Civil (OSC) de diferentes segmentos (ambiental, social, direitos humanos, inclusão produtiva, educação) desenvolvendo, gerenciando e executando programas e projetos em âmbito local, nacional e global.
Eixos curriculares e
competências
Grade curricular
| 1º período | Introdução à Sustentabilidade | Antropoceno e Mudanças Globais | Laboratório de Sustentabilidade: Metodologia Científica e Análise de Dados | Sustentabilidade em Campo I | Introdução à Ecologia | Grupo de Optativas de História | O Humano e o Fenômeno Religioso | |
| 2º período | Humanidades Ambientais e Sustentabilidade | Projeto I | Ecologia Histórica | Pós-desenvolvimento | Futuros | Ciência da Sustentabilidade - Nivelamento de português | Mudanças Climáticas Antropogênicas | |
| 3º período | Sistemas socioecológicos e sociotecnológicos | Estágio I | O Campo Brasileiro: Do Agronegócio à Agroecologia | Cidades no Século XXI | Cartografia Digital | Sustentabilidade do Oceano | Grupo de Optativas de Cristianismo | |
| 4º período | Ciência do Sistema Terra | Projeto II | Paisagens em Transição | Conservação e Sustentabilidade | Biomas Brasileiros | Grupo de Optativas de Filosofia | Ética Cristã | |
| 5º período | Ecologia Política | Estágio II | Espaço Florestal e Povos da Floresta | Grupo de Optativas de Ciências Sociais | ||||
| 6º período | Sustentabilidade em Campo II | Sustentabilidade Corporativa | Avaliação e Contabilização de Impactos Ambientais | Grupo de Optativas de Direito Ambiental | Grupo de Optativas de Relações Internacionais | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | ||
| 7º período | Planejamento e gestão do território | Projeto III | Grupo de Optativas de Gestão Ambiental | LSAV: Laboratório de Sustentabilidade via Audiovisual | Grupo de Optativas de Serviço Social | |||
| 8º período | Psicologia, percepção e atitudes para sustentabilidade | Projeto Final - TCC | Grupo de Optativas de Empreend. e Negócios Sustentáveis | Grupo de Optativas de Design Sustentabilidade | Restauração Ecológica | |||
| Período indeterminado | Eletivas Livres - Dentro/Fora Departamento | Atividades Complementares | ||||||
| Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade I | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade II | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade III | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade IV | Povos Indígenas e Tradicionais – Sistemas Socioecológicos | Cidades Sustentáveis | Gestão de Projetos | Economia da Sustentabilidade | |
| Geoinformática (Programação I e II) | Quantificação em Geografia | Espaço, Poder e Geopolítica | Espaço, Poder e Geopolítica | Transporte e Mobilidade Urbana | Geografia, Cultura e Inovação Tecnológica | Geografia do Rio de Janeiro | Planejamento e Governança Metropolitana | |
| Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade | Sustentabilidades dos Biomas Brasileiros | Geomarketing | Saneamento Ambiental | Economia da Sustentabilidade | Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Fontes de Energia | |||
| Código | Nome da disciplina | Créditos | Carga horária semestral de extensão |
| 1º período | |||
| SUS1001 | Introdução à Sustentabilidade | 4 | 15 |
| SUS1101 | Antropoceno e Mudanças Globais | 2 | |
| SUS1102 | Laboratório de Sustentabilidade: Metodologia Científica e Análise de Dados | 4 | |
| SUS1201 | Sustentabilidade em Campo I | 4 | 25 |
| BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 | |
| HIS0100 | Grupo de Optativas de História (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40 |
| 2º período | |||
| GEO1220 | Humanidades Ambientais e Sustentabilidade | 3 | |
| GEO1639 | Ecologia Histórica | 3 | |
| SUS1104 | Pós-desenvolvimento | 4 | |
| SUS1105 | Futuros | 3 | |
| GEO1645 | Ciência da Sustentabilidade - Nivelamento de português | 2 | |
| QUI1739 | Mudanças Climáticas Antropogênicas | 2 | |
| SUS1301 | Projeto I | 4 | 35 |
| 3º período | |||
| GEO1651 | Sistemas socioecológicos e sociotecnológicos | 3 | |
| GEO1222 | O Campo Brasileiro: Do Agronegócio à Agroecologia | 3 | |
| GEO1223 | Cidades no Século XXI | 3 | |
| GEO1742 | Cartografia Digital | 3 | |
| GEO1646 | Sustentabilidade do Oceano | 2 | |
| SUS1401 | Estágio I | 3 | |
| CRE0712 | Grupo de Optativas de Cristianismo (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | 40 |
| 4º período | |||
| GEO1124 | Ciência do Sistema Terra | 3 | |
| GEO1901 | Paisagens em Transição | 2 | |
| BIO1117 | Conservação e Sustentabilidade | 4 | |
| BIO1106 | Biomas Brasileiros | 4 | |
| SUS1302 | Projeto II | 4 | 60 |
| FIL0100 | Grupo de Optativas de Filosofia (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20 |
| 5º período | |||
| GEO1640 | Ecologia Política | 3 | |
| SUS1402 | Estágio II | 4 | |
| SUS1110 | Espaço Florestal e Povos da Floresta | 2 | |
| SOC0100 | Grupo de Optativas de Ciências Sociais (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| 6º período | |||
| SUS1202 | Sustentabilidade em Campo II | 4 | 36 |
| DIR0100 | Grupo de Optativas de Direito Ambiental (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
2 | |
| ENG4900 | Avaliação e Contabilização de Impactos Ambientais | 4 | |
| SUS1113 | Sustentabilidade Corporativa | 2 | |
| IRI0100 | Grupo de Optativas de Relações Internacionais (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20 |
| 7º período | |||
| GEO1227 | Planejamento e gestão do território | 3 | |
| SUS1303 | Projeto III | 2 | 0 |
| COM1039 | LSAV: Laboratório de Sustentabilidade via Audiovisual | 4 | |
| SUS0100 | Grupo de Optativas de Gestão Ambiental (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| SER0100 | Grupo de Optativas de Serviço Social (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
4 | |
| 8º período | |||
| SUS1304 | Projeto Final - TCC | 3 | |
| SUS1119 | Psicologia, percepção e atitudes para sustentabilidade | 2 | |
| BIO1204 | Restauração Ecológica | 4 | |
| ADM0100 | Grupo de Optativas de Empreend. e Negócios Sustentáveis (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
8 | |
| DSG0100 | Grupo de Optativas de Design Sustentabilidade (Clique no código da disciplina e veja lista completa de optativas) |
8 | |
| Período indeterminado | |||
| Grupo de Optativas de Estudos Avançados em SUS | 8 | ||
| GEO2724 | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade I | 2 | |
| GEO2725 | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade II | 2 | |
| GEO2726 | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade III | 2 | |
| GEO2727 | Tópicos Especiais em Ciência da Sustentabilidade IV | 2 | |
| GEO2720 | Povos Indígenas e Tradicionais – Sistemas Socioecológicos | 2 | |
| GEO2718 | Cidades Sustentáveis | 2 | |
| GEO2723 | Gestão de Projetos | 2 | |
| GEO2716 | Economia da Sustentabilidade | 2 | |
| GEO1744 | Geoinformática (Programação I e II) | 3 | |
| GEO1745 | Quantificação em Geografia | 3 | |
| GEO1226 | Espaço, Poder e Geopolítica | 3 | |
| GEO1224 | Transporte e Mobilidade Urbana | 3 | |
| GEO1225 | Geografia, Cultura e Inovação Tecnológica | 3 | |
| GEO1413 | Geografia do Rio de Janeiro | 3 | |
| GEO1415 | Planejamento e Governança Metropolitana | 3 | |
| GEO1647 | Conservação da Biodiversidade e Sustentabilidade | 2 | |
| GE1648 | Sustentabilidades dos Biomas Brasileiros | 2 | |
| GEO1646 | Geomarketing | 3 | |
| GEO1935 | Saneamento Ambiental | 2 | |
| SUS1112 | Economia da Sustentabilidade | 2 | |
| SUS1111 | Gestão Sustentável dos Recursos Naturais e Fontes de Energia | 2 | |
| ELL0900 | Eletivas Livres - Dentro/Fora Departamento | 16 | |
| ACP0900 | Atividades Complementares | 14 | |
| Total de créditos: 194 | |||
| Carga Horária de Extensão: 291 | |||
| Carga Horária Total: 2910 | |||
Eixos curriculares
Metodologia de Ensino
As metodologias previstas buscam equilibrar o saber teórico e a prática (em disciplinas de atividades laboratoriais e ações sociais e corporativas), bem como momentos de exposição e aplicação de metodologias ativas.
Adicionalmente, o curso pretende fazer uso de ferramentas de ensino a distância (EAd), permitindo a adoção de estratégias híbridas com o desenvolvimento de atividades de forma assíncrona ou síncrona on-line. Para este fim, será utilizado o Moodle, ambiente de aprendizagem on-line da PUC- Rio, bem como outras plataformas digitais.
Projetos e Práticas
Por que escolher o curso de
Sustentabilidade da PUC-Rio?
- Excelência acadêmica: universidade reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência acadêmica.
- Curso interdisciplinar e atual: curso pioneiro no Brasil que integra meio ambiente, economia, tecnologia e políticas públicas.
- Atuação em diversos setores: oportunidades em empresas, ONGs, governo e pesquisa.
- Estágios e parcerias: parcerias com empresas e instituições para estágios e projetos aplicados.
- Projetos de extensão e pesquisa: atividades voltadas para comunidades e políticas públicas sustentáveis.
- Oportunidades profissionais: alta demanda por profissionais capacitados em ESG, economia verde e responsabilidade socioambiental.