Cursos
Química
Periodização:
- Bacharelado em Química (Currículo 2023)
- Bacharelado em Química Pura (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Bacharelado em Química Pura (Currículo 1 - anterior a 2023)
- Bacharelado em Química Industrial (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Bacharelado em Química Industrial (Currículo 1 - anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenadora:
Professora Daniela Silveira Soluri
Código do curso no MEC: 10874
Reconhecimento
Decreto Federal nº 76.181 de 01/09/1975
D.O.U. de 02/09/1975
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 152, 21/06/2023
D.O.U. de 22/06/2023
Localização:
Rua Marquês de São Vicente, 225
Edifício Cardeal Leme . 7º andar . Sala 772 A
tel: 3527-1783 / fax: 3527-1637
e-mail: gradqui@puc-rio.br
site: http://www.puc-rio.br/quimica
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Possui formação generalista com aptidão para técnicas básicas de utilização de laboratórios e equipamentos, tendo condições de atuar nos campos de atividades acadêmicas e socioeconômicas que envolvam as transformações da matéria.
O curso
Desenvolve a aptidão para a interpretação crítica das etapas, efeitos e resultados das transformações da matéria, de forma a propiciar ao aluno o uso de abordagens criativas para a solução dos problemas e o desenvolvimento de aplicações e tecnologias ambientalmente sustentáveis.
Trabalha conhecimentos e habilidades em Matemática, Estatística, Física e Computação Científica para o aprendizado dos conceitos de Química através de modelos quantitativos e estatísticos, com o objetivo de fazer com
que os alunos compreendam os modelos, organizem, descrevam, arranjem e interpretem resultados experimentais e diferentes formas de representação.
O contato permanente da graduação com o setor industrial dá aos estudantes a chance de participar de projetos industriais e de fazer estágios em grandes empresas. Os alunos também encontram na própria Universidade a possibilidade de entrar em programas de iniciação científica nos laboratórios de pesquisa do Departamento de Química.
Oportunidades
Há cada vez mais espaço no campo da química industrial e da química ambiental. O mercado de perfumaria e cosmética, por exemplo, tem crescido bastante nos últimos anos com relevante participação do químico, pois cabe a ele pesquisar a composição e as propriedades dos materiais orgânicos e inorgânicos, tarefa fundamental na criação de um bom produto.
Periodização - Bacharelado em Química (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
FIS4001 | Física I | 5 | |
MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
QUI4740 | Química Geral | 4 | 4 |
2º PERÍODO | |||
MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
FIS4002 | Física II | 5 | |
QUI4750 | Química Orgânica I | 3 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40 |
QUI1721 | Química Analítica A | 3 | |
QUI1722 | Laboratório Química Analítica A | 3 | |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 | |
3º PERÍODO | |||
MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
QUI4705 | Química Inorgânica II | 4 | |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 | |
QUI1723 | Química Analítica B | 3 | |
QUI4724 | Laboratório Química Analítica B | 3 | 6 |
QUI4751 | Química Orgânica II | 2 | |
QUI4755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 | 3 |
4º PERÍODO | |||
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40 |
FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
QUI4706 | Laboratório de Química Inorgânica II | 3 | 6 |
QUI4788 | Físico-química A | 3 | |
ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
QUI4753 | Química Orgânica III | 4 | |
MAT4154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 | |
5º PERÍODO | |||
FIS4003 | Física III | 6 | |
ENG4028 | Termodinâmica | 3 | |
QUI1735 | Química Analítica C | 4 | |
QUI1736 | Laboratório de Química Analítica C | 3 | |
QUI4745 | Química Inorgânica III | 2 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20 |
6º PERÍODO | |||
QUI1768 | Bioquímica | 3 | |
QUI4769 | Laboratório de Bioquímica | 3 | 6 |
QUI4787 | Laboratório Físico-química A | 3 | 6 |
QUI4715 | Química de Polímeros | 2 | 4 |
QUI1963 | Análise Orgânica | 3 | |
QUI4789 | Físico-química B | 4 | |
QUI4797 | Química Ambiental | 3 | 6 |
7º PERÍODO | |||
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20 |
QUI1964 | Laboratório Síntese Orgânica | 4 | |
QUI1737 | Quimiometria | 4 | |
QUI4962 | Fenômenos de Interface | 4 | 4 |
QUI1742 | Laboratório Físico-química B | 3 | |
8º PERÍODO | |||
QUI4767 | Bioquímica II | 3 | |
QUI1845 | Trabalho Orientado | 2 | |
QUI4743 | Toxicologia | 2 | 6 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 6 | |
QUI0202 | Optativas de Extensão em Química | 10 | 150 |
QUI0600 | Optativas de Mineralogia | 3 | |
QUI0200 | Optativas de Química | 7 | |
QUI0700 | Optativas de Química Avançada | 8 | |
QUI0400 | Opt de Economia, Administração e Empreendedorismo | 4 | |
Total de créditos: 209 | |||
Carga Horária de Extensão: 321 | |||
Carga Horária Total: 3135 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Química Pura (Currículo 0 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Crédito |
1º PERÍODO | ||
FIS0308 | Optativas de Mecânica Newtoniana | 4 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
MAT0211 | Optativas de Álgebra Linear I | 4 |
MAT1161 | Calculo de uma Variável | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1740 | Química Geral | 4 |
2º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
3º PERÍODO | ||
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
QUI1705 | Química Inorgânica II | 3 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
4º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
QUI1706 | Laboratório de Química Inorgânica II | 3 |
QUI1753 | Química Orgânica III | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
QUI1735 | Química Analítica C | 4 |
QUI1736 | Laboratório de Química Analítica C | 3 |
QUI1745 | Química Inorgânica III | 4 |
QUI1788 | Físico-Química A | 4 |
6º PERÍODO | ||
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
QUI1787 | Laboratório de Físico-Química A | 3 |
QUI1789 | Físico-Química B | 6 |
QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
QUI1963 | Análise Orgânica | 3 |
7º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
QUI1737 | Quimiometria | 4 |
QUI1742 | Laboratório de Físico-Química B | 3 |
QUI1962 | Fenômenos de Interface | 4 |
QUI1964 | Laboratório de Síntese Orgânica | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
QUI1743 | Toxicologia | 2 |
QUI1845 | Trabalho Orientado | 2 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 14 |
QUI0200 | Optativas de Química | 7 |
QUI0400 | Optativas de Economia Administração e Empreendedorismo | 4 |
QUI0600 | Optativas de Mineralogia | 3 |
QUI0700 | Optativas de Química Avançada | 8 |
Total de créditos: 210 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Química Pura (Currículo 1 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Crédito |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
MAT1157 | Cálculo a uma Variável A | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1971 | Química Geral A | 4 |
2º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
MAT0210 | Optativas de Álgebra Linear A | 4 |
MAT1158 | Cálculo de uma Variável B | 6 |
QUI1972 | Química Geral B | 2 |
3º PERÍODO | ||
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
4º PERÍODO | ||
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIL0300 | Optativas de Filosofia - CB-CTC | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
QUI1705 | Química Inorgânica II | 3 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
QUI1753 | Química Orgânica III | 3 |
QUI1788 | Físico-Química A | 4 |
6º PERÍODO | ||
QUI1706 | Laboratório de Química Inorgânica II | 3 |
QUI1735 | Química Analítica C | 4 |
QUI1736 | Laboratório de Química Analítica C | 3 |
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
QUI1787 | Laboratório de Físico-Química A | 3 |
QUI1963 | Análise Orgânica | 3 |
7º PERÍODO | ||
QUI1737 | Quimiometria | 4 |
QUI1745 | Química Inorgânica III | 4 |
QUI1789 | Físico-Química B | 6 |
QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
QUI1962 | Fenômenos de Interface | 4 |
QUI1964 | Laboratório de Síntese Orgânica | 4 |
8º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
QUI1742 | Laboratório de Físico-Química B | 3 |
QUI1743 | Toxicologia | 2 |
QUI1845 | Trabalho Orientado | 2 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 12 |
QUI0200 | Optativas de Química | 7 |
QUI0400 | Optativas de Economia Administração e Empreendedorismo | 4 |
QUI0600 | Optativas de Mineralogia | 3 |
QUI0700 | Optativas de Química Avançada | 8 |
Total de créditos: 220 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Química Industrial (Currículo 0 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Crédito |
1º PERÍODO | ||
MAT1161 | Calculo de uma Variável | 6 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
MAT0211 | Optativas de Álgebra Linear I | 4 |
QUI1740 | Química Geral | 4 |
2º PERÍODO | ||
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
3º PERÍODO | ||
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
QUI1705 | Química Inorgânica II | 3 |
QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
4º PERÍODO | ||
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
QUI1706 | Laboratório de Química Inorgânica II | 3 |
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
QUI1753 | Química Orgânica III | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
QUI1788 | Físico-Química A | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
QUI1736 | Laboratório de Química Analítica C | 3 |
QUI1735 | Química Analítica C | 4 |
QUI1745 | Química Inorgânica III | 4 |
6º PERÍODO | ||
QUI1963 | Análise Orgânica | 3 |
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
QUI1789 | Físico-Química | 6 |
ENG1800 | Introdução aos Processos Químicos | 4 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
QUI1787 | Laboratório de Físico-Química A | 3 |
ENG1322 | Processamento Químico de Materiais | 4 |
QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
7º PERÍODO | ||
ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
QUI1962 | Fenômenos de Interface | 4 |
QUI1742 | Laboratório de Físico-Química B | 3 |
QUI1964 | Laboratório de Síntese Orgânica | 4 |
QUI1737 | Quimiometria | 4 |
ENG1821 | Tecnologia de Processos Químicos | 4 |
QUI1743 | Toxicologia | 2 |
QUI1845 | Trabalho Orientado | 2 |
8º PERÍODO | ||
ENG1021 | Administração para Engenheiros | 2 |
ENG1806 | Engenharia Bioquímica II | 3 |
QUI1850 | Estagio supervisionado | 1 |
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
QUI1738 | Operações Unitárias para Química | 5 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 4 |
QUI0500 | Optativas de Materiais | 3 |
QUI0600 | Optativas de Mineralogia | 3 |
QUI0200 | Optativas de Química | 3 |
Total de créditos: 210 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Química Industrial (Currículo 1 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Crédito |
1º PERÍODO | ||
MAT1157 | Cálculo a uma Variável A | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
QUI1971 | Química Geral A | 4 |
2º PERÍODO | ||
MAT1158 | Cálculo a uma Variável B | 6 |
FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
MAT0210 | Optativas de Álgebra Linear A | 4 |
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
QUI1972 | Química Geral B | 2 |
3º PERÍODO | ||
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
4º PERÍODO | ||
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
QUI1788 | Físico-química A | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
QUI1705 | Química Inorgânica II | 3 |
QUI1737 | Quimiometria | 4 |
QUI1753 | Química Orgânica III | 3 |
FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
6º PERÍODO | ||
QUI1963 | Análise Orgânica | 3 |
QUI1768 | Bioquímica | 3 |
ENG1800 | Introdução aos Processos Químicos | 4 |
QUI1706 | Laboratório de Química Inorgânica II | 3 |
QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
QUI1787 | Laboratório de Físico-Química A | 3 |
QUI1736 | Laboratório de Química Analítica C | 3 |
QUI1735 | Química Analítica C | 4 |
ENG1322 | Processamento Químico de Materiais | 4 |
7º PERÍODO | ||
ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
QUI1962 | Fenômenos de Interface | 4 |
QUI1789 | Físico-química B | 6 |
QUI1964 | Laboratório de Síntese Orgânica | 4 |
QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
QUI1745 | Química Inorgânica III | 4 |
ENG1821 | Tecnologia de Processos Químicos | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG1021 | Administração para Engenheiros | 2 |
ENG1806 | Engenharia Bioquímica II | 3 |
QUI1850 | Estagio Supervisionado | 1 |
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
QUI1742 | Laboratório de Físico-química B | 3 |
QUI1738 | Operações Unitárias para Química | 5 |
QUI1743 | Toxicologia | 2 |
QUI1845 | Trabalho Orientado | 2 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 4 |
QUI0200 | Optativas de Química | 3 |
QUI0500 | Optativas de Materiais | 3 |
QUI0600 | Optativas de Mineralogia | 3 |
Total de créditos: 222 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.