Cursos
Matemática
Periodização:
- Bacharelado em Matemática (Currículo 2023)
- Bacharelado em Matemática (Currículo 0 anterior a 2023)
- Bacharelado em Matemática (Currículo 1 anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
3½ anos letivos máx: 7 anos letivos
Coordenadora:
Professora Renata Martins da Rosa
Código do curso no MEC: 310877
Reconhecimento do curso
Decreto Federal nº 34.788 de 15/12/1953
D.O.U. de 24/12/1953
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 919, 27/12/2018
D.O.U. de 28/12/2018
Localização:
Edifício Cardeal Leme . 8º andar . Sala 862
tel: 3527-1280 / 1281 - fax: 3527-1282
e-mail: secgra@mat.puc-rio.br
site: http://www.mat.puc-rio.br
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
A clareza e a visão do matemático tornam-se cada vez mais importantes em processos de complexidade crescente no mundo atual. É a matemática que fornece o vocabulário adequado para descrever um enorme conjunto de problemas e demandas, através de modelos que procuram incorporar fatos e incertezas. O matemático é capaz de elaborar modelos matemáticos e lógicos, selecionar métodos e técnicas e desenvolver fórmulas e teses para aplicações práticas.
O curso
Busca desenvolver o vocabulário técnico do aluno, familiarizá-lo com os resultados fundamentais e com algumas aplicações importantes. O número de créditos exigido para o diploma é pequeno quando comparado ao de outros cursos, pois a matemática requer mais tempo de dedicação fora de aula, necessário para absorver conceitos e praticar vocabulário.
O Bacharelado concilia uma sólida formação nas principais áreas da matemática (análise, álgebra, geometria, topologia e matemática aplicada) com uma grande flexibilidade curricular. Os alunos podem personalizar sua formação, escolhendo as disciplinas optativas e cursando eletivas nos departamentos de sua escolha.
Cada aluno de graduação tem um orientador acadêmico que acompanha seu curso e o orienta na escolha de disciplinas.
Oportunidades
O matemático tem um leque de alternativas imenso, da pesquisa pura à interação interdisciplinar. Bons matemáticos têm facilidade de obter empregos na carreira acadêmica e em grupos de trabalho diversos em atuária, otimização, planejamento, simulação e análise numérica, compreendendo segmentos como o mercado financeiro, o setor petrolífero e diversos órgãos de pesquisa do setor público. Ex-alunos são frequentemente aceitos em programas de doutorado de universidades estrangeiras, com as quais o corpo docente mantém intensos vínculos de pesquisa.
Periodização - Bacharelado em Matemática (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
FIS4001 | Física I | 5 | |
CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
2º PERÍODO | |||
MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
FIS4002 | Física II | 5 | |
MAT1605 | Introdução à Análise | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
3º PERÍODO | |||
MAT4163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 | |
MAT1223 | Espaços Vetoriais e Transformações Lineares | 4 | |
MAT1606 | Análise Real | 4 | |
CTC0412 | Optativas do CTC para Matemática | 4 | |
FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
4º PERÍODO | |||
MAT0416 | Optativas de Equações Diferenciais | 4 | |
MAT1612 | Análise no Rn | 4 | |
MAT4403 | Tópicos de Extensão para Matemática I |
4 | 60h |
MAT1502 | Introdução às Funções de Variável Complexa | 4 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
5º PERÍODO | |||
MAT1224 | Estruturas Algébricas I | 4 | |
MAT1414 | Introdução à Probabilidade e Estatística | 4 | |
Geometria Diferencial |
4 |
|
|
Tópicos de Extensão para Matemática II |
4 |
60h |
|
6º PERÍODO | |||
MAT1907 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 4 | |
7º PERÍODO | |||
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 8 | |
MAT0421 | Optativa de Matemática A | 4 | |
MAT0422 | Optativa de Matemática B | 4 | |
MAT0423 | Optativa de Matemática C | 4 | |
MAT0424 | Optativa de Matemática D | 4 | |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 12 | |
Total de créditos: 138 | |||
Carga Horária de Extensão: 240 | |||
Carga Horária Total: 2400 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Matemática (currículo 0 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
MAT0401 | Optativas de Matemática B | 4 |
MAT1161 | Calculo de uma Variável | 6 |
MAT1260 | Álgebra Linear I | 4 |
INF1025 | Introdução à Programação | 4 |
2º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
MAT0400 | Optativas de Matemática A | 3 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
MAT1605 | Introdução à Análise | 4 |
3º PERÍODO | ||
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
MAT1163 | Cálculo a Varias Variáveis II | 4 |
MAT1223 | Espaços Vetoriais e Transformações Lineares | 4 |
MAT1606 | Análise Real | 4 |
4º PERÍODO | ||
FIL0300 | Optativas de Filosofia - CB/ CTC | 4 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
MAT1510 | Introdução às Funções de Variável Complexa | 4 |
MAT1612 | Análise no RN | 4 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
MAT0402 | Optativas de Matemática C | 4 |
MAT1224 | Estruturas Algébricas I | 4 |
MAT1413 | Introdução à Probabilidade | 4 |
6º PERÍODO | ||
MAT1411 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 4 |
MAT1811 | Geometria Diferencial | 4 |
7º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
MAT0403 | Optativas de Matemática D | 4 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres - Dentro/Fora do Departamento | 20 |
Total de créditos: 141 |
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Matemática (currículo 1 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
MAT0401 | Optativas de Matemática B | 4 |
MAT1157 | Cálculo a uma Variável A | 6 |
2º PERÍODO | ||
FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
INF1025 | Introdução à Programação | 4 |
MAT0400 | Optativas de Matemática A | 3 |
MAT1158 | Cálculo a uma Variável B | 6 |
MAT1250 | Álgebra Linear A | 4 |
MAT1605 | Introdução à Análise | 4 |
3º PERÍODO | ||
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
MAT1223 | Espaços Vetoriais e Transformações Lineares | 4 |
MAT1606 | Análise Real | 4 |
4º PERÍODO | ||
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
MAT1510 | Introdução às Funções de Variável Complexa | 4 |
MAT1612 | Análise no RN | 4 |
FIL0300 | Optativas de Filosofia - CB/ CTC | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
5º PERÍODO | ||
FIL0300 | Optativas de Filosofia - CB/ CTC | 4 |
MAT0402 | Optativas de Matemática C | 4 |
MAT1224 | Estruturas Algébricas I | 4 |
MAT1413 | Introdução à Probabilidade | 4 |
6º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
MAT1411 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 4 |
MAT1811 | Geometria Diferencial | 4 |
7º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
MAT0403 | Optativas de Matemática D | 4 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres - Dentro/Fora do Departamento | 20 |
Total de créditos: 141 |