Cursos
Física
Periodização:
- Bacharelado em Física (Currículo 2023)
- Bacharelado em Física (Currículo anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenador:
Prof. Raphael Dias Martins de Paola
Código do curso no MEC: 310875
Reconhecimento
Decreto Federal nº 47.532, de 29/12/1959
D.O.U. de 05/01/1960
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 919, 27/12/2018
D.O.U. de 28/12/2018
Localização:
Edifício Cardeal Leme . 6º andar . Sala 652
tel: 3527–1269 - fax: 3527–1271
e-mail: secretaria.fis@puc-rio.br
site: http://www.fis.puc-rio.br
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
O profissional Estuda os fenômenos e as estruturas fundamentais da natureza, tentando descrevê-los sob a forma de leis gerais.
O curso
O curso Fornece ferramentas básicas para a formação de profissionais preparados para atuar em diversos outros campos do conhecimento técnico-científico, como Biologia, Medicina, indústria eletrônica e mercado financeiro. O bacharelado em Física é voltado principalmente para a formação de pesquisadores e de profissionais qualificados para o mercado financeiro ou o uso de tecnologias avançadas na indústria e na medicina.
Um ponto importante do curso é a formação experimental. Nos laboratórios de pesquisa, os alunos realizam experiências com equipamentos não encontrados em laboratórios didáticos.
Oportunidades
Um físico pode dar aulas ou especializar-se em áreas como astrofísica, acústica, física nuclear, nanotecnologia e física médica, entre outras. Por meio de um programa de bolsas de iniciação científica, os futuros físicos podem começar a se envolver nos projetos de pesquisa do departamento, preparando-se desde cedo para sua carreira.
Periodização - Bacharelado em Física (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
FIS4001 | Física I | 5 | |
CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
2º PERÍODO | |||
MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
FIS4002 | Física II | 5 | |
FIS4011 | Laboratório de Física I | 2 | |
FIS4012 | Laboratório de Física II | 2 | |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
3º PERÍODO | |||
MAT4163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 | |
FIS4003 | Física III | 6 | |
FIS4013 | Laboratório de Física III | 2 | |
MAT4202 | Álgebra Linear II | 4 | |
FIS4201 | Mecânica Geral I | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
4º PERÍODO | |||
MAT4154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 | |
FIS4004 | Princípios de Óptica | 4 | |
FIS4005 | Relatividade Especial | 2 | |
ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
FIS4211 | Mecânica Analítica | 4 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
5º PERÍODO | |||
FIS4301 | Eletromagnetismo I | 4 | |
FIS4505 | Métodos Matemáticos da Física I | 4 | |
FIS4400 | Estrutura da Matéria | 4 | |
FIS4451 | Laboratório de Física Moderna I | 4 | |
FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
6º PERÍODO | |||
FIS4302 | Eletromagnetismo II | 4 | |
FIS4506 | Métodos Matemáticos da Física II | 4 | |
FIS4221 | Mecânica Quântica I | 4 | |
FIS4452 | Laboratório de Física Moderna II | 4 | |
FIS0400 | Optativas do Profissional da Física | 4 | |
FIS0900 | Optativas de Física e Sociedade | 4 | 60h |
7º PERÍODO | |||
FIS4407 | Física do Estado Sólido | 4 | |
FIS4222 | Mecânica Quântica II | 4 | |
FIS4602 | Física Estatística | 4 | |
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
FIS0400 | Optativas do Profissional da Física | 4 | |
FIS0900 | Optativas de Física e Sociedade | 4 | 60h |
8º PERÍODO | |||
FIS4406 | Física Nuclear e de Partículas | 4 | |
FIS0400 | Optativas do Profissional da Física | 4 | |
FIS0900 | Optativas de Física e Sociedade | 2 | 30h |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 9 | |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 4 | |
Total de créditos: 179 | |||
Carga Horária de Extensão: 270 | |||
Carga Horária Total: 2685 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Física (Currículo anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
MAT1161 | Cálculo de uma Variável | 6 |
MAT1260 | Álgebra Linear 1 | 4 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1720 ou QUI1740 |
Química Geral Química Geral |
4 4 |
2º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
INF1005 ou INF1025 |
Programação I Introdução à Programação |
4 4 |
LET1920 | Compreensão e Produção do Texto Técnico | 2 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
3º PERÍODO | ||
CRE0700** | Optativas de Cristianismo | 4 |
FIL0300** | Optativas de Filosofia - CB-CTC | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
FIS1201 | Mecânica Geral I | 4 |
MAT1163 | Cálculo a Varias Variáveis II | 4 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 3 |
4º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
CTC1004 | Ciência e Tecnologia Contemporânea | 2 |
FIS0303** | Optativas de Mecânica Geral II/Mecânica Analítica | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
5º PERÍODO | ||
FIS1301 | Eletromagnetismo I | 4 |
FIS1400 | Estrutura da Matéria I | 4 |
FIS1451 | Laboratório de Física Moderna I | 4 |
FIS1505 | Métodos Matemáticos da Física e da Engenharia I | 4 |
6º PERÍODO | ||
CRE1172 ou CRE1175 |
Ética Profissional Ética Socioambiental e Direitos Humanos |
2 2 |
FIS1221 | Mecânica Quântica I | 4 |
FIS1302 | Eletromagnetismo II | 4 |
FIS1452 | Laboratório de Física Moderna II | 4 |
FIS1506 | Métodos Matemáticos da Física e da Engenharia II | 4 |
7º PERÍODO | ||
FIS1222 | Mecânica Quântica II | 4 |
FIS1406 | Estrutura da Matéria IV | 6 |
FIS1602 | Física Estatística | 4 |
8º PERÍODO | ||
FIS1402 | Estrutura da Matéria II | 4 |
FIS1405 | Estrutura da Matéria III | 6 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 14 |
ELL0900 | Eletivas Livres – Dentro/Fora do Departamento | 29 |
Total de créditos: 186 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Laboratórios:
Acelerador Van de Graaff
Biomagnetismo
Ensaios Magnéticos Não Destrutivos
Espectrometria de Massa de Macromoléculas (LEMM)
Espectroscopia de Biomoléculas
Espectroscopia Óptica e Optoeletrônica Molecular
Filmes Finos
Magnetismo Aplicado à Arte
Materiais em Condições Extremas
Nanoscopia
Optoeletrônica
Revestimentos Protetores e Materiais Nanoestruturados