Cursos
Engenharia Química
Periodização:
- Engenharia Química (Currículo 2023)
- Engenharia Química (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Engenharia Química (Currículo 1 - anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
5 anos letivos - máx: 10 anos letivos

Coordenadora:
Professora Cecília Vilani
Código do Curso no e-MEC: 32975
Reconhecimento
Decreto Federal nº. 31.443 de 11/09/1952
D.O.U. de 18/09/1952
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 110, 04/02/2021
D.O.U. de 05/02/2021
Localização:
Edifício Cardeal Leme . 5º andar . Sala 501L
tel: 3527–1720/ 1235 / fax: 3527–1236
e-mail: engquigrad@puc-rio.br
Informações:
Outros Cursos de Engenharia:
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
É responsável pelo projeto, desenvolvimento e operação de processos industriais em que a etapa mais importante envolve transformações em nível químico de materiais diversos (sólidos, líquidos e ou gases), tanto de natureza orgânica quanto inorgânica, aliando o conhecimento das ciências naturais (química e física) com a engenharia. Sua atuação também pode contribuir para a minimização do impacto ambiental, desde a utilização de matérias-primas renováveis ao tratamento adequado dos efluentes e resíduos produzidos.
O curso
Busca capacitar para o desenvolvimento de processos com máxima eficiência, incorporando ferramentas de controle de variáveis operacionais relevantes, mas que também que atendam aos pré-requisitos de integração mássica e energética, aspectos relevantes tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental.
Oportunidades
As funções do Engenheiro Químico atendem às necessidades das indústrias química, petrolífera, petroquímica e farmacêutica. Outro campo de atuação está ligado à preservação do meio ambiente, em projetos de tratamento e reciclagem de resíduos e efluentes urbanos e industriais.
Periodização - Engenharia Química (Currículo 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
| 1º PERÍODO | |||
| ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
| EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
| ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
| CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
| CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
| CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
| 2º PERÍODO | |||
| ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
| EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
| ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
| MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
| FIS4001 | Física I | 5 | |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
| QUI4740 | Química Geral | 4 | 4h |
| 3° PERÍODO | |||
| ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
| EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
| ENG4500 | Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
| MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
| FIS4002 | Física II | 5 | |
| MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
| QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 | |
| ENG4804 | Tecnologia de Processos Industriais | 2 | |
| 4° PERÍODO | |||
| ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
| ENG4502 | Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
| ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
| ENG4800 | Introdução ao Cálculo de Processos Químicos | 4 | |
| MAT4154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 | |
| QUI4750 | Química Orgânica I | 3 | |
| QUI4788 | Físico-química A | 3 | |
| QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 | |
| 5° PERÍODO | |||
| ENG4830 | Transferência de Massa | 4 | |
| ENG4028 | Termodinâmica | 3 | |
| ENG4031 | Mecânica dos Fluidos I | 4 | |
| QUI4755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 | 3h |
| QUI4787 | Laboratório de Físico-química A | 3 | 6h |
| QUI4751 | Química Orgânica II | 2 | |
| FIS4003 | Física III | 6 | |
| ENG4007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | |
| 6° PERÍODO | |||
| ENG4860 | Projeto de Processos Integrado às Etapas Fenomenológicas | 2 | |
| ENG4803 | Termodinâmica Aplicada | 2 | |
| ENG4813 | Operações Unitárias A | 4 | |
| ENG4032 | Transmissão de Calor | 4 | |
| QUI1721 | Química Analítica A | 3 | |
| QUI1768 | Bioquímica | 3 | |
| QUI4769 | Laboratório de Bioquímica | 3 | 6h |
| ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
| CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40 |
| 7° PERÍODO | |||
| ENG4870 | Projeto de Processos Integrado às Operações Industriais | 2 | |
| ENG4809 | Cálculo de Reatores | 4 | |
| ENG4814 | Operações Unitárias B | 4 | |
| ENG4805 | Instrumentação na Indústria Química | 3 | |
| ENG4806 | Engenharia de Bioprocessos | 4 | |
| QUI1723 | Química Analítica B | 3 | |
| QUI4716 | Laboratório de Química Analítica para Engenharia Química | 3 | |
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
| 8º PERÍODO | |||
| ENG4880 | Projeto Conceitual Integrado a Controle de Processos | 2 | 30h |
| ENG4807 | Engenharia de Processos Químicos I | 3 | |
| ENG4714 | Métodos Numéricos | 4 | |
| ENG4817 | Controle de Processos Químicos | 3 | |
| QUI4713 | Química Ambiental Aplicada | 2 | 15h |
| FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
| 9º PERÍODO | |||
| ENG4890 | Projeto Conceitual Integrado a Simulação e Otimização | 2 | 30h |
| ENG4808 | Engenharia de Processos Químicos II | 3 | |
| ENG4818 | Simulação e Otimização | 3 | |
| ENG4819 | Laboratório de Engenharia Química | 3 | |
| ENG4146 | Projeto de Graduação em Engenharia Química I | 2 | |
| ENG4161 | Estágio Supervisionado em Engenharia Química | 1 | |
| JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
| 10º PERÍODO | |||
| ENG4816 | Projeto de Processos Químicos | 4 | |
| ENG4147 | Projeto de Graduação em Engenharia Química II | 2 | |
| ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 9 | |
| EXT0100 | Optativas de Extensão | 5 | 75h |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
| Total de créditos | 250 | ||
| Carga Horária de Extensão | 394 | ||
| Carga Horária Total | 3900 | ||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia Química (Currículo 0 - anterior a 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos |
| 1º PERÍODO | ||
| ENG1000 | Introdução a Engenharia | 2 |
| FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
| FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
| MAT0211 | Optativas de Álgebra Linear I | 4 |
| MAT1161 | Cálculo de uma Variável | 6 |
| QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
| QUI1740 | Química Geral | 4 |
| 2º PERÍODO | ||
| CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
| FIL0300 | Optativas Filosofia-Ciclo Básico/Centro técnico Científico | 4 |
| FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
| FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
| INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
| MAT1162 | Cálculo a Varias Variáveis I | 4 |
| QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
| QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
| 3º PERÍODO | ||
| FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
| FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
| MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
| QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
| QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
| QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
| QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
| QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
| 4º PERÍODO | ||
| CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
| ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
| ENG1007 | Introdução a Mecânica dos Sólidos | 2 |
| ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 |
| QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
| QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
| QUI1788 | Físico-química A | 4 |
| 5º PERÍODO | ||
| CRE1141 | Ética Crista | 2 |
| ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
| ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
| ENG1028 | Termodinâmica I | 4 |
| QUI1768 | Bioquímica | 3 |
| QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
| QUI1787 | Laboratório de Físico-química A | 3 |
| 6º PERÍODO | ||
| ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
| ENG1030 | Transferência de Massa | 4 |
| ENG1031 | Mecânica dos Fluidos | 5 |
| ENG1800 | Introdução Aos Processos Químicos | 4 |
| ENG1803 | Termodinâmica II | 2 |
| JUR1016 | Legislação Social | 2 |
| QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
| 7º PERÍODO | ||
| CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
| ENG1021 | Administração Para Engenheiros | 2 |
| ENG1023 | Introdução a Economia Para Engenheiros | 4 |
| ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
| ENG1809 | Cálculo de Reatores | 3 |
| ENG1813 | Operações Unitárias A | 4 |
| ENG1814 | Operações Unitárias B | 4 |
| ENG1822 | Transmissão de Calor e Equipamentos Térmicos | 4 |
| 8º PERÍODO | ||
| ENG1141 | Projeto de Graduação em Engenharia Química I | 2 |
| ENG1161 | Estagio Supervisionado em Engenharia Química | 1 |
| ENG1801 | Métodos Numéricos Para Engenharia Química | 4 |
| ENG1806 | Engenharia Bioquímica II | 3 |
| ENG1807 | Engenharia de Processos Químicos I | 4 |
| ENG1810 | Cálculo de Reatores II | 2 |
| ENG1815 | Operações Unitárias C | 2 |
| ENG1819 | Laboratório de Engenharia Química I | 2 |
| 9º PERÍODO | ||
| ENG1808 | Engenharia de Processos Químicos II | 2 |
| ENG1817 | Analise e Controle de Processos Químicos | 4 |
| ENG1820 | Laboratório de Engenharia Química II | 2 |
| 10º PERÍODO | ||
| ENG1142 | Projeto de Graduação em Engenharia Química II | 2 |
| ENG1816 | Projeto de Processos Químicos | 4 |
| ENG1818 | Simulação e Otimização de Processos Químicos | 4 |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
| ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 13 |
| ELU0900 | Eletivas Fora Do Departamento | 8 |
| Total de créditos: 238 | ||
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia Química (Currículo 1 - anterior a 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos |
| 1º PERÍODO | ||
| CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
| ENG1000 | Introdução a Engenharia | 2 |
| FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
| MAT1157 | Cálculo de uma Variável A | 6 |
| QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
| QUI1971 | Química Geral A | 4 |
| 2º PERÍODO | ||
| FIL0300 | Optativas Filosofia-Ciclo Básico/Centro técnico Científico | 4 |
| FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
| FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
| INF0371 | Optativas de Programação I | 4 |
| MAT0210 | Optativas de Álgebra Linear A | 4 |
| MAT1158 | Cálculo de uma Variável B | 6 |
| QUI1972 | Química Geral B | 2 |
| 3º PERÍODO | ||
| FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
| FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
| MAT1162 | Cálculo a Varias Variáveis I | 4 |
| QUI1703 | Química Inorgânica I | 3 |
| QUI1721 | Química Analítica A | 3 |
| QUI1722 | Laboratório de Química Analítica A | 3 |
| QUI1750 | Química Orgânica I | 3 |
| 4º PERÍODO | ||
| ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
| FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
| FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
| MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
| QUI1712 | Laboratório de Química Inorgânica | 3 |
| QUI1724 | Laboratório de Química Analítica B | 3 |
| QUI1751 | Química Orgânica II | 3 |
| QUI1755 | Laboratório de Química Orgânica | 3 |
| QUI1788 | Físico-química A | 4 |
| 5º PERÍODO | ||
| ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
| ENG1007 | Introdução a Mecânica dos Sólidos | 2 |
| ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
| ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
| ENG1028 | Termodinâmica I | 4 |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 |
| QUI1723 | Química Analítica B | 3 |
| QUI1768 | Bioquímica | 3 |
| QUI1769 | Laboratório de Bioquímica | 3 |
| QUI1787 | Laboratório de Físico-química A | 3 |
| 6º PERÍODO | ||
| CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
| ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
| ENG1030 | Transferência de Massa | 4 |
| ENG1031 | Mecânica dos Fluidos | 5 |
| ENG1800 | Introdução aos Processos Químicos | 4 |
| ENG1803 | Termodinâmica II | 2 |
| QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
| 7º PERÍODO | ||
| CRE1141 | Ética Crista | 2 |
| ENG1021 | Administração para Engenheiros | 2 |
| ENG1023 | Introdução a economia para Engenheiros | 4 |
| ENG1805 | Engenharia Bioquímica I | 3 |
| ENG1809 | Cálculo de Reatores | 3 |
| ENG1813 | Operações Unitárias A | 4 |
| ENG1814 | Operações Unitárias B | 4 |
| ENG1822 | Transmissão de Calor e Equipamentos Térmicos | 4 |
| 8º PERÍODO | ||
| CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
| ENG1141 | Projeto de Graduação em engenharia Química I | 2 |
| ENG1161 | Estagio Supervisionado em engenharia Química | 1 |
| ENG1801 | Métodos Numéricos para Engenharia Química | 4 |
| ENG1806 | Engenharia Bioquímica II | 3 |
| ENG1807 | Engenharia de Processos Químicos I | 4 |
| ENG1810 | Cálculo de Reatores II | 2 |
| ENG1815 | Operações Unitárias C | 2 |
| ENG1819 | Laboratório de Engenharia Química I | 2 |
| JUR1016 | Legislação Social | 2 |
| 9º PERÍODO | ||
| ENG1808 | Engenharia de Processos Químicos II | 2 |
| ENG1817 | Analise e Controle de Processos Químicos | 4 |
| ENG1820 | Laboratório de Engenharia Química II | 2 |
| 10º PERÍODO | ||
| ENG1142 | Projeto de Graduação Em Engenharia Química II | 2 |
| ENG1816 | Projeto de Processos Químicos | 4 |
| ENG1818 | Simulação e Otimização de Processos Químicos | 4 |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
| ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 13 |
| ELU0900 | Eletivas-Fora Do Departamento | 8 |
| Total de créditos: 250 | ||
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.