Cursos
Engenharia de Produção
Periodização:
- Engenharia de Produção (Currículo 2023)
- Engenharia de Produção (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Engenharia de Produção (Currículo 1 - anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
5 anos letivos - máx: 10 anos letivos

Coordenadora:
Professora Flávia Cesar Teixeira Mendes
Código do curso no MEC: 44431
Reconhecimento
Portaria MEC nº 6, de 06/01/1983
D.O.U. de 07/01/1983
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 110, 04/02/2021
D.O.U. de 05/02/2021
Localização:
Edifício Cardeal Leme, 9o. andar , sala 950
Tel: (21) 3527-1284/1285/1286/1287/1288/1289
Site: http://www.ind.puc-rio.br
Informações:
Outros Cursos de Engenharia:
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
- Engenharia Mecânica
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia Química
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Lida com a concepção, o projeto e o gerenciamento de sistemas produtivos de bens e de serviços, caracterizados pela integração entre homens, materiais, equipamentos e meio ambiente, com objetivo de incremento da produtividade e da qualidade.
Pode atuar na organização da produção e métodos de trabalho, avaliação de custos e de projetos, gestão financeira, transporte e logística, métodos estatísticos, modelagem matemática e emprego de ferramentas computacionais para solução de problemas organizacionais.
O curso
É estruturado de modo a preparar os estudantes para a prática profissional do Engenheiro de Produção, com fundamentação adequada nas ciências e nos métodos de engenharia, humanidades e ciências sociais.
Apoia-se em dois eixos: o primeiro visa dotar o profissional com uma sólida formação científica em matemática e estatística básica, acrescida da base tecnológica própria da Engenharia de Produção, relativa aos processos de produção. O segundo eixo é estruturado de forma a familiarizar o aluno com o projeto e a gestão dos sistemas produtivos em geral. O conjunto extenso de disciplinas específicas cobre aspectos como o gerenciamento de processos e materiais, o projeto de sistemas produtivos, o gerenciamento da qualidade, as finanças da empresa, o marketing, a logística e as condições de trabalho.
As disciplinas optativas são divididas segundo a área de interesse, de modo a que o aluno possa optar por uma formação mais aprofundada em Finanças, Gerência da Produção ou Transporte e Logística.
Oportunidades
O campo de atuação do engenheiro de produção estende-se desde empresas de manufatura até organizações de prestação de serviços, como instituições financeiras, empresas de comércio, operadores logísticos, escolas, hospitais, órgãos governamentais etc. Suas funções nessas organizações incluem a especificação, o gerenciamento e o controle de sistemas e de processos produtivos, a avaliação do seu desempenho e a implementação de melhorias no seu funcionamento e nas condições de trabalho.
Periodização - Engenharia de Produção (Currículo 2023) - Ênfase em Finanças e Análise de Risco (FAR)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
| 1º PERÍODO | |||
| EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
| ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
| ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
| CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
| CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
| CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
| 2º PERÍODO | |||
| EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
| ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
| ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
| FIS4001 | Física I | 5 | |
| MAT4161 | Cálculo de Uma Variável | 6 | |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
| ENG4021 | Projeto Integrado - Software | 2 | 15h |
| 3º PERÍODO | |||
| EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
| ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
| ENG0561 | Optativas de Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
| FIS4002 | Física II | 5 | |
| MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
| MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
| CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
| 4º PERÍODO | |||
| ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
| ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
| ENG0562 | Optativas de Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
| MAT4164 | Equações Diferenciais e de Diferenças e Matemática Discreta | 6 | |
| ENG0563 | Optativas de Modelagem dos Fenômenos | 4 | |
| ENG0564 | Optativas de Pesquisa Operacional I | 4 | |
| 5º PERÍODO | |||
| ENG4504 | Pesquisa Operacional II | 4 | |
| ENG4550 | Projeto Integrado em Sistemas Produtivos | 2 | 15h |
| ENG0565 | Optativas de Planejamento e Controle da Produção | 4 | |
| ENG0566 | Optativas de Métodos Estatísticos | 4 | |
| ENG4507 | Contabilidade Gerencial | 3 | |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| ENG4011 | Fenômenos de Transportes I | 2 | |
| ENG4007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | |
| 6° PERÍODO | |||
| ENG0568 | Optativas de Distribuição Física | 3 | |
| ENG4560 | Projeto Integrado em Distribuição Física | 2 | 15h |
| ENG0569 | Optativas de Heurísticas | 3 | |
| ENG0570 | Optativas de Simulação | 2 | |
| ENG0571 | Optativas de Teoria Econômica | 6 | |
| ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
| FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
| 7º PERÍODO | |||
| ENG0572 | Optativas de Análise de Decisão e Risco | 4 | |
| ENG4570 | Projeto Integrado em Finanças e Análise de Risco | 2 | 15h |
| ENG0573 | Optativas de Finanças e Análise de Investimentos | 4 | |
| ENG4514 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 | |
| ENG0574 | Optativas de Estratégia da Produção | 2 | 15h |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 4 | |
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| 8º PERÍODO | |||
| ENG4140 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção I | 2 | |
| ENG0580 | Optativas da Ênfase em Finanças e Análise de Risco (FAR) | 9 | |
| ENG0576 | Optativas de Metodologia Científica | 2 | |
| ENG0577 | Optativas de Gestão de Processos de Negócio | 3 | |
| ENG0578 | Optativas de Logística Empresarial | 3 | |
| ENG4519 | Higiene e Segurança do Trabalho | 2 | 15h |
| JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
| 9º PERÍODO | |||
| ENG4141 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção II | 4 | |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 6 | |
| ENG4520 | Engenharia de Métodos e Layout | 4 | |
| ENG4521 | Controle e Gestão da Qualidade | 3 | |
| ENG0579 | Optativas de Marketing | 2 | |
| ENG4523 | Ergonomia e Projeto do Produto | 3 | 30h |
| EXT0100 | Optativas de Extensão | 4 | 60h |
| 10º PERÍODO | |||
| ENG0580 | Optativas da Ênfase em Finanças e Análise de Risco (FAR) | 3 | |
| ENG4160 | Estagio Supervisionado em Engenharia de Produção | 1 | |
| ELL0900 | Eletivas livres | 14 | |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
| Total de créditos | 250 | ||
| Carga Horária de Extensão | 405 | ||
| Carga Horária Total | 3960 | ||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Produção (Currículo 2023) - Ênfase em Sistemas Produtivos (SPR)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
| 1º PERÍODO | |||
| EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
| ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
| ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
| CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
| CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
| CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
| 2º PERÍODO | |||
| EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
| ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
| ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
| FIS4001 | Física I | 5 | |
| MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
| ENG4021 | Projeto Integrado - Software | 2 | 15h |
| 3º PERÍODO | |||
| EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
| ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
| ENG0561 | Optativas de Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
| FIS4002 | Física II | 5 | |
| MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
| MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
| CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
| 4º PERÍODO | |||
| ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
| ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
| ENG0562 | Optativas de Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
| MAT4164 | Equações Diferenciais e de Diferenças e Matemática Discreta | 6 | |
| ENG0563 | Optativas de Modelagem dos Fenômenos | 4 | |
| ENG0564 | Optativas de Pesquisa Operacional I | 4 | |
| 5º PERÍODO | |||
| ENG4504 | Pesquisa Operacional II | 4 | |
| ENG4550 | Projeto Integrado em Sistemas Produtivos | 2 | 15h |
| ENG0565 | Optativas de Planejamento e Controle da Produção | 4 | |
| ENG0566 | Optativas de Métodos Estatísticos | 4 | |
| ENG4507 | Contabilidade Gerencial | 3 | |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| ENG4011 | Fenômenos de Transportes I | 2 | |
| ENG4007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | |
| 6° PERÍODO | |||
| ENG0568 | Optativas de Distribuição Física | 3 | |
| ENG4560 | Projeto Integrado em Distribuição Física | 2 | 15h |
| ENG0569 | Optativas de Heurísticas | 3 | |
| ENG0570 | Optativas de Simulação | 2 | |
| ENG0571 | Optativas de Teoria Econômica | 6 | |
| ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
| FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
| 7º PERÍODO | |||
| ENG0572 | Optativas de Análise de Decisão e Risco | 4 | |
| ENG4570 | Projeto Integrado em Finanças e Análise de Risco | 2 | 15h |
| ENG0573 | Optativas de Finanças e Análise de Investimentos | 4 | |
| ENG4514 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 | |
| ENG0574 | Optativas de Estratégia da Produção | 2 | 15h |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 4 | |
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| 8º PERÍODO | |||
| ENG4140 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção I | 2 | |
| ENG0581 | Optativas da Ênfase em Sistemas Produtivos (SPR) | 9 | |
| ENG0576 | Optativas de Metodologia Científica | 2 | |
| ENG0577 | Optativas de Gestão de Processos de Negócio | 3 | |
| ENG0578 | Optativas de Logística Empresarial | 3 | |
| ENG4519 | Higiene e Segurança do Trabalho | 2 | 15h |
| JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
| 9º PERÍODO | |||
| ENG4141 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção II | 4 | |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 6 | |
| ENG4520 | Engenharia de Métodos e Layout | 4 | |
| ENG4521 | Controle e Gestão da Qualidade | 3 | |
| ENG0579 | Optativas de Marketing | 2 | |
| ENG4523 | Ergonomia e Projeto do Produto | 3 | 30h |
| EXT0100 | Optativas de Extensão | 4 | 60h |
| 10º PERÍODO | |||
| ENG0581 | Optativas da Ênfase em Sistemas Produtivos (SPR) | 3 | |
| ENG4160 | Estágio Supervisionado em Engenharia de Produção | 1 | |
| ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 14 | |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
| Total de créditos: 250 | |||
| Carga Horária de Extensão: 405 | |||
| Carga Horária Total: 3960 | |||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Produção (Currículo 2023) - Ênfase em Pesquisa Operacional & Analytics (POA)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
| 1º PERÍODO | |||
| EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
| ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
| ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
| CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
| CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
| CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
| CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
| 2º PERÍODO | |||
| EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
| ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
| ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
| FIS4001 | Física I | 5 | |
| MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
| INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
| ENG4021 | Projeto Integrado - Software | 2 | 15h |
| 3º PERÍODO | |||
| EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
| ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
| ENG0561 | Optativas de Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
| FIS4002 | Física II | 5 | |
| MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
| MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
| CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
| 4º PERÍODO | |||
| ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
| ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
| ENG0562 | Optativas de Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
| MAT4164 | Equações Diferenciais e de Diferenças e Matemática Discreta | 6 | |
| ENG0563 | Optativas de Modelagem dos Fenômenos | 4 | |
| ENG0564 | Optativas de Pesquisa Operacional I | 4 | |
| 5º PERÍODO | |||
| ENG4504 | Pesquisa Operacional II | 4 | |
| ENG4550 | Projeto Integrado em Sistemas Produtivos | 2 | 15h |
| ENG0565 | Optativas de Planejamento e Controle da Produção | 4 | |
| ENG0566 | Optativas de Métodos Estatísticos | 4 | |
| ENG4507 | Contabilidade Gerencial | 3 | |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| ENG4011 | Fenômenos de Transportes I | 2 | |
| ENG4007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 | |
| 6° PERÍODO | |||
| ENG0568 | Optativas de Distribuição Física | 3 | |
| ENG4560 | Projeto Integrado em Distribuição Física | 2 | 15h |
| ENG0569 | Optativas de Heurísticas | 3 | |
| ENG0570 | Optativas de Simulação | 2 | |
| ENG0571 | Optativas de Teoria Econômica | 6 | |
| ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
| FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
| CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
| 7º PERÍODO | |||
| ENG0572 | Optativas de Análise de Decisão e Risco | 4 | |
| ENG4570 | Projeto Integrado em Finanças e Análise de Risco | 2 | 15h |
| ENG0573 | Optativas de Finanças e Análise de Investimentos | 4 | |
| ENG4514 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 | |
| ENG0574 | Optativas de Estratégia da Produção | 2 | 15h |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 4 | |
| CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
| ENG0567 | Optativas de Ciências Humanas e Sociais | 4 | |
| 8º PERÍODO | |||
| ENG4140 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção I | 2 | |
| ENG0582 | Optativas da Ênfase em Pesquisa Operacional & Analytics (POA) | 9 | |
| ENG0576 | Optativas de Metodologia Científica | 2 | |
| ENG0577 | Optativas de Gestão de Processos de Negócio | 3 | |
| ENG0578 | Optativas de Logística Empresarial | 3 | |
| ENG4519 | Higiene e Segurança do Trabalho | 2 | 15h |
| JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
| 9º PERÍODO | |||
| ENG4141 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção II | 4 | |
| ENG0575 | Optativas de Ênfase | 6 | |
| ENG4520 | Engenharia de Métodos e Layout | 4 | |
| ENG4521 | Controle e Gestão da Qualidade | 3 | |
| ENG0579 | Optativas de Marketing | 2 | |
| ENG4523 | Ergonomia e Projeto do Produto | 3 | 30h |
| EXT0100 | Optativas de Extensão | 4 | 60h |
| 10º PERÍODO | |||
| ENG0582 | Optativas da Ênfase em Pesquisa Operacional & Analytics (POA) | 3 | |
| ENG4160 | Estágio Supervisionado em Engenharia de Produção | 1 | |
| ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 14 | |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
| Total de créditos: 250 | |||
| Carga Horária de Extensão: 405 | |||
| Carga Horária Total: 3960 | |||
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Produção (Currículo 0 - anterior a 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos |
| 1º PERÍODO | ||
| ENG1000 | Introdução À Engenharia | 2 |
| FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
| FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
| MAT0211 | Optativa de Álgebra Linear I | 4 |
| MAT1161 | Cálculo de uma Variável | 6 |
| QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
| QUI1740 | Química Geral | 4 |
| 2º PERÍODO | ||
| CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
| ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
| FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
| FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
| FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
| INF0371 | Optativa de Programação I | 4 |
| MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
| 3º PERÍODO | ||
| CRE0710 | Optativa de Cristianismo | 4 |
| ENG1007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 |
| ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
| ENG1802 | Introdução à Engenharia Química | 3 |
| FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
| FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
| INF0307 | Optativa de Programação | 4 |
| MAT1163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 |
| 4º PERÍODO | ||
| CRE1141 | Ética Crista | 2 |
| ENG1011 | Fenômenos de Transporte I | 2 |
| ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
| ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
| ENG1025 | Introdução à Engenharia Ambiental | 2 |
| ENG1301 | Introdução Caracterização, Processamento / Obtenção Materiais | 3 |
| ENG1535 | Teoria da Probabilidade | 4 |
| MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
| MAT1310 | Matemática Discreta | 4 |
| 5º PERÍODO | ||
| ENG0321 | Optativa de Teoria Econômica | 4 |
| ENG1506 | Planejamento e Controle de Produção | 4 |
| ENG1536 | Inferência Estatística | 6 |
| ENG1537 | Pesquisa Operacional I | 4 |
| ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 6 |
| 6º PERÍODO | ||
| ENG0325 | Optativa de Administração para Engenheiros | 2 |
| ENG0326 | Optativa de Analise de Decisão e Risco | 4 |
| ENG1520 | Higiene e Segurança do Trabalho | 2 |
| ENG1538 | Pesquisa Operacional II | 4 |
| ENG1540 | Ergonomia e Projeto do Produto | 4 |
| ENG1541 | Engenharia de Métodos e Layout | 4 |
| ENG1543 | Tecnologia Industrial Básica | 2 |
| JUR1016 | Legislação Social | 2 |
| 7º PERÍODO | ||
| ENG0322 | Optativa de Marketing | 2 |
| ENG0327 | Optativa de Distribuição Física | 3 |
| ENG0328 | Optativa de Estratégia da Produção | 2 |
| ENG1546 | Gerencia de Operações | 3 |
| ENG1547 | Economia da Engenharia | 3 |
| ENG1548 | Contabilidade Gerencial | 3 |
| ENG1549 | Gestão da Qualidade e Inovação | 3 |
| ENG1550 | Gestão de Projetos | 3 |
| 8º PERÍODO | ||
| ENG0323 | Optativa de Logística | 3 |
| ENG1554 | Simulação | 2 |
| ENG1555 | Organização de Empresas | 2 |
| ENG1556 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 |
| ENG1557 | Controle de Qualidade | 3 |
| 9º PERÍODO | ||
| CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
| ENG1558 | Introdução a Metodologia Cientifica | 2 |
| 10º PERÍODO | ||
| ENG1147 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção | 4 |
| ENG1160 | Estagio Supervisionado em Engenharia de Produção | 1 |
| Período indeterminado | ||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
| ELL0900 | Eletiva Livres-Dentro/Fora Departamento | 20 |
| ENG0324 | Optativa de Engenharia de Produção | 19 |
| Total de créditos: 238 | ||
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia de Produção (Currículo 1 - anterior a 2023)
| Código | Nome da Disciplina | Créditos |
| 1º PERÍODO | ||
| CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
| ENG1000 | Introdução a Engenharia | 2 |
| FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
| MAT1157 | Cálculo a uma Variável A | 6 |
| QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
| QUI1971 | Química Geral A | 4 |
| 2º PERÍODO | ||
| FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
| FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
| FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
| INF0371 | Optativa de Programação I | 4 |
| MAT0210 | Optativa de Álgebra Linear A | 4 |
| MAT1158 | Cálculo a uma Variável B | 6 |
| QUI1972 | Química Geral B | 2 |
| 3º PERÍODO | ||
| CRE0710 | Optativa de Cristianismo | 4 |
| ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
| ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
| ENG1301 | Introdução Caracterização, Processamento / Obtenção Materiais | 3 |
| FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
| FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
| INF0307 | Optativa de Programação | 4 |
| MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
| 4º PERÍODO | ||
| CRE1141 | Ética Crista | 2 |
| ENG1007 | Introdução à Mecânica dos Sólidos | 2 |
| ENG1011 | Fenômenos de Transporte I | 2 |
| ENG1025 | Introdução à Engenharia Ambiental | 2 |
| ENG1535 | Teoria da Probabilidade | 4 |
| ENG1802 | Introdução à Engenharia Química | 3 |
| FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
| FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
| MAT1163 | Calculo à Varias Variáveis II | 4 |
| MAT1310 | Matemática Discreta | 4 |
| 5º PERÍODO | ||
| ENG0321 | Optativa de Teoria Econômica | 4 |
| ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
| ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
| ENG1536 | Inferência Estatística | 6 |
| ENG1537 | Pesquisa Operacional I | 4 |
| ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 6 |
| MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
| 6º PERÍODO | ||
| ENG0325 | Optativa de Administração para Engenheiros | 2 |
| ENG0326 | Optativa de Analise de Decisão e Risco | 4 |
| ENG1506 | Planejamento e Controle de Produção | 4 |
| ENG1538 | Pesquisa Operacional II | 4 |
| ENG1540 | Ergonomia e Projeto do Produto | 4 |
| ENG1541 | Engenharia de Métodos e Layout | 4 |
| ENG1543 | Tecnologia Industrial Básica | 2 |
| JUR1016 | Legislação Social | 2 |
| 7º PERÍODO | ||
| ENG0322 | Optativa de Marketing | 2 |
| ENG0327 | Optativa de Distribuição Física | 3 |
| ENG0328 | Optativa de Estratégia da Produção | 2 |
| ENG1520 | Higiene e Segurança do Trabalho | 2 |
| ENG1546 | Gerencia de Operações | 3 |
| ENG1547 | Economia da Engenharia | 3 |
| ENG1548 | Contabilidade Gerencial | 3 |
| ENG1549 | Gestão da Qualidade e Inovação | 3 |
| ENG1550 | Gestão de Projetos | 3 |
| 8º PERÍODO | ||
| ENG0323 | Optativa de Logística | 3 |
| ENG1554 | Simulação | 2 |
| ENG1555 | Organização de Empresas | 2 |
| ENG1556 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 |
| ENG1557 | Controle de Qualidade | 3 |
| 9º PERÍODO | ||
| CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
| ENG1558 | Introdução à Metodologia Cientifica | 2 |
| 10º PERÍODO | ||
| ENG1147 | Projeto de Graduação em Engenharia de Produção | 4 |
| ENG1160 | Estagio Supervisionado em Engenharia de Produção | 1 |
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
| ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
| ELL0900 | Eletiva Livres-Dentro/Fora Departamento | 20 |
| ENG0324 | Optativa de Engenharia de Produção | 19 |
| Total de créditos: 250 | ||
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Laboratórios
- Laboratório de Análise Experimental de Tensões
- Laboratório de Computação
- Laboratório de Mecânica dos Fluidos
- Laboratório de Geotecnia
- Laboratório de Química Orgânica
- Laboratório de Caracterização de Combustíveis
- Laboratório de Caracterização de Fluidos
- Laboratório de Fadiga e Mecânica da Fratura
- Laboratório de Sensores a Fibra Ótica
- Laboratório de Química Inorgânica do Petróleo
- Laboratório de Química Geral
- Laboratório de Catálise