Cursos
Engenharia Mecânica
Periodização:
- Engenharia Mecânica (Currículo 2023)
- Engenharia Mecânica (Currículo 0 - anterior a 2023)
- Engenharia Mecânica (Currículo 1 - anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
5 anos letivos - máx: 10 anos letivos
Coordenador:
Professor Marcelo de Andrade Dreux
Código do curso no MEC: 23702
Reconhecimento
Decreto Federal nº. 31.443 de 11/09/1952
D.O.U. de 18/09/1952
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 110, 04/02/2021
D.O.U. de 05/02/2021

Localização:
Rua Marquês de São Vicente, 225
Edifício Cardeal Leme · 1º andar · Sala 101
Gávea – Rio de Janeiro – RJ – CEP 22451-900
tel: 3527–1639 / fax: 3527–1165
e-mail: gradmec@puc-rio.br
site: http://www.mec.puc-rio.br
Informações:
Outros Cursos de Engenharia:
- Engenharia Ambiental
- Engenharia Civil
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Controle e Automação
- Engenharia Elétrica
- Engenharia de Materiais e Nanotecnologia
- Engenharia de Petróleo
- Engenharia de Produção
- Engenharia Química
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Está diretamente envolvido no projeto e desenvolvimento de motores, sistemas de propulsão, turbinas a gás e hidráulicas, satélites, equipamentos médicos, sistemas de refrigeração e aquecimento, eletrodomésticos, estruturas, máquinas para processamento de materiais e todos os elementos mecânicos presentes em plantas industriais. A análise dos impactos ambientais de processos e sistemas industriais, assim como o gerenciamento da produção são tarefas comumente realizadas por engenheiros mecânicos.
O curso
Assenta-se em uma sólida base em matemática, física e química sobre a qual são adicionados conhecimentos em materiais, mecânica dos sólidos, dinâmica e controle de sistemas, termodinâmica e mecânica de fluidos. O domínio de técnicas experimentais e computacionais é fundamental para o exercício da profissão.
Oportunidades
Engenharia Mecânica é um dos ramos mais abrangentes da engenharia, englobando atividades tão diversas como geração de energia, manufatura de máquinas e bens de consumo, projeto e fabricação de aeronaves, embarcações e automóveis, automação de sistemas mecânicos e outras.
Periodização - Engenharia Mecânica (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
ENG4010 | Projeto Integrado - Sustentabilidade | 4 | 60h |
EMP1310 | Comunicação e Trabalho em Equipe | 2 | |
ENG4025 | Ciências Ambientais | 2 | |
CTC4001 | Instrumentação e Medição | 4 | |
CTC4002 | Modelagem e Programação | 6 | |
CTC4003 | Desenho Técnico e Geometria Analítica | 2 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
2º PERÍODO | |||
ENG4020 | Projeto Integrado - Materiais | 2 | |
EMP1320 | Criação de Oportunidade | 2 | |
ENG4015 | Introdução à Especificação e Seleção de Materiais | 2 | |
MAT4161 | Cálculo a uma Variável | 6 | |
FIS4001 | Física I | 5 | |
MAT4200 | Álgebra Linear I | 4 | |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 | |
ENG4004 | Desenho Mecânico | 2 | |
3º PERÍODO | |||
ENG4725 | Projeto de Engenharia Mecânica | 4 | 60h |
ENG4700 | Estática | 4 | |
MAT4162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 | |
FIS4002 | Física II | 5 | |
QUI4740 | Química Geral | 4 | 4h |
ENG4702 | Desenho de Máquinas | 4 | |
4º PERÍODO | |||
ENG4040 | Projeto Integrado - Ciência de Dados | 3 | 45h |
ENG4502 | Introdução à Ciência de Dados | 4 | |
ENG4501 | Probabilidade e Estatística Computacional | 4 | |
MAT4163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 | |
FIS4003 | Física III | 6 | |
ENG4701 | Termodinâmica para Eng. Mecânica | 4 | |
5º PERÍODO | |||
ENG4016 | Materiais de Engenharia | 4 | |
ENG4031 | Mecânica dos Fluidos I | 4 | |
ENG4703 | Mecânica dos Sólidos I | 4 | |
MAT4154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 | |
ENG4018 | Eletrotécnica | 3 | |
MAT4202 | Álgebra Linear II | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
6º PERÍODO | |||
ENG4030 | Projeto Integrado - Empreendedorismo | 3 | |
EMP1330 | Mentalidade Empreendedora | 2 | |
ENG4500 | Administração e Economia para Engenheiros | 4 | |
ENG4704 | Mecânica dos Sólidos II | 4 | |
ENG4705 | Dinâmica de Corpos Rígidos | 4 | |
ENG4714 | Métodos Numéricos | 4 | |
ENG4032 | Transmissão de Calor | 4 | |
7º PERÍODO | |||
ENG4718 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos | 4 | |
ENG4716 | Máquinas Térmicas | 4 | |
ENG4709 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 | |
ENG4710 | Vibrações Mecânicas | 4 | |
ENG4027 | Instrumentação Eletrônica para Eng Mecânica | 4 | |
ENG4782 | Sistemas de Atuação | 4 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
8º PERÍODO | |||
ENG4721 | Projeto de Sistemas Energéticos | 3 | 45h |
ENG4719 | Controle de Sistemas | 4 | |
ENG4715 | Elementos de Máquinas | 4 | |
ENG4707 | Mecânica dos Fluidos II | 3 | |
ENG4713 | Métodos Experimentais em Engenharia Mecânica | 4 | |
FIL0300 | Optativas de Filosofia | 4 | |
9° PERÍODO | |||
ENG4720 | Projeto de Sistemas Mecânicos | 3 | 45h |
ENG4144 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica I | 2 | |
ENG4712 | Tecnologia da Usinagem dos Materiais | 4 | |
ENG4717 | Fundamentos da Conformação Mecânica | 4 | |
ENG4724 | Mecânica Computacional | 3 | |
ENG4158 | Estágio Supervisionado em Engenharia Mecânica | 1 | |
JUR0205 | Optativas de Direito para CTC | 2 | |
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
10º PERÍODO | |||
ENG4145 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica II | 2 | 30h |
ENG0700 | Optativas de Engenharia Mecânica | 12 | |
ELU0900 | Eletivas-Fora do Departamento | 4 | |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
Total de créditos | 250 | ||
Carga Horária de Extensão | 409 | ||
Carga Horária Total | 3900 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
1. As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
2. A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
3. Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia Mecânica (Currículo 0 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
ENG1000 | Introdução a Engenharia | 2 |
FIS1033 | Mecânica Newtoniana | 4 |
FIS1034 | Laboratório de Mecânica Newtoniana | 2 |
MAT0211 | Optativas de Álgebra Linear I | 4 |
MAT1161 | Cálculo de uma Variável | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1740 | Química Geral | 4 |
2º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
INF0371 | Optativa de Programação I | 4 |
MAT1162 | Cálculo a Varias Variáveis I | 4 |
3º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativas de Cristianismo | 4 |
ENG1004 | Desenho Técnico II | 2 |
FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
INF0307 | Optativas de Programação | 4 |
MAT1163 | Cálculo a Varias Variáveis II | 4 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 3 |
4º PERÍODO | ||
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
ENG1700 | Estática | 4 |
ENG1701 | Termodinâmica para Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1702 | Desenho Mecânico | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Crista | 2 |
ENG1016 | Materiais de Engenharia | 4 |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos | 5 |
ENG1703 | Mecânica dos Sólidos I | 4 |
ENG1705 | Dinâmica de Corpos Rígidos | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
6º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
ENG1704 | Mecânica dos Sólidos II | 4 |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 4 |
ENG1716 | Maquinas térmicas | 4 |
7º PERÍODO | ||
ENG1027 | Instrumentação Eletrônica | 4 |
ENG1032 | Transmissão de Calor | 4 |
ENG1709 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 5 |
ENG1710 | Vibrações Mecânicas | 4 |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 6 |
ENG1717 | Processos de Fabricação | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG1025 | Introdução à Engenharia Ambiental | 2 |
ENG1707 | Mecânica dos Fluidos II | 3 |
ENG1713 | Métodos Experimentais em Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1714 | Métodos Numéricos em Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1715 | Elementos de Maquinas | 4 |
ENG1718 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos | 4 |
9º PERÍODO | ||
ENG1021 | Administração para Engenheiros | 2 |
ENG1148 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica I | 1 |
ENG1158 | Estagio Supervisionado em Engenharia Mecânica | 1 |
ENG1719 | Controle de Sistemas | 4 |
ENG1784 | Automação da Manufatura | 4 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
10º PERÍODO | ||
ENG1023 | Introdução à Economia para Engenheiros | 4 |
ENG1149 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica II | 3 |
ENG1720 | Projeto de Sistemas Mecânicos | 3 |
ENG1721 | Projeto de Sistemas Térmicos | 3 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 10 |
ELU0900 | Eletivas-Fora do Departamento | 8 |
Total de créditos: 238 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Engenharia Mecânica (Currículo 1 - anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno religioso | 4 |
ENG1000 | Introdução à Engenharia | 2 |
FIS1025 | Mecânica Newtoniana A | 4 |
MAT1157 | Cálculo a uma Variável A | 6 |
QUI1709 | Laboratório de Química Geral | 2 |
QUI1971 | Química Geral A | 4 |
2º PERÍODO | ||
ENG1003 | Desenho Técnico I | 2 |
FIS1026 | Mecânica Newtoniana B | 4 |
FIS1027 | Laboratório de Mecânica Newtoniana B | 2 |
INF0371 | Optativa de Programação I | 4 |
MAT0210 | Optativa de Álgebra Linear A | 4 |
MAT1158 | Cálculo a uma Variável B | 6 |
QUI1972 | Química Geral B | 2 |
3º PERÍODO | ||
CRE0710 | Optativa de Cristianismo | 4 |
ENG1004 | Desenho Técnico II | 2 |
FIL0300 | Optativas Filosofia - CB-CTC | 4 |
FIS1041 | Fluidos e Termodinâmica | 4 |
FIS1042 | Laboratório de Fluidos e Termodinâmica | 2 |
INF0307 | Optativa de Programação | 4 |
MAT1162 | Cálculo a Várias Variáveis I | 4 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 3 |
4º PERÍODO | ||
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
ENG1700 | Estática | 4 |
ENG1701 | Termodinâmica Para Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1702 | Desenho Mecânico | 4 |
FIS1051 | Eletromagnetismo | 4 |
FIS1052 | Laboratório de Eletromagnetismo | 2 |
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 4 |
MAT1163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 4 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Crista | 2 |
ENG1016 | Materiais de Engenharia | 4 |
ENG1031 | Mecânica dos Fluidos | 5 |
ENG1703 | Mecânica dos Sólidos I | 4 |
ENG1705 | Dinâmica de Corpos Rígidos | 4 |
FIS1061 | Física Moderna | 4 |
FIS1062 | Laboratório de Física Moderna | 2 |
6º PERÍODO | ||
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
ENG1018 | Eletrotécnica Geral | 2 |
ENG1019 | Laboratório de Eletrotécnica Geral | 1 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
ENG1704 | Mecânica dos Sólidos II | 4 |
ENG1708 | Metrologia Dimensional | 4 |
ENG1716 | Maquinas térmicas | 4 |
7º PERÍODO | ||
ENG1027 | Instrumentação Eletrônica | 4 |
ENG1032 | Transmissão de Calor | 4 |
ENG1709 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 5 |
ENG1710 | Vibrações Mecânicas | 4 |
ENG1712 | Tecnologia Mecânica | 6 |
ENG1717 | Processos de Fabricação | 4 |
8º PERÍODO | ||
ENG1025 | Introdução a Engenharia Ambiental | 2 |
ENG1707 | Mecânica dos Fluidos II | 3 |
ENG1713 | Métodos Experimentais em Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1714 | Métodos Numéricos em Engenharia Mecânica | 4 |
ENG1715 | Elementos de Maquinas | 4 |
ENG1718 | Modelagem de Sistemas Dinâmicos | 4 |
9º PERÍODO | ||
ENG1021 | Administração para Engenheiros | 2 |
ENG1148 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica I | 1 |
ENG1158 | Estagio Supervisionado em Engenharia Mecânica | 1 |
ENG1719 | Controle de Sistemas | 4 |
ENG1784 | Automação da Manufatura | 4 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
10º PERÍODO | ||
ENG1023 | Introdução à Economia Para Engenheiros | 4 |
ENG1149 | Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica II | 3 |
ENG1720 | Projeto de Sistemas Mecânicos | 3 |
ENG1721 | Projeto de Sistemas Térmicos | 3 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora Departamento | 10 |
ELU0900 | Eletivas-Fora Do Departamento | 8 |
Total de créditos: 250 |
Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.