Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)
Data e horário do Enade 2024:
As provas do Enade 2024 serão realizadas em 24 de novembro de 2024, de acordo com a programação abaixo:
Abertura dos portões | 12h |
Fechamento dos portões | 13h |
Início da prova | 13h30 |
Término da prova | 18h |
O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) é uma das avaliações que compõem o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei nº. 10.861, de 14 de abril de 2004.
A cada edição do exame são publicadas as portarias e o edital, que estabelecem o regulamento e dispõem sobre as diretrizes, os procedimentos e os prazos do Enade.
Cursos da PUC-Rio a serem avaliados em 2024:
- Licenciatura em CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
- Licenciatura em CIÊNCIAS SOCIAIS
- Licenciatura em FILOSOFIA
- Licenciatura em GEOGRAFIA
- Licenciatura em HISTÓRIA
- Licenciatura em LETRAS PORTUGUÊS
- Licenciatura em PEDAGOGIA
- Licenciatura em LETRAS INGLÊS
Estudantes habilitados:
- Concluintes:
Estudantes que tenham expectativa de conclusão do curso até julho de 2025, assim como aqueles que tiverem concluído mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária do currículo do curso e não tenham colado grau até o último dia do período de retificação de inscrições do Enade 2024, ou aqueles com previsão de integralização de 100% da carga horária do curso até julho de 2025
Estudantes dispensados do Enade 2023:
- Estudantes que colarem grau até o final de agosto de 2024;
- Estudante que estiver afastado, sem vínculo com a PUC-Rio ou com matrícula trancada até o final de agosto de 2024;
- Estudantes matriculados e cursando atividade curricular fora do Brasil, na data do Exame, em instituição conveniada com a IES de origem;
- Ingressantes de cursos avaliados pelo Enade 2024.
Edições anteriores do Exame
Objetivos Básicos:
- Contribuir para a avaliação dos cursos de graduação por meio da verificação das competências, habilidades e conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes;
- Aferir o desempenho dos estudantes no que se refere ao uso, síntese e integração de conhecimentos adquiridos ao longo do curso;
- Possibilitar aos cursos o acompanhamento dos resultados de suas ações pedagógicas;
- Avaliar comparativamente a formação oferecida pelas IES aos estudantes das respectivas áreas avaliadas.
Questionário do Estudante
O Questionário do Estudante é um dos instrumentos de coleta de informações do Enade, de caráter obrigatório, que tem por objetivo subsidiar a construção do perfil do estudante e obter uma apreciação quanto ao seu processo formativo.
Canal de Atendimento do Enade PUC-Rio
Desempenho dos cursos de graduação da PUC-Rio no Enade
CURSOS | CICLO AVALIATIVO | |||||
De 2004 a 2006 | De 2007 a 2009 | De 2010 a 2012 | De 2013 a 2015 | De 2016 a 2018 | De 2019 a 2022 | |
ADMINISTRAÇÃO | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ARQUITETURA E URBANISMO | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
ARTES CÊNICAS | curso novo | ** | ** | ** | ** | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Bacharelado) | curso novo | curso novo | 4 | 4 | 4 | |
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS (Licenciatura) | curso novo | 4 | ||||
CIÊNCIAS ECONÔMICAS | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS (Bacharelado) | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
CIÊNCIAS SOCIAIS (Licenciatura) | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | curso novo | SC* | 5 | 4 | 4 | |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – Cinema | 5 | 5 | ** | ** | 5 | ** |
COMUNICAÇÃO SOCIAL – Publicidade e Propaganda | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
DESIGN | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
DIREITO | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ENGENHARIA – Ambiental | * | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ENGENHARIA – Civil | * | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
ENGENHARIA – Computação | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
ENGENHARIA – Controle e Automação | * | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 |
ENGENHARIA – Elétrica | * | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ENGENHARIA – Mecânica | * | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
ENGENHARIA – Materiais e Nanotecnologia | curso novo | curso novo | curso novo | 5 | 4 | |
ENGENHARIA – Petróleo | * | 5 | 5 | 4 | 4 | ** |
ENGENHARIA – Produção | * | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ENGENHARIA – Química | * | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 |
FILOSOFIA (Bacharelado) | * | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
FILOSOFIA (Licenciatura) | * | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
FÍSICA | 5 | SC* | 5 | 5 | 5 | ** |
GEOGRAFIA (Bacharelado) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
GEOGRAFIA (Licenciatura) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 |
HISTÓRIA (Bacharelado) | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
HISTÓRIA (Licenciatura) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 |
JORNALISMO | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 |
LETRAS (Bacharelado) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ** |
LETRAS - Português (Licenciatura) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
LETRAS - Inglês (Licenciatura) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
MATEMÁTICA | 5 | SC* | SC* | 5 | 4 | ** |
PEDAGOGIA | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
PSICOLOGIA | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 |
QUÍMICA | 5 | SC* | SC* | 5 | 5 | 5 |
RELAÇÕES INTERNACIONAIS | * | 5 | 4 | SC* | 4 | 4 |
SERVIÇO SOCIAL | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
TEOLOGIA | - | - | - | 4 | 3 | 4 |
* Os cursos sem conceito (SC) não tiveram número de participantes suficiente para gerar um resultado.
** Curso não avaliado pelo Enade no triênio.