> Graduação >
Disciplinas obrigatórias - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ENG1465 | Processos Estocásticos Markovianos | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco A - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ECO1804 | Econometria I N | 4 |
ENG1470 | Modelos de Regressão | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco B - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ECO1800 | Técnica de Pesquisa em Economia | 4 |
ENG1469 | Análise de Séries Temporais | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco I - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
MAT1413 | Introdução à Probabilidade | 4 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
ENG1410 | Modelos Probabilísticos em Engenharia Elétrica | 4 |
ENG1500 | Teoria da Probabilidade | 4 |
INF1355 | Probabilidade e Estatística | 5 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco II - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ADM1383 | Derivativos | 4 |
ENG1466 | Teoria da Inferência Estatística | 4 |
ENG1515 | Análise de Decisões e Risco | 4 |
ENG1526 | Engenharia Financeira I | 4 |
ENG1527 | Engenharia Financeira II | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco III - 3 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ADM1273 | Matemática Financeira e Avaliação de Valor | 4 |
ECO1307 | Matemática Financeira | 4 |
ENG1023 | Introdução à Economia para Engenheiros | 4 |
ENG1512 | Economia da Engenharia | 3 |
Total: 27 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 14 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ART1839 | Tópicos Especiais em Artes X (Design de Histórias) | 4 |
DSG1421 | Princípios de Animação | 3 |
DSG1423 | História da Animação | 2 |
DSG1424 | Animação | 3 |
DSG1718 | Narrativas Audiovisuais | 2 |
Disciplinas do grupo ANI0100 Optativas de Técnicas e Processos - 6 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
COM1046 | Seminários Especiais em Comunicação (Sonorização e Áudio) | 4 |
COM1583 | Edição em Cinema | 4 |
DSG1144 | Modelagem Virtual | 3 |
DSG1422 | Computação para Animação | 3 |
Disciplinas do grupo ANI0110 Optativas de Criação e Concepção - 5 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ART1050 | Desenho de Observação | 3 |
COM1580 | Argumento e Roteiro | 4 |
DSG1321 | Linguagem e Comunicação Visual | 3 |
DSG1717 | Tópicos Especiais em Design XVIII (Distribuição Audiovisual) | 2 |
Total: 25 créditos |
Antropologia da Arte e Cultura
Disciplinas optativas do grupo Antropologia da Arte - 4 créditos | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
SOC1320 | Antropologia e Literatura | 4 |
SOC1328 | Antropologia da Arte | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Antropologia da Arte e Cultura I - 8 créditos: | ||
ART1412 | Historia da Arte Moderna | 4 |
ART1611 | Proxemia | 4 |
FIL1800 | Filosofia da Cultura | 4 |
HIS1430 | Historia da Arquitetura no Brasil | 3 |
HIS1850 | Historia das Cidades | 3 |
LET1420 | Formação do Leitor | 4 |
HIS1314 | História Moderna I | 4 |
HIS1315 | História Moderna II | 4 |
LET1425 | Literatura Brasileira I | 4 |
LET1426 | Literatura Brasileira II | 4 |
LET1427 | Literatura Brasileira III | 4 |
LET1841 | Praticas de Leitura | 4 |
LET1847 | Literatura e Nacionalidade | 4 |
LET1856 | Literatura e Modernidade | 4 |
LET1866 | Literatura e Contemporaneidade | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Antropologia da Arte e Cultura II - 12 créditos: | ||
SOC1114 | Sociologia da Arte | 4 |
SOC1121 | Sociologia da Literatura | 4 |
SOC1131 | Culturas Jovens e Novas Subjetividades | 4 |
SOC1224 | Poder Local no Brasil | 4 |
SOC1245 | Intelectuais, Política e Cultura no Brasil | 4 |
SOC1286 | Gestão e Avaliação de Políticas Públicas | 4 |
SOC1306 | Teoria Antropológica: Escola Francesa e Estruturalismo | 4 |
SOC1309 | Pensamento Antropológico no Brasil | 4 |
SOC1321 | Antropologia Visual | 4 |
SOC1334 | Antropologia das Sociedades Complexas | 4 |
SOC1339 | Antropologia da Música | 4 |
SOC1344 | Antropologia do Corpo | 4 |
SOC1345 | Sociedade, Cultura e Cinema | 4 |
SOC1355 | Leitura e Análise em Teoria Antropológica | 4 |
Total: 24 créditos |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Espectador - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ACN1022 | Teatro e Música na Cultura Brasileira | 04 |
ACN1023 | O Leitor, o Espectador e a Obra de Arte | 04 |
ACN1024 | A Voz em Cena | 04 |
LET1854 | Cânone Ocidental | 04 |
LET1888 | Mitologia I | 04 |
SOC1114 | Sociologia da Arte | 04 |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Dramaturgo - 8 créditos: | ||
LET1830 | Linguagem e Sentido | 04 |
LET1855 | Literatura e outras Artes | 04 |
LET1893 | Oficina de Teatro Antigo: o Trágico | 04 |
LET1894 | Oficina de Teatro Antigo: o Cômico | 04 |
LET1972 | Oficina de Dramaturgia para Teatro | 04 |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Encenador - 8 créditos: | ||
ACN1004 | Projeto - Cena | 08 |
ACN1029 | Tópicos Especiais em Artes Cênicas | 04 |
COM1100 | Comunicação e Teatro | 04 |
COM1163 | Teoria da Imagem | 04 |
DSG1421 | Princípios de Animação | 03 |
DSG1537 | Figurino | 02 |
Total: 24 créditos |
Comércio e Negócios Internacionais
Disciplinas obrigatórias - 08 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ADM1978 | Planejamento Estratégico | 4 |
IRI1746 | Introdução ao Comércio Internacional (oferecida todo semestre) | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Comércio e Negócios Internacionais I - 4 créditos: | ||
JUR1024 | Direito nas Relações Internacionais (oferecida todo semestre) | 4 |
JUR1631 | Direito Internacional Público I | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Comércio e Negócios Internacionais II - 4 créditos: | ||
ADM1382 | Finanças Internacionais | 4 |
ADM1485 | Marketing Internacional e Globalização | 4 |
IRI1712 | Globalização Financeira e Relações Internacionais (oferecida todo semestre) | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Comércio e Negócios Internacionais III - 4 créditos: | ||
ADM9980 | International Negotiation | 4 |
IRI1745 | Introdução ao Estudo do Desenvolvimento Internacional (oferecida no segundo semestre de cada ano) | 4 |
IRI1765 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais VI (Fatores de Competitividade em Comércio Exterior) (oferecida no primeiro semestre de cada ano) | 2 |
IRI1769 | Tópicos Especiais de Relações Internacionais X (Direitos humanos e empresas) (oferecida no primeiro semestre de cada ano) | 2 |
IRI1958 | Economia Política da Globalização (oferecida no primeiro semestre de cada ano) | 4 |
IRI1989 | Tópicos Especiais de Estudos Avançados V (Comércio Exterior) (oferecida todo semestre) | 4 |
IRI1998 | Tópicos Especiais de Estudos Avançados XIV (Desigualdades sociais e políticas públicas no mundo contemporâneo) (oferecida no segundo semestre de cada ano) | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Comércio e Negócios Internacionais IV - 4 créditos: | ||
ADM1687 | Administração Internacional e Estratégia | 4 |
ADM1688 | Administração Intercultural | 4 |
IRI1776 | Tópicos Especiais de Relações Internacionais VII (Negociações Internacionais) (oferecida no primeiro semestre de cada ano) | 4 |
Total: 24 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 16 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
INF1025 | Introdução à Programação | 4 |
INF1007 | Programação II | 4 |
INF1010 | Estruturas de Dados Avançadas | 4 |
INF1301 | Programação Modular | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Construção de Software - 12 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
INF1012 | Modelagem de Dados | 4 |
INF1018 | Software Básico | 4 |
INF1019 | Sistemas de Computação | 4 |
INF1317 | Redes de Computadores | 4 |
INF1383 | Banco de Dados | 4 |
INF1629 | Princípios de Engenharia de Software | 4 |
INF1636 | Programação Orientada a Objetos | 4 |
INF1761 | Computação Gráfica | 4 |
Total: 28 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
LET1883 | Cultura Greco-Latina | 4 |
LET1888 | Mitologia I | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Conteúdo Linguístico - 4 créditos: | ||
LET1470 | Língua Latina | 4 |
LET1476 | Greco I | 4 |
LET1881 | Língua Latina I | 4 |
LET1882 | Língua Latina II | 4 |
LET1885 | Grego I | 4 |
LET1886 | Grego II | 4 |
LET 1995 | Introdução ao Latim Forense | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Conteúdo Cultural I - 8 créditos: | ||
FIL1220 | História da Filosofia Antiga I | 4 |
FIL1221 | História da Filosofia Antiga II | 4 |
HIS1231 | História Antiga | 4 |
JUR1004 | Direito Romano | 2 |
TEO1512 | Patrologia | 2 |
TEO1902 | Língua Grega Bíblica I | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Conteúdo Cultural II - 4 créditos: | ||
LET1474 | Imagens, Mitos e Literatura Moderna | 4 |
LET1475 | Oficina de Teatro Antigo | 4 |
LET1612 | Mitologia II | 4 |
LET1883 | Cultura Greco-Latina | 4 |
LET1884 | Imagens, Mitose Literatura Moderna | 4 |
LET1889 | Mitologia II | 4 |
LET1893 | Oficina de Teatro Antigo: o Trágico | 4 |
LET1894 | Oficina de Teatro Antigo: o Cômico | 4 |
Total: 24 créditos |
Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CRE1112 | Cristianismo e as Grandes Religiões | 4 |
CRE1117 | Cristianismo e Diálogo com o Mundo Moderno | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo A - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
FIL1223 | História da Filosofia Moderna I | 4 |
FIL1225 | História da Filosofia Contemporânea | 4 |
FIL1804 | Filosofia da Religião | 4 |
GEO1409 | Geografia do Mundo Contemporâneo I | 4 |
GEO1410 | Geografia do Mundo Contemporâneo II | 4 |
HIS1328 | História Contemporânea II | 4 |
SOC1143 | Religião e Sociedade | 4 |
SOC1302 | Antropologia Cultural | 4 |
SOC1305 | Teoria Antropológica: Teorias da Cultura | 4 |
SOC1309 | Pensamento Antropológico no Brasil | 4 |
SOC1341 | Antropologia Urbana | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo B - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CRE1116 | Bíblia e Cristianismo | 4 |
CRE1118 | Cristianismo e Problemas Sociais | 4 |
LET1413 | Discurso, Sociedade e Interação | 4 |
LET1428 | O Cânone Ocidental | 4 |
LET1429 | Literatura e Interfaces | 4 |
LET1606 | Mitologia | 4 |
Linguagem e Sociedade |
4 | |
Cânone Ocidental |
4 | |
Literatura e outras Artes |
4 | |
Mitologia I |
4 | |
TEO1242 | Antropologia Teológica: Criação e Pecado | 4 |
Total: 20 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
PSI1958 | Atitude e Comportamento Empreendedor | 4 |
EMP1000 | Projeto Final de Empreendedorismo | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Empreendedorismo - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ART1551 | Planejamento de Empreendimentos Culturais | 4 |
EMP1011 | Planejamento de Empreendimentos Sociais | 4 |
EMP1500 | Trajetória Empreendedora | 4 |
EMP1505 | Planejamento de Novos Negócios | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Empreendedorismo - 8 créditos: | ||
ADM1451 | Princípios de Marketing | 4 |
ADM1496 | Marketing para Empreendedores | 4 |
EMP1001 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 1 | 1 |
EMP1002 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 2 | 2 |
EMP1003 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 3 | 3 |
EMP1004 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 4 | 4 |
EMP1005 | Seminário de Finanças para Empreendedores | 4 |
EMP1006 | Laboratório de Ideias e Oportunidades | 4 |
EMP1007 | Planejamento de Trajetória Profissional | 4 |
EMP1008 | Simulador de Decisão em Planejamento, Orçamento e Implementação | 4 |
EMP1009 | Finanças para Empreendedores | 4 |
EMP1010 | Empreendedorismo Social | 4 |
EMP1012 | Qualidade na Gestão de Negócios | 4 |
EMP1014 | Empresas Familiares | 2 |
EMP1032 | Criação de Projetos | 4 |
EMP1101 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 2 |
EMP1102 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 4 |
EMP1103 | Empreendedorismo e Desenvolvimento Local | 2 |
EMP1104 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 4 |
EMP1105 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 4 |
EMP1106 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 4 |
EMP1107 | Tópicos Especiais em Empreendedorismo | 4 |
EMP1108 | Empreendedorismo Sustentável e Econegócios | 2 |
EMP1109 | Empresas Familiares e os Empreendedores | 4 |
EMP1116 | Tópicos Especiais Empreendedorismo | 4 |
EMP1117 | Tópicos Especiais Empreendedorismo | 4 |
EMP1119 | Tópicos Especiais Empreendedorismo | 2 |
EMP1200 | Empreendedorismo | 2 |
EMP1121 | Tópicos Especiais Empreendedorismo | 2 |
EMP1200 | Empreendedorismo | 2 |
EMP1503 | Empreendedorismo Ético | 2 |
EMP1504 | Empreendedorismo Internacional | 4 |
EMP9505 | Entrepreneurial Mindset | 4 |
JUR1022 | Noções de Direito para Empreendedores | 4 |
LET1797 | Técnicas de Comunicação para Empreendedores | 4 |
Total: 20 créditos |
Estudos Adicionais em Matemática
Disciplinas obrigatórias - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
MAT1605 | Introdução à Análise | 04 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Adicionais em Matemática I - 7 créditos: | ||
MAT1154 | Equações Diferenciais e de Diferenças | 04 |
MAT1163 | Cálculo a Várias Variáveis II | 04 |
MAT1183 | Cálculo a Várias Variáveis II - Especial | 04 |
MAT1202 | Álgebra Linear II | 03 |
MAT1310 | Matemática Discreta | 04 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Adicionais em Matemática II - 8 créditos: | ||
MAT1223 | Espaços Vetoriais e Transformações Lineares | 04 |
MAT1224 | Estruturas Algébricas I | 04 |
MAT1225 | Estruturas Algébricas II | 04 |
MAT1231 | Álgebra Linear Numérica | 04 |
MAT1303 | Elementos Matemáticos de Computação Gráfica | 04 |
MAT1305 | Modelagem Geométrica | 04 |
MAT1406 | Métodos Numéricos em Equações Diferenciais | 04 |
MAT1411 | Introdução às Equações Diferenciais Parciais | 04 |
MAT1413 | Introdução à Probabilidade | 04 |
MAT1510 | Introdução às Funções de Variável Complexa | 04 |
MAT1606 | Análise Real | 04 |
MAT1612 | Análise no RN | 04 |
MAT1702 | Introdução à Topologia | 04 |
MAT1811 | Geometria Diferencial | 04 |
MAT1901 | Equações Diferenciais Ordinárias | 04 |
Total: 19 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
HIS1225 | História da África | 4 |
HIS1431 | História do Brasil I | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Afro-brasileiros - 12 créditos: | ||
IRI1763 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais IV (Relações Raciais em Perspectiva Global) (oferecida todo segundo semestre do ano) | 4 |
IRI1775 | Tópicos Especiais em Relações Internacionais VI (Introdução aos Métodos Interseccionais) (oferecida todo primeiro semestre do ano) | 4 |
EDU1776 | Educação e Direitos Humanos | 4 |
EDU1798 | Multiculturalismo e educação | 4 |
IRI1801 | Estado, política e Desenvolvimento na África Subsaariana | 4 |
Estado, política e Desenvolvimento na África Subsaariana (oferecida todo primeiro semestre de cada ano) |
4 | |
Questões da Política Internacional na África Subsaariana (oferecida todo segundo semestre de cada ano) |
4 | |
SOC1153 | Direitos Humanos e Cidadania: uma perspectiva sociológica | 4 |
SER1227 | Seminário de Conteúdo Variável (Políticas de Ação Afirmativa) | 2 |
Total: 20 créditos |
Disciplina obrigatória - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
SOC1120 | Sociologia Urbana | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos das Cidades I - 8 créditos: | ||
ARQ1003 | Urbanismo | 4 |
ARQ1309 | Evolução Urbana no Brasil | 2 |
GEO1217 | Espaço Urbano | 4 |
GEO1311 | Geografia da População do Brasil | 2 |
GEO1312 | Espaço Urbano Brasileiro | 4 |
HIS1850 | Historia das Cidades | 3 |
JUR1111 | Direito Ambiental | 2 |
JUR1444 | Direito Urbanístico | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos das Cidades II - 12 créditos: | ||
SOC1119 | Sociologia do Meio Ambiente | 4 |
SOC1125 | Sociologia da Família no Brasil | 4 |
SOC1126 | Movimentos Sociais Urbanos | 4 |
SOC1127 | Sociologia e Comunicação | 4 |
SOC1130 | Movimentos Sociais | 4 |
SOC1131 | Culturas Jovens e Novas Subjetividades | 4 |
SOC1142 | Pobreza e Desigualdade Social | 4 |
SOC1151 | Sociologia da Família | 4 |
SOC1153 | Direitos Humanos e Cidadania: Uma Perspectiva Sociológica | 4 |
SOC1214 | Construção da Cidadania | 4 |
SOC1224 | Poder Local no Brasil | 4 |
SOC1228 | Poder e Política no RJ | 4 |
SOC1334 | Antropologia das Sociedades Complexas | 4 |
SOC1341 | Antropologia Urbana | 4 |
SOC1343 | Antropologia da Violência | 4 |
Total: 24 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 06 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
HIS1533 | Historia da América III | 4 |
IRI1823 | Estado, Política e Desenvolvimento na América Latina (oferecida todo primeiro semestre do ano) | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Latino-Americanos I - 4 créditos: | ||
IRI1514 | Processos de Integração Regional | 4 |
IRI1748 | Direitos Humanos/Política Internacional (oferecida todo segundo semestre do ano) | 4 |
IRI1763 | Tópicos Especiais em Tema IV (Relações Raciais em Perspectiva Diaspórica) (oferecida todo segundo semestre do ano) | 4 |
IRI1775 | Tópicos Especiais em Relações Internacionais VI (Introdução aos Métodos Interseccionais) (oferecida todo primeiro semestre do ano) | 4 |
IRI1824 | Estado, Política e Desenvolvimento na América do Norte (oferecida todo semestre) | 4 |
IRI1838 | Tópicos Especiais de estudos de área II (Tópicos de Violência na América Latina) (oferecida todo segundo semestre do ano) | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Latino-Americanos II - 8 créditos: | ||
HIS1531 | História da América I | 4 |
HIS1532 | História da América II | 4 |
IRI1950 | Estudos pós-coloniais (oferecida no segundo semestre de cada ano) | 4 |
IRI1993 | Tópicos Especiais em Estudos Avançados IX (Guerra e crime na construção do "narcoterrorismo" nas Américas) (oferecida no primeiro semestre de cada ano) | 2 |
IRI2540 | Laboratório de Resolução de Conflitos I (Nexo Segurança-Desenvolvimento nas Américas) (oferecida no segundo semestre de cada ano) | 6 |
Disciplinas optativas do grupo Estudos Latino-Americanos III - 4 créditos: | ||
LET1301 | Espanhol 1 | 4 |
LET1302 | Espanhol 2 | 4 |
Total: 22 créditos |
Gerência da Tecnologia da Informação
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
INF1023 | Gerenciamento Serviços em TI | 4 |
INF1410 | Gerencia de Projetos em Informática | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Princípios de Sistemas de Informação - 3 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ENG1518 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 |
INF1020 | Princípios de Sistemas de Informação | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise Empresarial - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ADM1010 | Análise Empresarial | 4 |
ADM1951 | Introdução a Administração | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise Administrativa - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ADM1006 | Introdução a Análise Administrativa | 4 |
ADM1952 | Teoria Geral de Administração | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Tópicos Avançados em Tecnologia da Informação - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
INF1021 | Princípios de Governança em Tecnologia da Informação | 4 |
INF1408 | Análise de Processos | 4 |
Total: 23 créditos |
Gestão e Avaliação de Políticas Públicas
Disciplina obrigatória - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
SOC1286 | Gestão e Avaliação de Políticas Públicas | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Gestão e Avaliação de Políticas Públicas I - 8 créditos: | ||
ADM1952 | Teoria Geral de Administração | 4 |
ADM1956 | Gerenciamento de Projetos | 4 |
ADM1979 | Responsabilidade Social e Governança Corporativa | 2 |
ECO1407 | História do Pensamento Econômico | 4 |
ECO1410 | Economia Brasileira | 4 |
GEO1214 | Geografia da População | 4 |
GEO1513 | Planejamento e Gestão do Território | 4 |
JUR1412 | Direito Administrativo I | 4 |
SER1185 | Política Social | 4 |
SER1186 | Planejamento Social | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Gestão e Avaliação de Políticas Públicas II - 12 créditos: | ||
SOC1120 | Sociologia Urbana | 4 |
SOC1142 | Pobreza e Desigualdade Social | 4 |
SOC1203 | Instituições Políticas Brasileiras | 4 |
SOC1204 | Público e Privado: Intermediação de Interesses | 4 |
SOC1209 | O Pensamento Político Brasileiro | 4 |
SOC1211 | Modelo Político Brasileiro | 4 |
SOC1214 | Construção da Cidadania | 4 |
SOC 1220 | Sistemas Políticos Comparados | 4 |
SOC1239 | Burocracia no Estado Moderno | 4 |
SOC1242 | Políticas Públicas no Brasil | 4 |
SOC1250 | Sindicalismo, Emprego e Mercado de Trabalho | 4 |
SOC1285 | O Federalismo Brasileiro em Perspectiva Comparada | 4 |
SOC1287 | Poder Local, Democracia e Participação Política | 4 |
SOC1290 | Políticas e Desigualdades Socioeconômicas | 4 |
SOC1291 | Globalização e Brasil | 4 |
SOC1292 | Política e Economia no Brasil Contemporâneo | 4 |
SOC1309 | Pensamento Antropológico no Brasil | 4 |
SOC1571 | Seminário Especial em Metodologia | 4 |
SOC1572 | Seminário Especial em Metodologia | 4 |
Total: 24 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
TEO1321 | Introdução à Sagrada Escritura | 4 |
TEO1322 | Evangelhos Sinóticos e Atos dos Apóstolos | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Literatura Bíblica A - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CRE1116 | Bíblia e Cristianismo | 4 |
TEO1323 | Escritos Joaninos | 4 |
TEO1325 | Introdução ao Pentateuco | 4 |
TEO1326 | Literatura Profética | 4 |
TEO1327 | Literatura Sapiencial | 4 |
TEO1328 | Escritos Paulinos e Cartas aos Hebreus | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Literatura Bíblica B - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
FIL1802 | Filosofia da Linguagem | 4 |
LET1420 | Formação do Leitor | 4 |
LET1422 | Teoria da Literatura I (Interpretação) | 4 |
LET1428 | O Cânone Ocidental | |
LET1429 | Literatura e Interfaces | 4 |
LET1472 | Cultura Greco-Latina | 4 |
LET1606 | Mitologia | 4 |
LET1840 | Estudos de Literatura | 4 |
LET1841 | Práticas de Leitura | 4 |
LET1854 | Cânone Ocidental | 4 |
LET1855 | Literatura e outras Artes | 4 |
LET1883 | Cultura Greco-Latina | 4 |
LET1888 | Mitologia I | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Literatura Bíblica C - 6 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
COM1106 | Teoria da Comunicação I | 4 |
COM1721 | Semiologia e Comunicação | 2 |
HIS1231 | História Antiga | 4 |
Total: 30 créditos |
Disciplinas obrigatórias - 5 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ENG1301 | Introdução Caracterização, Processamento/Obtenção de Materiais | 3 |
ENG1015 | Ciência e Tecnologia dos Materiais | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Materiais para Engenharia I - 6 créditos: | ||
ENG1333 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 |
ENG1336 | Ferro e suas Ligas | 2 |
ENG1337 | Materiais Cerâmicos | 2 |
ENG1338 | Materiais Poliméricos | 2 |
ENG1339 | Materiais Compósitos | 3 |
ENG1342 | Especificação e Seleção de Materiais | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Materiais para Engenharia II - 4 créditos: | ||
ENG1016 | Materiais de Engenharia | 4 |
ENG1028 | Termodinâmica I | 4 |
ENG1701 | Termodinâmica para Engenharia Mecânica | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Materiais para Engenharia III - 10 créditos: | ||
ENG1303 | Diagramas de Fases e suas Aplicações | 2 |
ENG1316 | Não Ferrosos e Derivados Metalúrgicos | 2 |
ENG1317 | Siderurgia | 3 |
ENG1319 | Processos e Projetos Minero-metalúrgicos | 2 |
ENG1331 | Estrutura dos Materiais | 4 |
ENG1333 | Comportamento Mecânico dos Materiais | 4 |
ENG1334 | Caracterização Microestrutural dos Materiais | 4 |
ENG1340 | Processos de Fabricação | 4 |
Total: 25 créditos |
Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas
Disciplinas obrigatórias - 10 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
JUR1029 | Direito, Psicologia e Subjetividade | 2 |
JUR1240 | Negociação, Mediação e Arbitragem | 4 |
TEO1271 | Teologia e Justiça | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas A - 4 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CRE1162 | Ética Profissional (para Serviço Social) | 2 |
FIL1225 | História da Filosofia Contemporânea | 4 |
FIL1814 | Filosofia Política | 4 |
JUR1417 | Direitos Humanos | 2 |
JUR1441 | Direitos Humanos | 4 |
TEO1413 | Moral Socioeconômica e Política | 4 |
TEO1811 | Teologia Pastoral | 2 |
Disciplinas optativas do grupo Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas B - 6 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
LET1413 | Discurso, Sociedade e Interação | 4 |
LET1832 | Linguagem e Sociedade | 4 |
PSI1870 | Psicologia Social | 6 |
PSI1877 | Tópicos em Psicologia Social III (Introdução à Mediação de Conflitos) | 2 |
PSI1898 | Linguagem e Subjetividade | 4 |
SER1178 | Metodologia do Serviço Social II | 4 |
SOC1126 | Questão Urbana: Movimentos Sociais Urbanos | 4 |
SOC1250 | Sindicalismo, Emprego e Mercado de Trabalho | 4 |
SOC1286 | Gestão e Avaliação de Políticas Públicas | 4 |
SOC1343 | Antropologia da Violência | 4 |
Total: 20 créditos |
Disciplinas optativas do grupo Modelos Estatísticos - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ELE2711 | Métodos Estatísticos Multivariáveis | 3 |
ENG1465 | Processos Estocásticos Markovianos | 4 |
ENG1466 | Teoria da Inferência Estatística | 4 |
ENG1469 | Análise de Séries Temporais | 4 |
ENG1470 | Modelos de Regressão | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Otimização - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ENG1467 | Otimização | 4 |
ENG1468 | Programação Linear Inteira | 4 |
INF1721 | Análise de Algoritmos | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Mod. Inteligência Computacional Aplicada - 8 créditos: | ||
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
ELE2394 | Redes Neurais I | 3 |
ELE2395 | Computação Evolucionaria | 3 |
ELE2399 | Lógica Fuzzy | 3 |
ENG1034 | Mineração de Dados (Data Mining) | 4 |
ENG1456 | Inteligência Computacional Aplicada | 4 |
Total: 24 créditos |
