Domínios Adicionais
Uma maneira inovadora de complementar seus estudos na PUC-Rio
Com o objetivo de promover uma formação interdisciplinar e aproveitando os recursos acadêmicos oferecidos pela Universidade, a PUC-Rio oferece aos seus alunos e ex-alunos de graduação a oportunidade de enriquecer sua formação acadêmica por meio dos Domínios Adicionais.
Domínios Adicionais: o que são?
Os Domínios Adicionais são cursos sequenciais de complementação de estudos. Vinculados aos cursos de graduação da PUC-Rio, visam atender às demandas atuais da sociedade por meio da educação continuada e especializada.
Os currículos dos Domínios Adicionais possuem de 20 a 30 créditos, e são constituídos por disciplinas obrigatórias e optativas, dos mais diversos cursos, que abordam um tema em comum. Ao cursar um destes Domínios, os alunos de uma área de estudo, adquirem conhecimentos de uma segunda área (genericamente chamada de domínio adicional).
Quem pode cursar?
Todos os alunos da PUC-Rio e antigos alunos podem cursar disciplinas para compor um Domínio Adicional.
Como cursar Domínios Adicionais?
Idealmente, durante a graduação, o aluno deve identificar o(s) Domínio(s) que lhe interessam e se matricular nas disciplinas que integram o(s) referido(s) Domínio(s). Essas disciplinas podem ser cursadas ao longo de seu curso de modo a garantir que, ao final, tenha concluído o(s) Domínio(s). O aluno deverá solicitar um certificado de conclusão de Domínio ao término do curso (ver item Certificado).
Note-se que muitas das disciplinas que integram um dado Domínio podem corresponder a obrigatórias ou pertencer a grupo de Optativas do currículo do curso do aluno, ou seja, contarão como créditos do curso e também do Domínio. As disciplinas que não estiverem previstas no currículo podem ser contabilizadas como eletivas. É um processo “dois em um”: o aluno cursa disciplinas que ao mesmo tempo podem contar créditos para seu curso e conclui um Domínio Adicional.
Como é efetuada a inscrição em um dos Domínios Adicionais?
Para alunos da graduação: não é necessária nenhuma inscrição prévia para começar a cursar disciplinas de um Domínio Adicional.
A inscrição é obrigatória para os formandos do período que não conseguiram concluir as disciplinas do Domínio durante a graduação, ou para alunos formados que desejam reingressar na PUC-Rio para concluir um Domínio Adicional.
Nesses casos, é necessário acessar o PUC-online para alunos, clicar na seção de Requerimentos Acadêmicos e selecionar a opção 'Domínio Adicional' (http://www.ccpa.puc-rio.br/sap/). O aluno receberá um novo número de matrícula e os créditos já cursados pertinentes ao Domínio serão incorporados.
Os alunos antigos cuja senha do PUC Online já tiver expirado (ou não recordem a senha) deverão candidatar-se aos Domínios Adicionais mediante requerimento junto a Coordenação Central de Admissão e Registro - CCAR, nas datas previstas no Calendário Escolar Oficial da PUC-Rio (http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/calendario/)
Como é efetuada a matrícula nas disciplinas?
Os alunos poderão ingressar nas disciplinas que compõem o Domínio Adicional de interesse por meio dos procedimentos usuais de renovação de matrícula.
Certificado:
Os alunos graduandos poderão requerer seu certificado de conclusão de Domínio Adicional após o término de seus respectivos cursos de graduação.
A solicitação deve ser feita na página de Requerimentos Acadêmicos na opção "Domínio Adicional", nas datas estabelecidas no calendário disponível em http://www.puc-rio.br/sobrepuc/depto/dar/calendario/
Domínios Adicionais em vigor:
- Análise de Riscos;
- Animação;
- Antropologia da Arte e Cultura - ATUALIZADO;
- Antropoceno e Crise Ecológica;
- Artes do Espetáculo;
- Ciências da Cidade;
- Ciência de Dados - NOVO;
- Comércio e Negócios Internacionais;
- Construção de Software;
- Cultura Clássica Greco-Latina - ATUALIZADO;
- Diálogo entre Cristianismo e Mundo Contemporâneo;
- Direitos Humanos;
- Empreendedorismo
(outras informações estão disponíveis em www.puc-rio.br/cemp); - Estudos Adicionais em Matemática;
- Estudos Afro-Brasileiros;
- Estudos Contemporâneos sobre Infância e Juventude - NOVO;
- Estudo das Cidades;
- Estudos de Gênero - NOVO;
- Estudos Latino-Americanos - ATUALIZADO;
- Gerência da Tecnologia da Informação;
- Gestão e Avaliação de Políticas Públicas;
- Línguas Bíblicas - NOVO;
- Literatura Bíblica;
- Materiais para Engenharia;
- Mediação de Conflitos e Práticas Restaurativas - ATUALIZADO;
- Método de Apoio a Decisão;
- Métodos Matemáticos em Economia;
- Neurociências e Cognição - ATUALIZADO;
- Política Internacional - ATUALIZADO;
- Processos Metalúrgicos;
- Questões Ambientais;
- Tecnologias e Mídias Digitais;
- Trabalho e Contemporaneidade;
- Trabalho e suas Novas Dimensões - NOVO.
Para falar sobre os Domínios Adicionais da PUC-Rio
clique aqui
Conheça mais sobre:
Bolsas e Financiamentos
Os alunos que apresentarem dificuldades econômicas comprovadas poderão candidatar-se a bolsas de estudos e outros auxílios aos quais a PUC-Rio está credenciada. Conheça os tipos de bolsas oferecidas!Análise de Riscos
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 4 créditos: | ||
ENG1465 | Processos Estocásticos Markovianos | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco A - 4 créditos: | ||
ECO1804 | Econometria I N | 4 |
ENG1470 | Modelos de Regressão | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco B - 4 créditos: | ||
ECO1800 | Técnica de Pesquisa em Economia | 4 |
ENG1469 | Análise de Séries Temporais | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco I - 4 créditos: | ||
MAT1413 | Introdução à Probabilidade | 4 |
ENG1029 | Probabilidade e Estatística | 4 |
ENG1410 | Modelos Probabilísticos em Engenharia Elétrica | 4 |
ENG1500 | Teoria da Probabilidade | 4 |
ENG1535 | Teoria da Probabilidade | 4 |
INF1355 | Probabilidade e Estatística | 5 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco II - 7 créditos: | ||
ADM1383 | Derivativos | 4 |
ENG1466 | Teoria da Inferência Estatística | 4 |
ENG1515 | Análise de Decisões e Risco | 4 |
ENG1542 | Análise de Decisão e Risco | 4 |
ENG9542 | Decision and Risk Analysis | 4 |
ENG1526 | Engenharia Financeira I | 4 |
ENG1559 | Engenharia Financeira I | 3 |
ENG1527 | Engenharia Financeira II | 4 |
ENG1560 | Engenharia Financeira II | 3 |
Disciplinas optativas do grupo Análise de Risco III - 3 créditos: | ||
ADM1273 | Matemática Financeira e Avaliação de Valor | 4 |
ECO1307 | Matemática Financeira | 4 |
ENG1023 | Introdução à Economia para Engenheiros | 4 |
ENG1512 | Economia da Engenharia | 3 |
ENG1547 | Economia da Engenharia | 3 |
Total: 26 créditos |
Animação
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 14 créditos: | ||
ART1839 | Tópicos Especiais em Artes X (Design de Histórias) | 4 |
DSG1421 | Princípios de Animação | 3 |
DSG1423 | História da Animação | 2 |
DSG1424 | Animação | 3 |
DSG1718 | Narrativas Audiovisuais | 2 |
Disciplinas do grupo ANI0100 Optativas de Técnicas e Processos - 6 créditos: | ||
COM1046 | Seminários Especiais em Comunicação (Sonorização e áudio) | 4 |
COM1583 | Edição em Cinema | 4 |
DSG1144 | Modelagem Virtual | 3 |
DSG1422 | Computação para Animação | 3 |
Disciplinas do grupo ANI0110 Optativas de Criação e Concepção - 5 créditos: | ||
ART1050 | Desenho de Observação | 3 |
COM1580 | Argumento e Roteiro | 4 |
DSG1321 | Linguagem e Comunicação Visual | 3 |
DSG1717 | Tópicos Especiais em Design XVIII (Distribuição Audiovisual) | 2 |
Total: 25 créditos |
Antropologia da Arte e Cultura
O Domínio Adicional em Antropologia da Arte e Cultura pretende proporcionar aos estudantes de graduação o aprofundamento da reflexão sobre a relevância da arte e da cultura em geral e das formas como se manifesta no Brasil em particular. Tem por foco o papel relevante da gestão da arte e da cultura na sociedade, e seus objetivos são capacitar os estudantes para a pesquisa acadêmica e atuação no mercado de trabalho na área de Arte e Cultura, numa perspectiva interdisciplinar.
Saiba mais:
Vídeo: Domínio Adicional | Antropologia da Arte e Cultura
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias do grupo de Antropologia da Arte - 4 créditos | ||
SOC1328 | Antropologia da Arte | 4 |
SOC1114 | Sociologia da Arte | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Antropologia da Arte e Cultura I - 8 créditos: | ||
ART1412 | Historia da Arte Moderna | 4 |
LET1847 | Literatura e Nacionalidade | 4 |
LET1856 | Literatura e Modernidade | 4 |
LET1866 | Literatura e Contemporaneidade | 4 |
ACN1022 | Teatro e Música na Cultura Brasileira | 4 |
ART1420 | Cultura Moderna e Contemporânea | 4 |
COM1001 | Cultura Brasileira | 4 |
FIL1803 | Filosofia da Arte | 4 |
FIL1815 | Estética I | 4 |
HIS1311 | História Moderna I | 4 |
LET1842 | Literatura e Cultura | 4 |
LET1855 | Literatura e outras artes | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Antropologia da Arte e Cultura II - 08 créditos: | ||
SOC1121 | Sociologia da Literatura | 4 |
SOC1131 | Culturas Jovens e Novas Subjetividades | 4 |
SOC1224 | Poder Local no Brasil | 4 |
SOC1245 | Intelectuais, Política e Cultura no Brasil | 4 |
SOC1286 | Gestão e Avaliação de Políticas Públicas | 4 |
SOC1309 | Pensamento Antropológico no Brasil | 4 |
SOC1320 | Antropologia e Literatura | 4 |
SOC1321 | Antropologia Visual | 4 |
SOC1334 | Antropologia das Sociedades Complexas | 4 |
SOC1339 | Antropologia da Música | 4 |
SOC1344 | Antropologia do Corpo | 4 |
SOC1345 | Sociedade, Cultura e Cinema | 4 |
Total: 20 créditos |
Antropoceno e Crise Ecológica
Vivemos hoje uma crise inédita em nossas histórias: o colapso ecológico global, de causa antropogênica, ou seja, cuja origem está nas ações humanas, principalmente a queima ininterrupta, durante quase três séculos, de combustíveis fósseis, e o fortíssimo aumento da emissão de gases de efeito estufa dela decorrente. O aquecimento global, que em 2022 se aproxima perigosamente do patamar-limite de 1,5oC estabelecido internacionalmente no Acordo de Paris, não é, entretanto, o único aspecto disso que os Cientistas da Terra vêm denominando de nova época geológica, o Antropoceno. Escassez de água potável, disrupção dos ciclos globais de Nitrogênio e de Fósforo, mudança no uso do solo (desmatamento), acidificação dos oceanos, poluição de diversos tipos, extinção em massa de espécies e seus habitats, eventos climáticos extremos, elevação do nível dos oceanos, aumento e modificação de doenças e pandemias, crises econômicas, políticas e sociais – são alguns dos efeitos que já podem ser observados em todo o planeta.
O caráter dramático e pervasivo desses fenômenos faz dessa crise uma das questões mais centrais e urgentes de nosso tempo. Por esse motivo, não há domínio ou disciplina acadêmica cujos objetos e interesses não se entrelacem intimamente com ela e cujas práticas não possam contribuir para aqueles – indivíduos, coletivos, minorias, sociedades ou países – que queiram pensar, compreender e lutar contra suas causas ou mitigar seus efeitos.
Foi pensando no papel fundamental da Academia em informar e buscar meios de enfrentamento da atual emergência ecológica global que o Domínio Adicional Antropoceno e Crise Ecológica foi concebido.
Seu objetivo principal é permitir, a todos os alunos da PUC-Rio que assim o desejarem, um conhecimento básico do Antropoceno, incluindo os fatos climáticos e suas repercussões, por meio de abordagens sócio-antropológicas, filosóficas, físico-químicas, biológicas, históricas e econômico-políticas, psíquicas, entre outras.
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 10 créditos: | ||
ACE1000 | Seminário de Conclusão do Domínio Antropoceno e Crise Ecológica | 0 |
FIL1900 | Pensamento Ecológico | 4 |
SOC1347 | Ecologias do Antropoceno | 4 |
QUI1739 | Mudanças Climáticas Antropogênicas | 2 |
ACE0100 - Optativas do grupo I: Humanidades - 8 créditos: | ||
FIL1500 | Filosofia da Natureza | 4 |
FIL1601 | Antropologia Filosófica II | 4 |
IRI1749 | Meio Ambiente e Relações Internacionais | 4 |
IRI1761 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais II (Cadeias Agroindustriais) | 4 |
IRI1909 | Tópicos de Análise de Política Internacional V (Estudos Avançados em Mudanças Climáticas) | 8 |
JUR1094 | Direitos Socioambientais e Justiça Climática | 2 |
JUR1111 | Direito Ambiental | 2 |
SOC1430 | Política Pública e Meio Ambiente | 4 |
ACE0101 - Optativas grupo II: Ciências da Terra e da Saúde - 8 créditos: | ||
BIO1011 | Etnobiologia | 4 |
BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 |
BIO1169 | Paisagem, biodiversidade e tempo | 4 |
ENG9012 | Environmental Issues in Brazil | 4 |
GEO1220 | Humanidades Ambientais e Sustentabilidades | 3 |
GEO1639 | Ecologia Histórica | 3 |
MED1330 | Saúde e Meio Ambiente | 2 |
QUI1797 | Química Ambiental I | 3 |
Total: 26 créditos |
Artes do Espetáculo
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Espectador - 8 créditos: | ||
ACN1022 | Teatro e Música na Cultura Brasileira | 4 |
ACN1023 | O Leitor, o Espectador e a Obra de Arte | 4 |
ACN1024 | A Voz em Cena | 4 |
LET1854 | Cânone Ocidental | 4 |
LET1888 | Mitologia I | 4 |
SOC1114 | Sociologia da Arte | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Dramaturgo - 8 créditos: | ||
LET1830 | Linguagem e Sentido | 4 |
LET1855 | Literatura e outras Artes | 4 |
LET1893 | Oficina de Teatro Antigo: o Trágico | 4 |
LET1894 | Oficina de Teatro Antigo: o Cômico | 4 |
LET1972 | Oficina de Dramaturgia para Teatro | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Formação de Encenador - 8 créditos: | ||
ACN1004 | Projeto - Cena | 8 |
ACN1029 | Tópicos Especiais em Artes Cênicas | 4 |
COM1100 | Comunicação e Teatro | 4 |
COM1163 | Teoria da Imagem | 4 |
DSG1421 | Princípios de Animação | 3 |
DSG1537 | Figurino | 2 |
Total: 24 créditos |
Ciências da Cidade
O Domínio Adicional em Ciências da Cidade articula um conjunto de disciplinas capazes de compreender, ao mesmo tempo, as mudanças tanto nas formas da cidade quanto nos seus usos, trabalhando o exercício de diagnóstico urbano, de levantamento histórico das áreas, seus aspectos legislativos e físico-territoriais, características relativas à mobilidade, ao patrimônio, à administração pública, e aspectos de caracterização socioeconômica, associativismo.
Nessa perspectiva, a análise do mundo urbano deve levar em conta tanto as mensagens inscritas em sua materialidade quanto as apropriações delas feitas pelos sujeitos que a experimentaram ou a rememoram – que apontam para a importância dos processos de disputa da memória como elemento de construção de sentidos para o mundo urbano.
O objetivo é que os estudantes adquiram conhecimentos básicos acerca dos aspectos que compõem o olhar social sobre as cidades, podendo desta forma objetivar as questões pertinentes e produzir conhecimentos valiosos para os campos de conhecimento que trabalham o urbano.
Saiba mais:
Vídeo: Domínio Adicional | Ciência das Cidades
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplina obrigatória (2 créditos) | ||
(código a definir) | Projeto Final em Ciências da Cidade | 2 |
Disciplinas optativas
(escolher 5 disciplinas de grupos diferentes) Grupo 1 - Ciências Sociais |
||
SOC1120 | Sociologia Urbana | 4 |
SOC1341 | Antropologia Urbana | 4 |
Grupo 2 - Arquitetura e Urbanismo | ||
ARQ1003 | Urbanismo | 4 |
ARQ1355 | Práticas de Interesse Social | 3 |
Grupo 3 - História | ||
HIS1850 | História das Cidades | 3 |
HIS1920 | Seminários Especiais em História Urbana | 4 |
Grupo 4 - Geografia | ||
GEO1312 | Espaço Urbano Brasileiro | 4 |
GEO1732 | Geoprocessamento | 4 |
Grupo 5 - Urbanas (Disciplinas dos Departamentos de Serviço Social, Direito e Relações Internacionais) | ||
SER1244 | Questão Urbana e Movimentos Sociais | 2 |
SER1273 | Seminário de Conteúdo Variável III – Políticas setoriais (Política Habitacional) | 2 |
JUR1444 | Direito Urbanístico | 2 |
JUR1111 | Direito Ambiental | 2 |
IRI1987 | As Cidades na Relações Internacionais e as Relações Internacionais nas Cidades | 4 |
Ciência de Dados
O Domínio Adicional Ciência de Dados objetiva proporcionar aos alunos de todos os cursos da PUC-Rio uma base teórica e prática de conhecimento interdisciplinar que lhe permita ir dos dados à decisão. É importante ressaltar a amplitude de temas envolvidos na ciência de dados. Dessa forma, o DA em ciência de dados deve diferir de eventuais ênfases em ciências de dados que os mais diversos departamentos podem vir a implementar em seus currículos. Neste contexto, para garantir a amplitude e abrangência necessários para abarcar a maior parte dos conhecimentos envolvidos neste tema, as disciplinas selecionadas para este DA estão estruturadas em grandes áreas temáticas da ciência de dados: modelos preditivos (estatística), modelos prescritivos (tomada de decisão), aprendizado de máquinas e estruturação de dados.
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CDA0100 - Optativas de Introdução à Ciência de Dados - 3 créditos | ||
ENG4502 | Introdução à Ciência de Dados | 4 |
INF1032 | Introdução à Ciência de Dados | 4 |
ELE2345 | Data Science | 3 |
CDA0101 - Optativas de Modelos Preditivos – Estatística - 3 créditos | ||
ENG1465 | Processos Estocásticos Markovianos | 4 |
ENG4465 | Processos Estocásticos Markovianos | 4 |
ENG1469 | Análise de Séries Temporais | 4 |
ENG4469 | Análise de Séries Temporais | 4 |
ENG1470 | Modelos de Regressão | 4 |
ENG4470 | Modelos de Regressão | 4 |
ENG4506 | Métodos Estatísticos | 4 |
ENG9506 | Statistical Methods | 4 |
ELE2711 | Métodos Estatísticos Multivariados | 3 |
ELE2721 | Modelos Estruturais para Séries Temporais | 3 |
IND2616 | Séries Temporais | 3 |
ECO1443 | Econometria II | 6 |
ECO1351 | Métodos quantitativos em Economia Aplicada | 4 |
ECO1751 | Métodos quantitativos em Finanças | 4 |
ECO1251 | Métodos quantitativos em Macroeconomia | 4 |
CDA0102 - Optativas de Modelos Prescritivos – Tomada de Decisão - 3 créditos | ||
ENG1467 | Otimização | 4 |
ENG4467 | Otimização | 4 |
ENG1468 | Programação Linear Inteira | 4 |
ENG4468 | Programação Linear Inteira | 4 |
ENG4512 | Análise de Decisão e Risco | 4 |
ENG9512 | Decision Making Under Uncertainty | 4 |
ENG4509 | Heurísticas para Otimização Combinatória | 3 |
IND2601 | Análise de Decisão e Risco | 3 |
IND2621 | Optimization under Uncertainty | 3 |
IND2605 | Programação Matemática | 3 |
IND2602 | Heurísticas e Metaheurísticas | 3 |
ELE2742 | Programação Linear | 3 |
ELE2395 | Computação Evolucionária | 3 |
CDA0103 - Optativas de Aprendizado de Máquina e Inteligência Computacional - 3 créditos | ||
MAT1330 | Matemática para aprendizado de máquina | 4 |
MAT4330 | Matemática para aprendizado de máquina | 4 |
ENG1456 | Inteligência Computacional Aplicada | 4 |
ENG4456 | Inteligência Computacional Aplicada | 4 |
INF1038 | Aprendizado Automático | 4 |
INF1771 | Inteligência Artificial | 4 |
ELE2346 | Deep Learning | 3 |
ELE2364 | Aprendizado por Reforço | 3 |
ELE2389 | Redes Neurais | 3 |
ELE2399 | Lógica Fuzzy | 3 |
ECO1852 | Machine Learning em Economia | 4 |
CDA0104 - Optativas de Estruturação de Dados - 3 créditos | ||
INF1383 | Bancos de Dados | 4 |
ENG4402 | Engenharia de Dados | 2 |
ENG4514 | Sistemas de Informação Gerenciais | 3 |
IND2622 | Ciência de Dados para Processos de Negócio | 3 |
INF2922 | Tópicos de Engenharia de Software VI | 3 |
CDA0105 - Optativas Livres do Aluno e Aplicações - 10 créditos | ||
Qualquer disciplina ainda não cursada dos grupos anteriores. | ||
MAT1223 | Espaços Vetoriais e Transformações Lineares | 4 |
MAT4202 | Álgebra Linear II | 4 |
MAT1231 | Álgebra Linear Numérica | 4 |
MAT4231 | Álgebra Linear Numérica | 4 |
INF2424 | Visualização de Informação | 3 |
MAT1303 | Elementos Matemáticos de Computação Gráfica | 4 |
MAT4303 | Elementos Matemáticos de Computação Gráfica | 4 |
Comércio e Negócios Internacionais
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
OBRIGATÓRIAS - 8 créditos: | ||
IRI1746 | Introdução ao Comércio Internacional | 4 |
JUR1631 | Direito Internacional Público I | 4 |
CNI0100: Desafios à agenda internacional de negócios e comércio - 08 créditos | ||
ADM1000 | Como Funciona um Negócio | 4 |
ADM1382 | Finanças Internacionais | 4 |
ADM1485 | Marketing Internacional e Globalização | 4 |
ADM1687 | Administração Internacional e Estratégia | 4 |
ADM1688 | Administração Intercultural | 4 |
IRI1712 | Globalização Financeira e Relações Internacionais | 4 |
IRI1745 | Introdução ao Estudo do Desenvolvimento Internacional | 4 |
IRI1765 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais VI (Fatores de Competitividade em Comércio Exterior) | 2 |
IRI1769 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais X (Direitos Humanos e Empresas) | 2 |
IRI1998 | Tópicos Especiais de Estudos Avançados XIV (Desigualdades Sociais e Políticas Públicas no Mundo Contemporâneo) | 4 |
JUR1237 | Direito Societário III (Mercado de Capitais) | 4 |
JUR1633 | Economia Política da Globalização | 4 |
IRI1958 | Direito Internacional Privado | 4 |
CNI0101: Habilidades-chave para a promoção internacional de negócios e fluxos comerciais - 08 créditos | ||
ADM1415 | Marketing Digital | 4 |
ADM1417 | Marketing Internacional | 4 |
ADM1941 | Complexidade, Redes e Ambientes de Incerteza | 4 |
ADM1978 | Planejamento Estratégico | 4 |
ADM9980 | International Negotiation | 4 |
IRI1761 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais II: Internacionalização de Empresas | 4 |
IRI1776 | Tópicos Especiais de Temas em Relações Internacionais VII: Negociações Internacionais | 4 |
IRI1989 | Tópicos Especiais de Estudos Avançados V: Políticas de Comércio Exterior | 4 |
JUR1240 | Negociação, Mediação e Arbitragem | 4 |
Total: 24 créditos |
Construção de Software
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 12 créditos: | ||
INF1007 | Programação II | 4 |
INF1010 | Estruturas de Dados Avançadas | 4 |
INF1301 | Programação Modular | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Construção de Software - 12 créditos: | ||
INF1012 | Modelagem de Dados | 4 |
INF1018 | Software Básico | 4 |
INF1019 | Sistemas de Computação | 4 |
INF1317 | Redes de Computadores | 4 |
INF1383 | Banco de Dados | 4 |
INF1629 | Princípios de Engenharia de Software | 4 |
INF1636 | Programação Orientada a Objetos | 4 |
INF1761 | Computação Gráfica | 4 |
Total: 24 créditos |
Cultura Clássica Greco-Latina
O Domínio Adicional em Cultura Clássica Greco-Latina capacita futuros profissionais a atuar em diferentes áreas do conhecimento, e nos campos de ensino e pesquisa de qualquer área que implique competência linguística. Familiariza o aluno não só com a origem de sua língua materna, mas também com o contexto histórico da cultura latina e helênica. Objetiva, ainda, ampliar a formação acadêmica do corpo discente, assim como estabelecer relações entre o ideário clássico greco-latino e o da contemporaneidade.
O percurso formativo é composto por disciplinas obrigatórias e optativas. Nas disciplinas obrigatórias, o aluno é iniciado nos rudimentos da língua latina e da concepção mítico-filosófica da cultura clássica greco-latina. De forma optativa, são oferecidas disciplinas de conteúdo linguístico e de conteúdo cultural histórico-filosófico.
Saiba mais:
Vídeo: Domínio Adicional | Cultura Clássica Greco-Latina
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
CGL0100 - Cultura Classíca Greco-Latina I - 8 créditos: | ||
LET1881 | Língua Latina I | 4 |
LET1882 | Língua Latina II | 4 |
LET1885 | Grego I | 4 |
LET1886 | Grego II | 4 |
LET1995 | Introdução ao Latim Forense | 2 |
CGL0101 - Cultura Classíca Greco-Latina II - 04 créditos | ||
FIL1220 | História da Filosofia Antiga I | 4 |
FIL1221 | História da Filosofia Antiga II | 4 |
HIS1231 | História Antiga | 4 |
JUR1004 | Direito Romano | 2 |
TEO1512 | Patrologia | 2 |
TEO1902 | Língua Grega Bíblica I | 2 |
CGL0102 - Cultura Classíca Greco-Latina III - 08 créditos | ||
LET1883 | Cultura Greco-Latina | 4 |
LET1884 | Imagens, Mitos e Literatura Moderna | 4 |
LET1888 | Mitologia I | 4 |
LET1889 | Mitologia II | 4 |
LET1892 | Mito e Cinema | 4 |
LET1893 | Oficina de Teatro Antigo: o Trágico | 4 |
LET1894 | Oficina de Teatro Antigo: o Cômico | 4 |
LET1980 | O Imaginário Monstruoso: de Homero à Contemporaneidade ou O Monstruoso desde Homero | 4 |
LET1981 | Roma: seus Deuses e Heróis ou Mitologia Romana | 4 |
Total: 24 créditos |
Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
CRE1112 | Cristianismo e as Grandes Religiões | 4 |
CRE1117 | Cristianismo e Diálogo com o Mundo Moderno | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo A - 8 créditos: | ||
FIL1223 | História da Filosofia Moderna I | 4 |
FIL1225 | História da Filosofia Contemporânea | 4 |
FIL1804 | Filosofia da Religião | 4 |
GEO1409 | Geografia do Mundo Contemporâneo I | 4 |
GEO1410 | Geografia do Mundo Contemporâneo II | 4 |
HIS1328 | História Contemporânea II | 4 |
SOC1143 | Religião e Sociedade | 4 |
SOC1302 | Antropologia Cultural | 4 |
SOC1305 | Teoria Antropológica: Teorias da Cultura | 4 |
SOC1309 | Pensamento Antropológico no Brasil | 4 |
SOC1341 | Antropologia Urbana | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Diálogo entre Cristianismo e o Mundo Contemporâneo B - 4 créditos: | ||
CRE1116 | Bíblia e Cristianismo | 4 |
CRE1118 | Cristianismo e Problemas Sociais | 4 |
LET1413 | Discurso, Sociedade e Interação | 4 |
LET1428 | O Cânone Ocidental | 4 |
LET1429 | Literatura e Interfaces | 4 |
LET1606 | Mitologia | 4 |
Linguagem e Sociedade |
4 | |
Cânone Ocidental |
4 | |
Literatura e outras Artes |
4 | |
Mitologia I |
4 | |
TEO1242 | Antropologia Teológica: Criação e Pecado | 4 |
Total: 20 créditos |
Direitos Humanos
EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO - Informação sobre disciplinas em breve
O Domínio Adicional de Direitos Humanos pretende introduzir as/os alunas/os em percursos acadêmicos e profissionais possíveis nas áreas de direitos humanos, em um modelo que integra reflexão e prática, bem como capacitá-las/los para estudos em nível de pós-graduação.
Seu percurso formativo contempla duas disciplinas obrigatórias, sem pré-requisitos, bem como outras disciplinas sistematizadas em grupos temáticos. O Grupo I, Sistemas Internacionais de Proteção em Direitos Humanos, remete às normas e instituições internacionais voltados para a promoção e proteção dos direitos humanos. O Grupo II, Violência de Estado, democracia e justiça de transição, apresenta desafios contemporâneos para o aprofundamento da democracia brasileira, levando em conta debates sobre responsabilidade, violência e segurança pública. O Grupo III, Gênero, Raça e Orientação Sexual, objetiva familiarizar os alunos com habilidades-chave para a compreensão das sociedades internacional e nacional contemporâneas. No Grupo IV, Diálogos Interdisciplinares, abre-se um conjunto de disciplinas voltadas a engajar as/os alunas/os em reflexões sobre fundamentos históricos, teóricos e políticos dos direitos humanos e da democracia.
Saiba mais:
Vídeo: Domínio Adicional | Direitos Humanos
Empreendedorismo
Vídeo: Domínio Adicional | Empreendedorismo
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
Disciplinas obrigatórias - 8 créditos: | ||
PSI1958 | Atitude e Comportamento Empreendedor | 4 |
EMP1000 | Projeto Final de Empreendedorismo | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Empreendedorismo - 4 créditos: | ||
ART1551 | Planejamento de Empreendimentos Culturais | 4 |
EMP1011 | Planejamento de Empreendimentos Sociais | 4 |
EMP1500 | Trajetória Empreendedora | 4 |
EMP1505 | Planejamento de Novos Negócios | 4 |
Disciplinas optativas do grupo Empreendedorismo - 8 créditos: | ||
ADM1451 | Princípios de Marketing | 4 |
ADM1496 | Marketing para Empreendedores | 4 |
EMP1001 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 1 | 1 |
EMP1002 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 2 | 2 |
EMP1003 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 3 | 3 |
EMP1004 | Projeto Orientado de Empreendedorismo 4 | 4 |
EMP1005 | Seminário de Finanças para Empreendedores | 4 |
