Cursos
Ciências Sociais – Licenciatura
Periodização:
- Licenciatura em Ciências Sociais (Currículo 2023)
- Licenciatura em Ciências Sociais (Currículo anterior a 2023)
Disciplinas que integram a formação pedagógica dos cursos de Licenciatura
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenador:
Professor Everton Rangel Amorim
Supervisor de Licenciatura:
Professor André Luís Gomes
Código do curso no MEC: 10859
Reconhecimento
Decreto Federal nº 10985, de 01/12/1942
D.O.U. de 01/12/1943
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 919, 27/12/2018
D.O.U. de 28/12/2018

Localização:
Vila dos Diretórios. Casa XVIII
tel: 3527-1555 / 1556 . fax: 3527-1555
e-mail: gradcis@puc-rio.br
site: http://www.cis.puc-rio.br
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
O licenciado em Ciências Sociais está habilitado à docência de Sociologia no ensino médio, e a sua formação pressupõe, além do domínio teórico e conceitual nas três áreas que compõem as Ciências Sociais (antropologia, ciência política e sociologia), uma sólida formação didática e pedagógica. Em linhas gerais, trata-se de um profissional preparado para produzir e transmitir conhecimentos consistentes sobre o funcionamento das diversas instituições sociais, das relações entre indivíduos, classes sociais e grupos sobre a desigualdade social e a diversidade cultural, e sobre os processos de transformação da realidade social.
O curso
O licenciado em Ciências Sociais pela PUC-Rio também realiza o bacharelado, e isso significa que sua condição docente não exclui a de pesquisador, habilitado para utilizar o ferramental teórico-metodológico adequado à produção de conhecimentos sobre os fenômenos sociais. Juntamente com isso, o estudante recebe ampla formação sobre o processo de ensino e aprendizagem e sobre formas de traduzir os conhecimentos acadêmicos para o universo da educação básica.
Desse modo, o egresso estará preparado para articular de muitas maneiras, em sua estratégia de inscrição profissional, o universo da docência no ensino básico com o da pesquisa acadêmica ou aplicada.
Oportunidades
Os egressos da licenciatura em Ciências Sociais encontram espaço nas redes pública (federal e estadual) e privada de ensino. Além disso, estão capacitados para combinação da atividade docente com a de pesquisador e podem trabalhar, entre muitas outras frentes, nos três níveis de governo do setor público, em diferentes áreas das políticas públicas; nas empresas, em setores como pesquisas de opinião e de consumo, e em ações de responsabilidade social; em organizações não governamentais, dedicadas ao desenvolvimento de intervenções sociais; na assessoria política, parlamentar, sindical ou de movimentos sociais; e na industrial cultural de um modo geral.
Periodização – Licenciatura em Ciências Sociais (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
SOC1100 | INTRODUCAO A SOCIOLOGIA | 4 | |
SOC1201 | BASES DO PENSAMENTO POLITICO OCIDENTAL | 4 | |
SOC1302 | ANTROPOLOGIA CULTURAL | 4 | |
SOC1601 | O OFÍCIO DO CIENTISTA SOCIAL E SUA RELAÇÃO COM A SOCIEDADE | 3 | 45 |
CRE1200 | O HUMANO E O FENOMENO RELIGIOSO | 4 | 40 |
FIL0203 | OPT FIL NUCL BAS CIEN SOC | 4 | |
2º PERÍODO | |||
SOC1144 | TEORIA SOCIOLOGICA CONTEMPORANEA | 4 | |
SOC1202 | A CONSTRUCAO LIBERAL E SUAS CRITICAS | 4 | |
SOC1604 | ETNOGRAFIA E TRABALHO DE CAMPO | 4 | 30 |
SOC1507 | ESTATISTICA PARA CIENCIAS SOCIAIS | 3 | |
SOC0062 | OPTATIVAS DE CURSOS ESPECIFICADOS | 4 | |
CRE0712 | OPTATIVAS DE CRISTIANISMO | 4 | 40 |
3º PERÍODO | |||
SOC1602 | PESQUISA QUANTITATIVA E SEUS USOS PELA SOCIEDADE | 3 | 45 |
CRE1241 | ÉTICA CRISTÃ | 2 | 20 |
SOC0082 | OPTATIVAS DE CURSOS ESPECIFICADOS II | 4 | |
SOC0208 | OPT SOC PARA CIEN SOC | 4 | |
SOC0209 | OPT CIEN POL PARA CIEN SOC | 4 | |
SOC0210 | OPT ANTROP PARA CIEN SOC | 4 | |
4º PERÍODO | |||
SOC1501 | INTRODUÇÃO ÀS METODOLOGIAS DIGITAIS | 4 | |
SOC1603 | PESQUISA QUALITATIVA E SEUS USOS PELA SOCIEDADE | 3 | 45 |
CRE1275 | ETICA SOCIOAMBIENTAL E DIREITOS HUMANOS | 2 | 20 |
SOC0208 | OPT SOC PARA CIEN SOC | 4 | |
SOC0209 | OPT CIEN POL PARA CIEN SOC | 4 | |
SOC0210 | OPT ANTROP PARA CIEN SOC | 4 | |
5º PERÍODO | |||
SOC1620 | MONITORIA I | 5 | 75 |
EDU1445 | EDUCACAO E SOCIEDADE | 4 | |
EDU0300 | OPT EDUCACAO P/CIENC SOCIAIS | 4 | |
6º PERÍODO | |||
LET1801 | LINGUA BRASILEIRA DE SINAIS I | 2 | |
SOC1521 | MONITORIA II | 5 | |
EDU1446 | HISTORIA E POLITICA DA EDUCACAO BASICA | 4 | |
EDU1447 | O PROCESSO DE CONSTRUCAO DO CONHECIMENTO NA ESCOLA | 4 | |
7º PERÍODO | |||
SOC1516 | PROJETO DE PESQUISA EM CIÊNCIAS SOCIAIS | 3 | |
SOC1605 | METODOLOGIA E PRATICA EM CIENCIAS SOCIAIS I | 5 | |
8º PERÍODO | |||
SOC1517 | MONOGRAFIA | 3 | |
SOC1519 | METODOLOGIA E PRATICA NAS CIENCIAS SOCIAIS II | 5 | |
PERÍODO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 14 | |
ELL0900 | ELET LIVRES | 14 | |
SOC0051 | OPTATIVAS DE CIÊNCIAS SOCIAIS | 24 | |
SOC0052 | OPTATIVAS DE OUTROS CURSOS PARA CIÊNCIAS SOCIAIS | 12 | |
SOC0208 | OPT SOC PARA CIEN SOC | 8 | |
SOC0209 | OPT CIEN POL PARA CIEN SOC | 8 | |
SOC0210 | OPT ANTROP PARA CIEN SOC | 8 | |
Total de Créditos: 196 | |||
Carga Horária de Extensão: 360 | |||
Carga Horária Total: 3240 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas
Periodização – Licenciatura em Ciências Sociais (Currículo anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIL0203** | Optativas de Filosofia – Núcleo Básico de Ciências Sociais | 4 |
SOC1101 | Aventura Sociológica | 4 |
SOC1201 | Bases do Pensamento Político Ocidental | 4 |
SOC1302 | Antropologia Cultural | 4 |
SOC1509 | O Ofício do Cientista Social | 3 |
2º PERÍODO | ||
CRE0700** | Optativas de Cristianismo | 4 |
HIS1607 | História Econômica, Política e Social Geral B | 4 |
SOC1507 | Estatística para Ciências Sociais | 3 |
3º PERÍODO | ||
HIS0216** | Optativas de História Econômica, Política e Social do Brasil | 4 |
LET0300** | Optativas de Letras para Ciências Sociais | 4 |
SOC1505 | Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 3 |
4º PERÍODO | ||
ECO1101 | Introdução à Economia | 4 |
GEO0300** | Optativas de Geografia para Ciências Sociais | 4 |
SOC1506 | Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 3 |
5º PERÍODO | ||
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
EDU0300** | Optativas de Educação para Ciências Sociais | 4 |
EDU1445 | Educação e Sociedade | 4 |
SOC1520 | Monitoria I | 5 |
6º PERÍODO | ||
EDU1446 | História e Política da Educação Básica | 4 |
EDU1447 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 |
HIS0215** | Optativas de História para Ciências Sociais | 4 |
LET1801 | Língua Brasileira de Sinais I | 2 |
SOC1521 | Monitoria II | 5 |
7º PERÍODO | ||
CRE1168 | Ética Profissional | 2 |
SOC1514 | Monografia I | 3 |
SOC1518 | Metodologia e Prática nas Ciências Sociais I | 5 |
8º PERÍODO | ||
SOC1515 | Monografia II | 3 |
SOC1519 | Metodologia e Prática nas Ciências Sociais II | 5 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 14 |
ELL0900 | Eletivas Livres – Dentro/Fora Departamento | 14 |
FIL0204** | Optativas de Filosofia para Ciências Sociais | 8 |
SOC0208** | Optativas de Sociologia para Ciências Sociais | 8 |
SOC0209** | Optativas de Ciência Política para Ciências Sociais | 8 |
SOC0210** | Optativas de Antropologia para Ciências Sociais | 8 |
SOC0211** | Optativas de Ciências Sociais para Bacharelado-Licenciatura | 32 |
Total de créditos: 200 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
Disciplinas que integram a formação pedagógica dos cursos de Licenciatura:
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
EDU1445 | Educação e Sociedade | 4 |
EDU1446 | História e Política da Educação Básica | 4 |
EDU1447 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 |
EDU1448 | A Escola, o Professor e a Prática Docente | 4 |