Cursos
Ciências Biológicas – Licenciatura
Periodização:
- Licenciatura em Ciências Biológicas (Currículo 2023)
- Licenciatura em Ciências Biológicas (Currículo anterior a 2023)
Disciplinas que integram a formação pedagógica dos cursos de Licenciatura
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenador:
Professor Vitor Hugo dos Santos Maia
Código do curso no MEC: 1359179
Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 878, de 17/12/18
DOU 19/12/18

Localização:
Rua Marquês de São Vicente, 225
Ed. Luiz Cyrillo Fernandes
Gávea - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22451-900
tel: 3527-1463 / 3736-1463
e-mail: secretaria-bio@puc-rio.br
site: http://www.biologia.puc-rio.br/
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
Licenciaturas
Formação sólida para o desempenho da função de professor. Leia aqui.
O profissional
O licenciado em Ciências Biológicas deverá possuir uma formação abrangente dos conceitos, fundamentos, paradigmas e teorias da Biologia - atributo indispensável ao processo de ensino e aprendizagem - que o habilite, com propriedade, a interferir na realidade e a inspirar, de maneira sensível, as futuras gerações a se apropriarem de seu tempo e a renovarem ou revolucionarem práticas e condutas que assegurem um mundo mais ético, humanizado e ecologicamente sustentável.
O curso
O curso de Licenciatura Ciências Biológicas da PUC-Rio recupera a base conceitual da pretérita História Natural e enriquece o conteúdo da Biologia com disciplinas das áreas geográfica, química, física, médica, matemática, filosófica e pedagógica. O curso visa formar profissionais com uma sólida base em Ciências Biológicas somada a uma formação pedagógica de excelência, promovendo a integração do conhecimento acadêmico ao exercício profissional do magistério, forjando um profissional competente, crítico, comprometido com a construção de uma sociedade justa e agente na educação de qualidade.
Atuação profissional
O licenciado em Ciências Biológicas egresso poderá atuar como docente das disciplinas de Ciências (Ensino Fundamental) e Biologia (Ensino Médio) em escolas públicas ou particulares; em instituições sociais e/ou comunitárias, científicas e de pesquisa; como membro das equipes multidisciplinares; como formulador, gestor ou consultor na produção de conteúdos educacionais para empresas públicas ou privadas.
Periodização - Licenciatura em Ciências Biológicas (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
BIO1001 | Biologia Geral | 4 | |
BIO1002 | Estatística Aplicada à Biologia I | 4 | |
BIO1111 | Biologia Vegetal I | 6 | |
BIO1121 | Biologia Animal I | 6 | |
GEO1115 | Fundamentos de Geologia | 2 | |
QUI1103 | Química Geral | 4 | |
2º PERÍODO | |||
BIO1005 | Desenho Amostral em Estudos Ecológicos | 2 | |
BIO1112 | Biologia Vegetal II | 6 | |
BIO1122 | Biologia Animal II | 6 | |
BIO1126 | Diversidade de Organismos Fotossintetizantes | 4 | |
BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 | |
BIO1152 | Biologia Celular e Tecidual | 6 | |
3º PERÍODO | |||
BIO1201 | Biologia Vegetal III | 6 | 15h |
BIO1123 | Biologia Animal III | 6 | |
BIO1131 | Ecologia de Comunidades e Ecossistemas | 4 | |
BIO1153 | Biologia do Desenvolvimento | 2 | |
EDU1448 | A Escola, O Professor e a Prática Docente | 4 | |
FIS1320 | Física para Biologia | 2 | |
QUI1330 | Bioquímica para Biologia | 3 | |
4º PERÍODO | |||
BIO1006 | Biomas Brasileiros | 4 | |
BIO1009 | Genética | 4 | |
BIO1154 | Morfofisiologia Humana | 4 | |
BIO1155 | Metabolismo Integrado | 4 | |
CRE1200 | O Humano e Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
EDU1447 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 | |
FIS1330 | Biofísica para Biologia | 2 | |
LET1801 | LIBRAS I | 2 | |
5º PERÍODO | |||
BIO1114 | Microbiologia | 4 | |
BIO1127 | Biologia Evolutiva | 4 | |
BIO1220 | Laboratório de Ensino em Biologia I | 4 | 120h |
BIO1158 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia I | 2 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
EDU1445 | Educação e Sociedade | 4 | |
FIL0200 | Optativas de Filosofia | 4 | |
6º PERÍODO | |||
BIO1134 | Fisiologia Vegetal | 4 | |
BIO1157 | Laboratório de Ensino em Biologia II | 4 | |
BIO1159 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia II | 2 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
EDU1446 | História e Política da Educação Básica | 4 | |
LET1330 | Texto Científico para Biologia: Leitura e Produção | 2 | |
BIO1170 | Saúde e Meio Ambiente | 2 | |
7º PERÍODO | |||
BIO1160 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia III | 2 | |
BIO1222 | Apoio Docente em Biologia | 4 | 60h |
BIO1163 | Projeto Pedagógico em Biologia I | 2 | |
CRE1275 | Ética Socioambientais e Direitos Humanos | 2 | 20h |
LET1331 | Oficina de Texto para Licenciatura em Biologia | 4 | |
8º PERÍODO | |||
BIO1164 | Projeto Pedagógico em Biologia II | 4 | |
BIO1161 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia IV | 2 | |
PERÍODO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 14 | |
DIH0100 | Optativas em Direitos Humanos | 2 | |
EDU0110 | Optativas de Pedagogia | 8 | |
ELL0900 | Eletivas Livres | 8 | |
Total de créditos: 207 | |||
Carga Horária de Extensão: 435 | |||
Carga Horária Total: 3525 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Licenciatura em Ciências Biológicas (Currículo anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
BIO1001 | Biologia Geral | 4 |
BIO1002 | Estatística Aplicada à Biologia I | 4 |
BIO1111 | Biologia Vegetal I | 6 |
BIO1121 | Biologia Animal I | 6 |
GEO1115 | Fundamentos de Geologia | 2 |
QUI1103 | Química Geral | 4 |
2º PERÍODO | ||
BIO1005 | Desenho Amostral em Estudos Ecológicos | 2 |
BIO1112 | Biologia Vegetal II | 6 |
BIO1122 | Biologia Animal II | 6 |
BIO1126 | Diversidade de Organismos Fotossintetizantes | 4 |
BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 |
BIO1152 | Biologia Celular e Tecidual | 6 |
3º PERÍODO | ||
BIO1113 | Biologia Vegetal III | 6 |
BIO1123 | Biologia Animal III | 6 |
BIO1131 | Ecologia de Comunidades e Ecossistemas | 4 |
BIO1153 | Biologia do Desenvolvimento | 2 |
EDU1448 | A Escola, O Professor e a Prática Docente | 4 |
FIS1320 | Física para Biologia | 2 |
QUI1330 | Bioquímica para Biologia | 3 |
4º PERÍODO | ||
BIO1006 | Biomas Brasileiros | 4 |
BIO1009 | Genética | 4 |
BIO1154 | Morfofisiologia Humana | 4 |
BIO1155 | Metabolismo Integrado | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
EDU1447 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 |
FIS1330 | Biofísica para Biologia | 2 |
LET1801 | LIBRAS I | 2 |
5º PERÍODO | ||
BIO1114 | Microbiologia | 4 |
BIO1127 | Biologia Evolutiva | 4 |
BIO1156 | Laboratório de Ensino em Biologia I | 4 |
BIO1158 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia I | 2 |
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
EDU1445 | Educação e Sociedade | 4 |
FIL0200 | Optativas de Filosofia | 4 |
6º PERÍODO | ||
BIO1134 | Fisiologia Vegetal | 4 |
BIO1157 | Laboratório de Ensino em Biologia II | 4 |
BIO1159 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia II | 2 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
EDU1446 | História e Política da Educação Básica | 4 |
LET1330 | Texto Científico para Biologia: Leitura e Produção | 2 |
MED1330 | Saúde e Meio Ambiente | 2 |
7º PERÍODO | ||
BIO1160 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia III | 2 |
BIO1162 | Apoio Docente em Biologia | 4 |
BIO1163 | Projeto Pedagógico em Biologia I | 2 |
CRE1175 | Ética Socioambientais e Direitos Humanos | 2 |
LET1331 | Oficina de Texto para Licenciatura em Biologia | 4 |
8º PERÍODO | ||
BIO1164 | Projeto Pedagógico em Biologia II | 4 |
BIO1161 | Estágio Supervisionado em Ensino de Biologia IV | 2 |
PERÍODO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 14 |
DIH0100 | Optativas em Direitos Humanos | 2 |
EDU0110 | Optativas de Pedagogia | 8 |
ELL0900 | Eletivas Livres | 8 |
Total de créditos: 207 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Disciplinas que integram a formação pedagógica dos cursos de Licenciatura:
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
EDU1445 | Educação e Sociedade | 4 |
EDU1446 | História e Política da Educação Básica | 4 |
EDU1447 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 |
EDU1448 | A Escola, o Professor e a Prática Docente | 4 |