Cursos
Ciências Biológicas – Bacharelado
Periodização:
- Bacharelado em Ciências Biológicas (Currículo 2023)
- Bacharelado em Ciências Biológicas (Currículo anterior a 2023)
Prazo proposto para a conclusão do curso:
4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenadora:
Thaís Louise Gurjão de Carvalho
Código do curso no MEC: 1151681
Reconhecimento
Portaria MEC nº 876, de 12/11/15
DOU 13/11/15
Renovação de Reconhecimento
Portaria Seres/MEC nº 919, 27/12/2018
D.O.U. de 28/12/2018
Localização:
Rua Marquês de São Vicente, 225
Ed. Luiz Cyrillo Fernandes
Gávea - Rio de Janeiro - RJ - CEP 22451-900
tel: 3527-1463 / 3736-1463
e-mail: secretaria-bio@puc-rio.br
site: http://www.biologia.puc-rio.br/
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Deve dispor de competência técnica para elaborar diagnósticos, efetuar análises e interferir em problemas e processos socioambientais, podendo atuar na minimização de impactos ambientais, em projetos de restauração de áreas degradadas, na conservação e monitoramento da biodiversidade, na conjugação entre conservação biológica, cultura e saberes tradicionais, na formulação de políticas públicas, na condução de planos estratégicos de sustentabilidade ambiental de empresas, entre muitos outros campos.
O curso
Recupera a base conceitual da pretérita História Natural, enriquecendo o conteúdo da Biologia com disciplinas da Geografia, Sociologia, Filosofia, da Engenharia e do Direito (Geologia, Climatologia, Hidrologia, Ecologia Histórica, Política Pública e Meio Ambiente, Direito Ambiental, Legislação Ambiental e Saúde e Meio Ambiente). Objetiva ainda ampliar a competitividade do profissional fortalecendo suas bases numéricas e habilitando-o a trabalhar com cenários temporais.
Na perspectiva de colocar em prática o aprendizado, estão previstos trabalhos de conclusão de curso que não se restringem a monografias e podem potencializar vocações nas áreas de Educação (jogos interativos, trilhas educativas e ambientais, guias de campo), Artes (filmes/documentários) e em extensão (mostras, exposições, manuais e guias de campo), em consonância com o Grupo de Pesquisa em Biodiversidade e Ecologia Urbanas, que reúne professores e alunos do curso.
O espaço Graziela Maciel Barroso – onde são realizadas as aulas práticas – está situado em área de aproximadamente 24 mil m2 de Mata Atlântica, no alto da Gávea; os alunos mantêm contato com a flora e a fauna e acessam laboratórios dotados de modernos equipamentos; também estão disponíveis uma biblioteca dedicada ao apoio das práticas, um laboratório de informática e uma coleção de plantas desidratadas de importância histórica para o Rio de janeiro: o Herbário Friburguense que integra o Herbário Virtual na plataforma nacional de coleções biológicas do MCTI.
A Universidade dispõe ainda de uma Reserva Particular do Patrimônio Natural Fazenda Boa Esperança, na localidade de Tinguá, município de Nova Iguaçu (http://www.bio.puc-rio.br/praticas-de-campo/tingua/), que funciona como um espaço didático e de pesquisa voltada à conservação biológica e à sustentabilidade.
Oportunidades
A Biologia é um campo dinâmico e em expansão, sobretudo em um país de grande biodiversidade. Este profissional está apto a atuar em empresas farmacêuticas, químicas, agrícolas, ou ainda, de biotecnologia, biorremediação, processamento e armazenamento de alimentos, e controle de pragas, tratamento de esgoto e de águas. Pode também trabalhar em instituições públicas como em institutos florestais, biológicos, botânicos, zoológicos, jardins botânicos e zoológicos, parques e reservas naturais, órgãos de fiscalização e controle, assim como em organizações não governamentais voltadas à conservação do planeta.
Periodização - Bacharelado em Ciências Biológicas (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
BIO1001 | Biologia Geral | 4 | |
BIO1002 | Estatística Aplicada a Biologia I | 4 | |
BIO1111 | Biologia Vegetal I | 6 | |
BIO1121 | Biologia Animal I | 6 | |
GEO1115 | Fundamentos de Geologia | 2 | |
QUI1103 | Química Geral para Biologia | 4 | |
2º PERÍODO | |||
BIO1005 | Desenho Amostral em Estudos Ecológicos | 2 | |
BIO1112 | Biologia Vegetal II | 6 | |
BIO1122 | Biologia Animal II | 6 | |
BIO1126 | Diversidade de Organismos Fotossintetizantes | 4 | |
BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 | |
CRE1200 | O Humano e Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
GEO1116 | Climatologia | 4 | |
3º PERÍODO | |||
BIO1003 | Estatística Aplicada à Biologia II | 4 | |
BIO1201 | Biologia Vegetal III | 6 | 15h |
BIO1123 | Biologia Animal III | 6 | |
BIO1131 | Ecologia de Comunidades e Ecossistemas | 4 | |
FIS1320 | Física para Biologia | 2 | |
GEO1117 | Geomorfologia | 4 | |
QUI1330 | Bioquímica para Biologia | 3 | |
4º PERÍODO | |||
BIO1006 | Biomas Brasileiros | 4 | |
BIO1202 | Biologia Aplicada | 4 | 60h |
BIO1009 | Genética | 4 | |
BIO1010 | Métodos de Estudo em Ecologia | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
FIS1330 | Biofísica para Biologia | 2 | |
BIO1169 | Paisagem, Biodiversidade e Tempo | 4 | |
JUR1111 | Direito Ambiental | 2 | |
5º PERÍODO | |||
BIO1004 | Estatística Aplicada à Ecologia | 4 | |
BIO1114 | Microbiologia | 4 | |
BIO1127 | Biologia Evolutiva | 4 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
FIL0200 | Optativas de Filosofia - CB/CBS | 4 | |
GEO1118 | Hidrologia | 4 | |
JUR1330 | Legislação Ambiental | 2 | |
QUI1329 | Conceitos de Química Ambiental para Biologia | 3 | |
6º PERÍODO | |||
BIO1011 | Etnobiologia | 4 | |
BIO1116 | Estágio Supervisionado | 2 | |
BIO1117 | Conservação e Sustentabilidade | 4 | |
BIO1132 | Fundamentos de Biogeografia | 4 | |
BIO1133 | Ética Ambiental | 2 | |
BIO1134 | Fisiologia Vegetal | 4 | |
BIO1170 | Saúde e Meio Ambiente | 2 | |
SOC1430 | Política Pública e Meio Ambiente | 4 | |
7º PERÍODO | |||
BIO0100 | Optativas Ciências Biológicas | 4 | |
BIO1115 | Ecologia de Paisagens | 4 | |
BIO1118 | Modelagem de Distribuição de Espécies | 4 | |
BIO1203 | Seminários Temáticos | 4 | 60h |
BIO1150 | Projeto Ambiental I | 2 | |
CRE1275 | Ética Socioambientais e Direitos Humanos | 2 | 20h |
LET1330 | Texto Científico para Biologia: Leitura e Produção | 2 | |
8º PERÍODO | |||
BIO1120 | Seminários Temáticos II | 3 | |
BIO1204 | Restauração Ecológica | 4 | 15h |
BIO1151 | Projeto Ambiental II | 4 | |
ENG1900 | Avaliação e Contabilização de Impactos Ambientais | 4 | |
PERÍODO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
ELL0900 | Eletivas Livres | 8 | |
Total de créditos: 220 | |||
Carga Horária de Extensão: 360 | |||
Carga Horária Total: 3510 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Ciências Biológicas (Currículo anterior a 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
BIO1001 | Biologia Geral | 4 |
BIO1002 | Estatística Aplicada a Biologia I | 4 |
BIO1111 | Biologia Vegetal I | 6 |
BIO1121 | Biologia Animal I | 6 |
GEO1115 | Fundamentos de Geologia | 2 |
QUI1103 | Química Geral para Biologia | 4 |
2º PERÍODO | ||
BIO1005 | Desenho Amostral em Estudos Ecológicos | 2 |
BIO1112 | Biologia Vegetal II | 6 |
BIO1122 | Biologia Animal II | 6 |
BIO1126 | Diversidade de Organismos Fotossintetizantes | 4 |
BIO1129 | Introdução à Ecologia | 4 |
CRE1100 | O Humano e Fenômeno Religioso | 4 |
GEO1116 | Climatologia | 4 |
3º PERÍODO | ||
BIO1003 | Estatística Aplicada à Biologia II | 4 |
BIO1113 | Biologia Vegetal III | 6 |
BIO1123 | Biologia Animal III | 6 |
BIO1131 | Ecologia de Comunidades e Ecossistemas | 4 |
FIS1320 | Física para Biologia | 2 |
GEO1117 | Geomorfologia | 4 |
QUI1330 | Bioquímica para Biologia | 3 |
4º PERÍODO | ||
BIO1006 | Biomas Brasileiros | 4 |
BIO1008 | Biologia Aplicada | 4 |
BIO1009 | Genética | 4 |
BIO1010 | Métodos de Estudo em Ecologia | 4 |
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
FIS1330 | Biofísica para Biologia | 2 |
GEO1637 | Ecologia Histórica | 4 |
JUR1111 | Direito Ambiental | 2 |
5º PERÍODO | ||
BIO1004 | Estatística Aplicada à Ecologia | 4 |
BIO1114 | Microbiologia | 4 |
BIO1127 | Biologia Evolutiva | 4 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIL0200 | Optativas de Filosofia - CB/CBS | 4 |
GEO1118 | Hidrologia | 4 |
JUR1330 | Legislação Ambiental | 2 |
QUI1329 | Conceitos de Química Ambiental para Biologia | 3 |
6º PERÍODO | ||
BIO1011 | Etnobiologia | 4 |
BIO1116 | Estágio Supervisionado | 2 |
BIO1117 | Conservação e Sustentabilidade | 4 |
BIO1132 | Fundamentos de Biogeografia | 4 |
BIO1133 | Ética Ambiental | 2 |
BIO1134 | Fisiologia Vegetal | 4 |
MED1330 | Saúde e Meio Ambiente | 2 |
SOC1430 | Política Pública e Meio Ambiente | 4 |
7º PERÍODO | ||
BIO0100 | Optativas Ciências Biológicas | 4 |
BIO1115 | Ecologia de Paisagens | 4 |
BIO1118 | Modelagem de Distribuição de Espécies | 4 |
BIO1119 | Seminários Temáticos I | 3 |
BIO1150 | Projeto Ambiental I | 2 |
CRE1175 | Ética Socioambientais e Direitos Humanos | 2 |
LET1330 | Texto Científico para Biologia: Leitura e Produção | 2 |
8º PERÍODO | ||
BIO1120 | Seminários Temáticos II | 3 |
BIO1136 | Restauração Ecológica | 4 |
BIO1151 | Projeto Ambiental II | 4 |
ENG1900 | Avaliação e Contabilização de Impactos Ambientais | 4 |
PERÍODO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres | 8 |
Total de créditos: 220 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.