Bolsas Prêmio 2020.2
O que é: O reconhecimento do mérito dos melhores alunos, através de certificado e prêmio de incentivo.
O Prêmio: Bolsa de 50% nos quatro últimos meses do semestre. Os alunos bolsistas podem optar por receber livros.
Quem concorre: Todo aluno com mais de 36 créditos curriculares cursados na PUC-Rio (excluídos os decorrentes de aproveitamento de estudos) e que tenha obtido pelo menos 18 créditos curriculares no período anterior (não computados os créditos de atividades complementares ou aproveitamento de estudos).
Critérios de ordenação: Pelo Coeficiente de Rendimento (C.R.) acumulado do aluno. Para eventuais desempates serão observados o nº total de créditos curriculares, o C.R. do período anterior, o nº de créditos curriculares obtidos no período anterior e a média obtida nas disciplinas obrigatórias.
Nº de bolsas: Depende do número de alunos do Curso. Cursos com poucos alunos poderão ser agrupados com outros Cursos afins.
Atenção: muitos alunos, com CRs excelentes, não puderam concorrer ao prêmio por ainda não terem cursado 36 créditos em disciplinas curriculares ou por terem obtido menos de 18 créditos curriculares no semestre passado. Lembramos que os créditos obtidos por aproveitamento de estudos (AE) não são considerados para a Bolsa Prêmio.
Informações adicionais podem ser obtidas junto à Vice-Reitoria Acadêmica.
Classificação dos alunos por curso:

Conheça mais sobre:
DOMÍNIOS ADICIONAIS
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio.Leia aqui.
Atenção: muitos alunos, com CRs excelentes, não puderam concorrer ao prêmio por ainda não terem cursado os 24 créditos em disciplinas curriculares ou por terem obtido menos de 18 créditos curriculares no semestre passado. Lembramos que os créditos obtidos por aproveitamento de estudos (AE) não são considerados para a obtenção da Bolsa Prêmio.
Administração
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1920659 | ADM | BAM | 9,83 | 9,80 | 88 |
1910306 | ADM | BAD | 9,81 | 9,87 | 97 |
1910526 | ADM | BAD | 9,69 | 9,90 | 80 |
1910652 | ADM | BAD | 9,68 | 9,78 | 81 |
1910384 | ADM | BAD | 9,64 | 9,79 | 104 |
Arquitetura e Urbanismo
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1610453 | ARQ | BAQ | 9,39 | 9,52 | 190 |
1611179 | ARQ | BAQ | 9,36 | 9,42 | 187 |
1612549 | ARQ | BAQ | 9,20 | 9,40 | 164 |
Ciência da Computação / Sistema de Informação
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1913037 | CCP | BCC | 9,26 | 9,75 | 70 |
Ciências Biológicas
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1621380 | BIO | BCB | 9,56 | 9,90 | 198 |
Ciências Econômicas
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1910865 | CEC | BCE | 9,56 | 9,87 | 82 |
1910982 | CEC | BCE | 9,44 | 9,46 | 78 |
1910902 | CEC | BCE | 9,42 | 9,78 | 86 |
Ciências Sociais
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1710334 | CSC | BCS | 9,54 | 10,00 | 142 |
Comunicação Social
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1910848 | COM | BCI | 9,90 | 9,97 | 84 |
1920319 | COM | BJN | 9,85 | 9,86 | 44 |
1920315 | COM | BJN | 9,78 | 9,81 | 52 |
1921137 | COM | BJN | 9,76 | 9,81 | 52 |
1820357 | COM | BPR | 9,75 | 9,84 | 48 |
1920548 | COM | BJN | 9,71 | 9,77 | 54 |
1910190 | COM | BJN | 9,67 | 9,58 | 116 |
1921250 | COM | BCI | 9,67 | 9,80 | 44 |
Design
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1720585 | CDI | MOD | 9,90 | 10,00 | 136 |
1920399 | CDI | DIG | 9,86 | 9,87 | 56 |
1820927 | CDI | BCV | 9,76 | 9,75 | 102 |
1920591 | CDI | DIG | 9,73 | 9,88 | 55 |
1721124 | CDI | BCV | 9,73 | 9,70 | 140 |
1910668 | CDI | DIG | 9,70 | 9,83 | 86 |
1920339 | CDI | BCV | 9,70 | 9,65 | 56 |
Direito (diurno e noturno)
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1811621 | CDD | BDD | 9,88 | 9,90 | 159 |
1910991 | CDD | BDD | 9,82 | 9,90 | 80 |
1810801 | CDD | BDD | 9,81 | 9,95 | 163 |
1810252 | CDD | BDD | 9,79 | 10,00 | 154 |
1810258 | CDD | BDD | 9,78 | 10,00 | 150 |
1920678 | CDN | BDN | 9,78 | 9,64 | 111 |
1912945 | CDD | BDD | 9,76 | 9,85 | 88 |
1810524 | CDD | BDD | 9,75 | 9,89 | 163 |
1910258 | CDD | BDD | 9,74 | 9,85 | 134 |
Engenharia - Ciclo Básico do CTC e Ciclo Profissional
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1920468 | CEG | BME | 9,63 | 9,89 | 53 |
1912951 | CEG | BME | 9,57 | 9,71 | 127 |
1921209 | CEG | BCO | 9,50 | 9,58 | 46 |
1810357 | CEG | BME | 9,42 | 9,87 | 120 |
1910626 | CEG | BME | 9,42 | 9,90 | 71 |
1711433 | CEG | BAB | 9,32 | 9,45 | 162 |
1920952 | CEG | BPD | 9,30 | 9,75 | 86 |
1720982 | CEG | BPD | 9,27 | 9,85 | 193 |
1610383 | CEG | BPD | 9,25 | 9,61 | 223 |
1710844 | CEG | BCA | 9,22 | 9,13 | 177 |
1810336 | CEG | BCO | 9,21 | 9,42 | 136 |
1910462 | CEG | BCO | 9,18 | 8,91 | 76 |
Filosofia
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1711046 | CFL | LFL | 9,90 | 10,00 | 152 |
Física, Matemática e Química
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1910915 | CMM | BMM | 9,04 | 9,00 | 71 |
Geografia
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1811038 | CGG | LGG | 9,61 | 9,94 | 115 |
História
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1711504 | CHS | LHT | 9,89 | 9,83 | 182 |
Letras e Artes Cênicas
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1911627 | CLT | BTE | 9,81 | 9,80 | 100 |
Pedagogia
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS |
1810709 | CPD | 9,66 | 9,94 | 132 |
Psicologia
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1820312 | CPS | BAP | 9,75 | 9,93 | 112 |
1812885 | CPS | BAP | 9,73 | 9,88 | 155 |
1921322 | CPS | BAP | 9,72 | 9,95 | 36 |
1811332 | CPS | BAP | 9,70 | 9,76 | 168 |
1711484 | CPS | BAP | 9,68 | 10,00 | 234 |
1510043 | CPS | BAP | 9,77 | 10,00 | 250 |
Relações Internacionais
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | |
1920553 | RIT | BRI | 9,78 | 9,70 | 54 |
1821279 | RIT | BRI | 9,63 | 9,81 | 112 |
1611963 | RIT | BRI | 9,73 | 9,90 | 218 |
Serviço Social
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1710834 | CSS | BSS | 9,61 | 9,62 | 168 |
Teologia
MATRICULA | CURSO | CR_ACUM | CR_PERIODO | TOTAL CRÉDITOS | 1610263 | CTL | BTL | 9,91 | 9,95 | 176 |