Tabela de Anuidades e Mensalidades
Ano: 2025
Edital de Anuidades 2025 (download do arquivo pdf)
Cursos de Graduação | |||||||||||||||
Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia | Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais | Nutrição | ||||||||||
Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
01 | 6.168,00 | 3.084,00 | 514,00 | 6.288,00 | 3.144,00 | 524,00 | 7.716,00 | 3.858,00 | 643,00 | 6.948,00 | 3.474,00 | 579,00 | 4.236,00 | 2.118,00 | 353,00 |
02 | 8.664,00 | 4.332,00 | 722,00 | 8.772,00 | 4.386,00 | 731,00 | 10.752,00 | 5.376,00 | 896,00 | 9.732,00 | 4.866,00 | 811,00 | 5.952,00 | 2.976,00 | 496,00 |
03 | 14.520,00 | 7.260,00 | 1.210,00 | 14.820,00 | 7.410,00 | 1.235,00 | 18.120,00 | 9.060,00 | 1.510,00 | 16.332,00 | 8.166,00 | 1.361,00 | 9.960,00 | 4.980,00 | 830,00 |
04 | 16.968,00 | 8.484,00 | 1.414,00 | 17.328,00 | 8.664,00 | 1.444,00 | 21.252,00 | 10.626,00 | 1.771,00 | 19.128,00 | 9.564,00 | 1.594,00 | 11.652,00 | 5.826,00 | 971,00 |
05 | 24.648,00 | 12.324,00 | 2.054,00 | 25.080,00 | 12.540,00 | 2.090,00 | 30.804,00 | 15.402,00 | 2.567,00 | 27.684,00 | 13.842,00 | 2.307,00 | 16.860,00 | 8.430,00 | 1.405,00 |
06 | 25.872,00 | 12.936,00 | 2.156,00 | 26.388,00 | 13.194,00 | 2.199,00 | 32.388,00 | 16.194,00 | 2.699,00 | 29.076,00 | 14.538,00 | 2.423,00 | 17.736,00 | 8.868,00 | 1.478,00 |
07 - 08 | 34.656,00 | 17.328,00 | 2.888,00 | 35.352,00 | 17.676,00 | 2.946,00 | 43.332,00 | 21.666,00 | 3.611,00 | 38.976,00 | 19.488,00 | 3.248,00 | 23.772,00 | 11.886,00 | 1.981,00 |
09 - 10 | 42.936,00 | 21.468,00 | 3.578,00 | 43.728,00 | 21.864,00 | 3.644,00 | 53.676,00 | 26.838,00 | 4.473,00 | 48.324,00 | 24.162,00 | 4.027,00 | 29.460,00 | 14.730,00 | 2.455,00 |
11 - 12 | 45.744,00 | 22.872,00 | 3.812,00 | 46.692,00 | 23.346,00 | 3.891,00 | 57.264,00 | 28.632,00 | 4.772,00 | 51.552,00 | 25.776,00 | 4.296,00 | 31.428,00 | 15.714,00 | 2.619,00 |
13 - 14 | 48.108,00 | 24.054,00 | 4.009,00 | 49.056,00 | 24.528,00 | 4.088,00 | 60.204,00 | 30.102,00 | 5.017,00 | 54.096,00 | 27.048,00 | 4.508,00 | 32.976,00 | 16.488,00 | 2.748,00 |
15 - 16 | 51.468,00 | 25.734,00 | 4.289,00 | 52.440,00 | 26.220,00 | 4.370,00 | 64.344,00 | 32.172,00 | 5.362,00 | 57.912,00 | 28.956,00 | 4.826,00 | 35.304,00 | 17.652,00 | 2.942,00 |
17 - 18 | 53.676,00 | 26.838,00 | 4.473,00 | 54.660,00 | 27.330,00 | 4.555,00 | 67.044,00 | 33.522,00 | 5.587,00 | 60.348,00 | 30.174,00 | 5.029,00 | 36.792,00 | 18.396,00 | 3.066,00 |
19 - 20 | 55.908,00 | 27.954,00 | 4.659,00 | 56.976,00 | 28.488,00 | 4.748,00 | 69.876,00 | 34.938,00 | 5.823,00 | 62.904,00 | 31.452,00 | 5.242,00 | 38.352,00 | 19.176,00 | 3.196,00 |
21 - 22 | 57.624,00 | 28.812,00 | 4.802,00 | 58.752,00 | 29.376,00 | 4.896,00 | 72.144,00 | 36.072,00 | 6.012,00 | 64.908,00 | 32.454,00 | 5.409,00 | 39.564,00 | 19.782,00 | 3.297,00 |
23 - 24 | 58.860,00 | 29.430,00 | 4.905,00 | 60.024,00 | 30.012,00 | 5.002,00 | 73.644,00 | 36.822,00 | 6.137,00 | 66.276,00 | 33.138,00 | 5.523,00 | 40.416,00 | 20.208,00 | 3.368,00 |
25 | 60.204,00 | 30.102,00 | 5.017,00 | 61.296,00 | 30.648,00 | 5.108,00 | 75.336,00 | 37.668,00 | 6.278,00 | 67.776,00 | 33.888,00 | 5.648,00 | 41.316,00 | 20.658,00 | 3.443,00 |
26 | 61.032,00 | 30.516,00 | 5.086,00 | 62.136,00 | 31.068,00 | 5.178,00 | 76.344,00 | 38.172,00 | 6.362,00 | 68.712,00 | 34.356,00 | 5.726,00 | 41.892,00 | 20.946,00 | 3.491,00 |
27 | 61.584,00 | 30.792,00 | 5.132,00 | 62.772,00 | 31.386,00 | 5.231,00 | 77.100,00 | 38.550,00 | 6.425,00 | 69.396,00 | 34.698,00 | 5.783,00 | 42.300,00 | 21.150,00 | 3.525,00 |
28 | 62.184,00 | 31.092,00 | 5.182,00 | 63.372,00 | 31.686,00 | 5.281,00 | 77.832,00 | 38.916,00 | 6.486,00 | 70.032,00 | 35.016,00 | 5.836,00 | 42.684,00 | 21.342,00 | 3.557,00 |
29 | 62.904,00 | 31.452,00 | 5.242,00 | 64.056,00 | 32.028,00 | 5.338,00 | 78.648,00 | 39.324,00 | 6.554,00 | 70.704,00 | 35.352,00 | 5.892,00 | 43.104,00 | 21.552,00 | 3.592,00 |
30 | 63.180,00 | 31.590,00 | 5.265,00 | 64.344,00 | 32.172,00 | 5.362,00 | 79.008,00 | 39.504,00 | 6.584,00 | 71.040,00 | 35.520,00 | 5.920,00 | 43.296,00 | 21.648,00 | 3.608,00 |
Ano: 2024
Edital de Anuidades 2024 (download do arquivo pdf)
Cursos de Graduação | |||||||||||||||
Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia | Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais | Nutrição | ||||||||||
Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
01 | 5.796,00 | 2.898,00 | 483,00 | 5.904,00 | 2.952,00 | 492,00 | 7.248,00 | 3.624,00 | 604,00 | 6.528,00 | 3.264,00 | 544,00 | 3.972,00 | 1.986,00 | 331,00 |
02 | 8.136,00 | 4.068,00 | 678,00 | 8.244,00 | 4.122,00 | 687,00 | 10.104,00 | 5.052,00 | 842,00 | 9.144,00 | 4.572,00 | 762,00 | 5.592,00 | 2.796,00 | 466,00 |
03 | 13.644,00 | 6.822,00 | 1.137,00 | 13.932,00 | 6.966,00 | 1.161,00 | 17.028,00 | 8.514,00 | 1.419,00 | 15.348,00 | 7.674,00 | 1.279,00 | 9.360,00 | 4.680,00 | 780,00 |
04 | 15.948,00 | 7.974,00 | 1.329,00 | 16.284,00 | 8.142,00 | 1.357,00 | 19.980,00 | 9.990,00 | 1.665,00 | 17.976,00 | 8.988,00 | 1.498,00 | 10.956,00 | 5.478,00 | 913,00 |
05 | 23.172,00 | 11.586,00 | 1.931,00 | 23.580,00 | 11.790,00 | 1.965,00 | 28.956,00 | 14.478,00 | 2.413,00 | 26.028,00 | 13.014,00 | 2.169,00 | 15.852,00 | 7.926,00 | 1.321,00 |
06 | 24.324,00 | 12.162,00 | 2.027,00 | 24.804,00 | 12.402,00 | 2.067,00 | 30.444,00 | 15.222,00 | 2.537,00 | 27.336,00 | 13.668,00 | 2.278,00 | 16.668,00 | 8.334,00 | 1.389,00 |
07 - 08 | 32.580,00 | 16.290,00 | 2.715,00 | 33.240,00 | 16.620,00 | 2.770,00 | 40.740,00 | 20.370,00 | 3.395,00 | 36.648,00 | 18.324,00 | 3.054,00 | 22.344,00 | 11.172,00 | 1.862,00 |
09 - 10 | 40.368,00 | 20.184,00 | 3.364,00 | 41.112,00 | 20.556,00 | 3.426,00 | 50.460,00 | 25.230,00 | 4.205,00 | 45.432,00 | 22.716,00 | 3.786,00 | 27.696,00 | 13.848,00 | 2.308,00 |
11 - 12 | 43.008,00 | 21.504,00 | 3.584,00 | 43.896,00 | 21.948,00 | 3.658,00 | 53.844,00 | 26.922,00 | 4.487,00 | 48.468,00 | 24.234,00 | 4.039,00 | 29.544,00 | 14.772,00 | 2.462,00 |
13 - 14 | 45.228,00 | 22.614,00 | 3.769,00 | 46.116,00 | 23.058,00 | 3.843,00 | 56.604,00 | 28.302,00 | 4.717,00 | 50.856,00 | 25.428,00 | 4.238,00 | 30.996,00 | 15.498,00 | 2.583,00 |
15 - 16 | 48.384,00 | 24.192,00 | 4.032,00 | 49.308,00 | 24.654,00 | 4.109,00 | 60.492,00 | 30.246,00 | 5.041,00 | 54.444,00 | 27.222,00 | 4.537,00 | 33.192,00 | 16.596,00 | 2.766,00 |
17 - 18 | 50.460,00 | 25.230,00 | 4.205,00 | 51.396,00 | 25.698,00 | 4.283,00 | 63.036,00 | 31.518,00 | 5.253,00 | 56.736,00 | 28.368,00 | 4.728,00 | 34.584,00 | 17.292,00 | 2.882,00 |
19 - 20 | 52.560,00 | 26.280,00 | 4.380,00 | 53.568,00 | 26.784,00 | 4.464,00 | 65.700,00 | 32.850,00 | 5.475,00 | 59.148,00 | 29.574,00 | 4.929,00 | 36.060,00 | 18.030,00 | 3.005,00 |
21 - 22 | 54.180,00 | 27.090,00 | 4.515,00 | 55.236,00 | 27.618,00 | 4.603,00 | 67.836,00 | 33.918,00 | 5.653,00 | 61.032,00 | 30.516,00 | 5.086,00 | 37.200,00 | 18.600,00 | 3.100,00 |
23 - 24 | 55.344,00 | 27.672,00 | 4.612,00 | 56.436,00 | 28.218,00 | 4.703,00 | 69.240,00 | 34.620,00 | 5.770,00 | 62.316,00 | 31.158,00 | 5.193,00 | 37.992,00 | 18.996,00 | 3.166,00 |
25 | 56.604,00 | 28.302,00 | 4.717,00 | 57.636,00 | 28.818,00 | 4.803,00 | 70.836,00 | 35.418,00 | 5.903,00 | 63.720,00 | 31.860,00 | 5.310,00 | 38.844,00 | 19.422,00 | 3.237,00 |
26 | 57.384,00 | 28.692,00 | 4.782,00 | 58.416,00 | 29.208,00 | 4.868,00 | 71.784,00 | 35.892,00 | 5.982,00 | 64.608,00 | 32.304,00 | 5.384,00 | 39.384,00 | 19.692,00 | 3.282,00 |
27 | 57.900,00 | 28.950,00 | 4.825,00 | 59.016,00 | 29.508,00 | 4.918,00 | 72.492,00 | 36.246,00 | 6.041,00 | 65.244,00 | 32.622,00 | 5.437,00 | 39.768,00 | 19.884,00 | 3.314,00 |
28 | 58.464,00 | 29.232,00 | 4.872,00 | 59.580,00 | 29.790,00 | 4.965,00 | 73.176,00 | 36.588,00 | 6.098,00 | 65.844,00 | 32.922,00 | 5.487,00 | 40.128,00 | 20.064,00 | 3.344,00 |
29 | 59.148,00 | 29.574,00 | 4.929,00 | 60.228,00 | 30.114,00 | 5.019,00 | 73.944,00 | 36.972,00 | 6.162,00 | 66.480,00 | 33.240,00 | 5.540,00 | 40.524,00 | 20.262,00 | 3.377,00 |
30 | 59.400,00 | 29.700,00 | 4.950,00 | 60.492,00 | 30.246,00 | 5.041,00 | 74.280,00 | 37.140,00 | 6.190,00 | 66.792,00 | 33.396,00 | 5.566,00 | 40.704,00 | 20.352,00 | 3.392,00 |
Conheça mais sobre:
Bolsas e Financiamentos
Conheça os tipos de bolsas oferecidas!
Vestibular PUC-Rio
Conheça o nosso repositório de provas, confira as datas importantes e saiba como ingressar na PUC-Rio.