Tabela de Anuidades e Mensalidades
Ano: 2023
Edital de Anuidades 2023 (download do arquivo pdf)
Cursos de Graduação | |||||||||||||||
Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia | Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais | Nutrição | ||||||||||
Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
01 | 5.484,00 | 2.742,00 | 457,00 | 5.592,00 | 2.796,00 | 466,00 | 6.864,00 | 3.432,00 | 572,00 | 6.180,00 | 3.090,00 | 515,00 | 3.756,00 | 1.878,00 | 313,00 |
02 | 7.704,00 | 3.852,00 | 642,00 | 7.812,00 | 3.906,00 | 651,00 | 9.576,00 | 4.788,00 | 798,00 | 8.664,00 | 4.332,00 | 722,00 | 5.292,00 | 2.646,00 | 441,00 |
03 | 12.924,00 | 6.462,00 | 1.077,00 | 13.200,00 | 6.600,00 | 1.100,00 | 16.140,00 | 8.070,00 | 1.345,00 | 14.544,00 | 7.272,00 | 1.212,00 | 8.868,00 | 4.434,00 | 739,00 |
04 | 15.108,00 | 7.554,00 | 1.259,00 | 15.432,00 | 7.716,00 | 1.286,00 | 18.936,00 | 9.468,00 | 1.578,00 | 17.028,00 | 8.514,00 | 1.419,00 | 10.380,00 | 5.190,00 | 865,00 |
05 | 21.960,00 | 10.980,00 | 1.830,00 | 22.344,00 | 11.172,00 | 1.862,00 | 27.444,00 | 13.722,00 | 2.287,00 | 24.660,00 | 12.330,00 | 2.055,00 | 15.024,00 | 7.512,00 | 1.252,00 |
06 | 23.052,00 | 11.526,00 | 1.921,00 | 23.508,00 | 11.754,00 | 1.959,00 | 28.848,00 | 14.424,00 | 2.404,00 | 25.908,00 | 12.954,00 | 2.159,00 | 15.792,00 | 7.896,00 | 1.316,00 |
07 - 08 | 30.876,00 | 15.438,00 | 2.573,00 | 31.500,00 | 15.750,00 | 2.625,00 | 38.616,00 | 19.308,00 | 3.218,00 | 34.728,00 | 17.364,00 | 2.894,00 | 21.168,00 | 10.584,00 | 1.764,00 |
09 - 10 | 38.256,00 | 19.128,00 | 3.188,00 | 38.964,00 | 19.482,00 | 3.247,00 | 47.820,00 | 23.910,00 | 3.985,00 | 43.056,00 | 21.528,00 | 3.588,00 | 26.244,00 | 13.122,00 | 2.187,00 |
11 - 12 | 40.764,00 | 20.382,00 | 3.397,00 | 41.604,00 | 20.802,00 | 3.467,00 | 51.036,00 | 25.518,00 | 4.253,00 | 45.936,00 | 22.968,00 | 3.828,00 | 27.996,00 | 13.998,00 | 2.333,00 |
13 - 14 | 42.864,00 | 21.432,00 | 3.572,00 | 43.704,00 | 21.852,00 | 3.642,00 | 53.652,00 | 26.826,00 | 4.471,00 | 48.204,00 | 24.102,00 | 4.017,00 | 29.376,00 | 14.688,00 | 2.448,00 |
15 - 16 | 45.852,00 | 22.926,00 | 3.821,00 | 46.728,00 | 23.364,00 | 3.894,00 | 57.336,00 | 28.668,00 | 4.778,00 | 51.600,00 | 25.800,00 | 4.300,00 | 31.452,00 | 15.726,00 | 2.621,00 |
17 - 18 | 47.820,00 | 23.910,00 | 3.985,00 | 48.708,00 | 24.354,00 | 4.059,00 | 59.748,00 | 29.874,00 | 4.979,00 | 53.772,00 | 26.886,00 | 4.481,00 | 32.772,00 | 16.386,00 | 2.731,00 |
19 - 20 | 49.812,00 | 24.906,00 | 4.151,00 | 50.772,00 | 25.386,00 | 4.231,00 | 62.268,00 | 31.134,00 | 5.189,00 | 56.064,00 | 28.032,00 | 4.672,00 | 34.176,00 | 17.088,00 | 2.848,00 |
21 - 22 | 51.348,00 | 25.674,00 | 4.279,00 | 52.356,00 | 26.178,00 | 4.363,00 | 64.296,00 | 32.148,00 | 5.358,00 | 57.840,00 | 28.920,00 | 4.820,00 | 35.256,00 | 17.628,00 | 2.938,00 |
23 - 24 | 52.452,00 | 26.226,00 | 4.371,00 | 53.484,00 | 26.742,00 | 4.457,00 | 65.628,00 | 32.814,00 | 5.469,00 | 59.064,00 | 29.532,00 | 4.922,00 | 36.000,00 | 18.000,00 | 3.000,00 |
25 | 53.652,00 | 26.826,00 | 4.471,00 | 54.624,00 | 27.312,00 | 4.552,00 | 67.140,00 | 33.570,00 | 5.595,00 | 60.396,00 | 30.198,00 | 5.033,00 | 36.816,00 | 18.408,00 | 3.068,00 |
26 | 54.384,00 | 27.192,00 | 4.532,00 | 55.368,00 | 27.684,00 | 4.614,00 | 68.040,00 | 34.020,00 | 5.670,00 | 61.236,00 | 30.618,00 | 5.103,00 | 37.320,00 | 18.660,00 | 3.110,00 |
27 | 54.876,00 | 27.438,00 | 4.573,00 | 55.932,00 | 27.966,00 | 4.661,00 | 68.712,00 | 34.356,00 | 5.726,00 | 61.836,00 | 30.918,00 | 5.153,00 | 37.692,00 | 18.846,00 | 3.141,00 |
28 | 55.416,00 | 27.708,00 | 4.618,00 | 56.472,00 | 28.236,00 | 4.706,00 | 69.360,00 | 34.680,00 | 5.780,00 | 62.400,00 | 31.200,00 | 5.200,00 | 38.028,00 | 19.014,00 | 3.169,00 |
29 | 56.064,00 | 28.032,00 | 4.672,00 | 57.084,00 | 28.542,00 | 4.757,00 | 70.080,00 | 35.040,00 | 5.840,00 | 63.012,00 | 31.506,00 | 5.251,00 | 38.400,00 | 19.200,00 | 3.200,00 |
30 | 56.292,00 | 28.146,00 | 4.691,00 | 57.336,00 | 28.668,00 | 4.778,00 | 70.404,00 | 35.202,00 | 5.867,00 | 63.300,00 | 31.650,00 | 5.275,00 | 38.580,00 | 19.290,00 | 3.215,00 |
Ano: 2022
Edital de Anuidades 2022 (download do arquivo pdf)
Cursos de Graduação | ||||||||||||
Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia |
Cursos Inter-Centros (Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais) |
||||||||
Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
01 | 5.172,00 | 2.586,00 | 431,00 | 5.268,00 | 2.634,00 | 439,00 | 6.468,00 | 3.234,00 | 539,00 | 5.820,00 | 2.910,00 | 485,00 |
02 | 7.260,00 | 3.630,00 | 605,00 | 7.368,00 | 3.684,00 | 614,00 | 9.024,00 | 4.512,00 | 752,00 | 8.172,00 | 4.086,00 | 681,00 |
03 | 12.192,00 | 6.096,00 | 1.016,00 | 12.444,00 | 6.222,00 | 1.037,00 | 15.216,00 | 7.608,00 | 1.268,00 | 13.716,00 | 6.858,00 | 1.143,00 |
04 | 14.244,00 | 7.122,00 | 1.187,00 | 14.556,00 | 7.278,00 | 1.213,00 | 17.856,00 | 8.928,00 | 1.488,00 | 16.056,00 | 8.028,00 | 1.338,00 |
05 | 20.712,00 | 10.356,00 | 1.726,00 | 21.072,00 | 10.536,00 | 1.756,00 | 25.884,00 | 12.942,00 | 2.157,00 | 23.256,00 | 11.628,00 | 1.938,00 |
06 | 21.744,00 | 10.872,00 | 1.812,00 | 22.176,00 | 11.088,00 | 1.848,00 | 27.204,00 | 13.602,00 | 2.267,00 | 24.432,00 | 12.216,00 | 2.036,00 |
07 - 08 | 29.124,00 | 14.562,00 | 2.427,00 | 29.712,00 | 14.856,00 | 2.476,00 | 36.420,00 | 18.210,00 | 3.035,00 | 32.760,00 | 16.380,00 | 2.730,00 |
09 - 10 | 36.084,00 | 18.042,00 | 3.007,00 | 36.756,00 | 18.378,00 | 3.063,00 | 45.108,00 | 22.554,00 | 3.759,00 | 40.608,00 | 20.304,00 | 3.384,00 |
11 - 12 | 38.448,00 | 19.224,00 | 3.204,00 | 39.240,00 | 19.620,00 | 3.270,00 | 48.144,00 | 24.072,00 | 4.012,00 | 43.332,00 | 21.666,00 | 3.611,00 |
13 - 14 | 40.428,00 | 20.214,00 | 3.369,00 | 41.220,00 | 20.610,00 | 3.435,00 | 50.604,00 | 25.302,00 | 4.217,00 | 45.468,00 | 22.734,00 | 3.789,00 |
15 - 16 | 43.248,00 | 21.624,00 | 3.604,00 | 44.076,00 | 22.038,00 | 3.673,00 | 54.084,00 | 27.042,00 | 4.507,00 | 48.672,00 | 24.336,00 | 4.056,00 |
17 - 18 | 45.108,00 | 22.554,00 | 3.759,00 | 45.948,00 | 22.974,00 | 3.829,00 | 56.364,00 | 28.182,00 | 4.697,00 | 50.724,00 | 25.362,00 | 4.227,00 |
19 - 20 | 46.992,00 | 23.496,00 | 3.916,00 | 47.892,00 | 23.946,00 | 3.991,00 | 58.740,00 | 29.370,00 | 4.895,00 | 52.884,00 | 26.442,00 | 4.407,00 |
21 - 22 | 48.432,00 | 24.216,00 | 4.036,00 | 49.392,00 | 24.696,00 | 4.116,00 | 60.648,00 | 30.324,00 | 5.054,00 | 54.564,00 | 27.282,00 | 4.547,00 |
23 - 24 | 49.476,00 | 24.738,00 | 4.123,00 | 50.448,00 | 25.224,00 | 4.204,00 | 61.908,00 | 30.954,00 | 5.159,00 | 55.716,00 | 27.858,00 | 4.643,00 |
25 | 50.604,00 | 25.302,00 | 4.217,00 | 51.528,00 | 25.764,00 | 4.294,00 | 63.336,00 | 31.668,00 | 5.278,00 | 56.976,00 | 28.488,00 | 4.748,00 |
26 | 51.300,00 | 25.650,00 | 4.275,00 | 52.224,00 | 26.112,00 | 4.352,00 | 64.188,00 | 32.094,00 | 5.349,00 | 57.768,00 | 28.884,00 | 4.814,00 |
27 | 51.768,00 | 25.884,00 | 4.314,00 | 52.764,00 | 26.382,00 | 4.397,00 | 64.812,00 | 32.406,00 | 5.401,00 | 58.332,00 | 29.166,00 | 4.861,00 |
28 | 52.272,00 | 26.136,00 | 4.356,00 | 53.268,00 | 26.634,00 | 4.439,00 | 65.424,00 | 32.712,00 | 5.452,00 | 58.860,00 | 29.430,00 | 4.905,00 |
29 | 52.884,00 | 26.442,00 | 4.407,00 | 53.844,00 | 26.922,00 | 4.487,00 | 66.108,00 | 33.054,00 | 5.509,00 | 59.436,00 | 29.718,00 | 4.953,00 |
30 | 53.100,00 | 26.550,00 | 4.425,00 | 54.084,00 | 27.042,00 | 4.507,00 | 66.408,00 | 33.204,00 | 5.534,00 | 59.712,00 | 29.856,00 | 4.976,00 |
Conheça mais sobre:
Bolsas e Financiamentos
Conheça os tipos de bolsas oferecidas!
Vestibular PUC-Rio
Conheça o nosso repositório de provas, confira as datas importantes e saiba como ingressar na PUC-Rio.