Cursos
Administração
Periodização:
- Currículo 2023
- Bacharelado em Administração - diurno
- Bacharelado em Administração - noturno
- Currículo 2020
- Bacharelado em Administração - diurno
- Bacharelado em Administração - noturno
- Currículo 2015
- Bacharelado em Administração - diurno
- Bacharelado em Administração - noturno
Prazo proposto para a conclusão do curso:
Diurno: 4 anos letivos - máx: 7 anos letivos
Noturno: 4½ anos letivos - máx: 7 anos letivos
Coordenadora:
Professora Ana Heloisa da Costa Lemos
Código do curso no MEC: 10867
Reconhecimento
Portaria MEC nº 426, de 15/07/80
DOU 18/07/80, p.14.433
Renovação do Reconhecimento
Portaria MEC nº 209, de 25/06/2020
D.O.U. de 07/07/2020

Localização:
Prédio do IAG
tel: 2138-9200 / fax: 2138-9274
e-mail: graduacaoadm@iag.puc-rio.br
site: http://www.iag.puc-rio.br
Informações:
Conheça mais sobre:
Domínios Adicionais
Uma nova forma de você complementar seus estudos na PUC-Rio. Leia aqui.
O profissional
Trata do planejamento, da organização, da direção e do controle das atividades voltadas para a produção ou prestação de serviços gerenciados por diferentes instituições. é imprescindível para a existência, a sobrevivência e o sucesso de qualquer tipo de empresa.
O curso
Busca inserir no mercado de trabalho um profissional completo, que possua uma visão global e ética dos negócios, além de formar um administrador criativo, capaz de captar, adaptar-se ou atuar na transformação da realidade social.
O projeto pedagógico do curso considera a possibilidade de o aluno seguir linhas de formação específicas que permitam aprofundamento em determinadas áreas características do ambiente urbano. Por isso, matérias relativas a novos mercados, como gestão internacional e gestão de lazer e turismo, ganham cada vez mais espaço na graduação.
Oportunidades
A especialidade tem lugar crescente no mercado de trabalho, já que o administrador pode aplicar seus conhecimentos nas mais diversas áreas. Administração escolar, administração hospitalar, administração rural, administração esportiva, administração de recursos humanos, auditoria, gestão ambiental, logística e comércio exterior são apenas alguns dos campos de trabalho do administrador.
Periodização - Bacharelado em Administração - diurno (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
ADM1000 | Como Funciona um Negócio | 4 | |
ADM1025 | Fundamentos Quantitativos para Administração I | 4 | |
ADM1630 | O Indivíduo e o Mundo do Trabalho | 4 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
ECO1101 | Introdução a Economia | 4 | |
LET1949 | Texto Empresarial Oral e Escrito | 4 | |
2º PERÍODO | |||
ADM1026 | Fundamentos Quantitativos para Administração II | 4 | |
ADM1344 | Contabilidade Financeira | 4 | |
ADM1457 | Gestão de Marketing I | 4 | |
ADM1640 | Comportamento Organizacional | 4 | |
ADM1641 | Teoria das Organizações I | 4 | |
ADM1700 | Competência Digital | 4 | |
3º PERÍODO | |||
ADM1101 | Integradora Práticas em Administração I | 4 | 60h |
ADM1243 | Raciocínio Lógico | 2 | |
ADM1274 | Estatística Descritiva para Negócios | 4 | |
ADM1345 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 | |
ADM1459 | Gestão de Marketing II | 4 | |
ADM1643 | Competências de Gestão | 2 | |
ADM1644 | Gestão de Pessoas | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
4º PERÍODO | |||
ADM1102 | Integradora Práticas em Empreendedorismo I | 4 | 60h |
ADM1278 | Estatística Inferencial para Negócios | 4 | |
ADM1346 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 | |
ADM1440 | Prática de Pesquisa Quantitativa | 2 | |
ADM1445 | Comportamento do Consumidor | 4 | |
ADM1447 | Prática de Pesquisa Qualitativa | 2 | |
ADM1642 | Teoria das Organizações II | 2 | |
ADM1647 | Estratégia de Empresas | 4 | |
JUR0204 | Optativas de Direito para ADM | 4 | |
5º PERÍODO | |||
ADM1112 | Integradora Práticas em Administração II (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1347 | Matemática Financeira | 4 | |
ADM1446 | Marketing de Serviços | 4 | |
ADM1648 | Governança Corporativa, Reputação e Riscos | 2 | |
ADM1649 | Gestão de Operações | 4 | |
ADM1657 | Negócios Sustentáveis e Gestão Socioambiental Estratégica | 4 | |
6º PERÍODO | |||
ADM1113 | Integradora Práticas em Administração III (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1013 | Mentoria em Finanças | 1 | |
ADM1014 | Mentoria em Marketing | 1 | |
ADM1295 | Pesquisa Operacional em Administração | 4 | |
ADM1348 | Administração Financeira | 4 | |
ADM1635 | Decisão de Negócios | 2 | |
ADM1636 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 | |
CCS0201 | Optativas de Ciências Sociais I | 4 | |
7º PERÍODO | |||
ADM1122 | Integradora Práticas em Empreendedorismo II (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1370 | Finanças para Novos Negócios | 2 | |
ADM1500 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | |
ADM1638 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 2 | |
ADM1646 | Inovação em Modelos de Negócio | 2 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
FIL0201 | Optativas de Filosofia | 4 | |
8º PERÍODO | |||
ADM1900 | Trabalho de Conclusão de Curso (Estágio Supervisionado) | 4 | |
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
ADM0180 | Optativas de Ênfase para Administração | 12 | |
ELL0900 | Eletivas Livre Dentro/Fora do Departamento | 8 | |
EXT0100 | Optativas de Extensão | 8 | 120h |
Total de créditos: 210 | |||
Carga Horária de Extensão: 360 | |||
Carga Horária Total: 3210 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Administração - diurno (Currículo 2020)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
ADM1000 | Como Funciona um Negócio | 4 |
ADM1025 | Fundamentos Quantitativos para Administração I | 4 |
ADM1630 | O Indivíduo e o Mundo do Trabalho | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
ECO1101 | Introdução a Economia | 4 |
LET1949 | Texto Empresarial Oral e Escrito | 4 |
2º PERÍODO | ||
ADM1026 | Fundamentos Quantitativos para Administração II | 4 |
ADM1344 | Contabilidade Financeira | 4 |
ADM1457 | Gestão de Marketing I | 4 |
ADM1640 | Comportamento Organizacional | 4 |
ADM1641 | Teoria das Organizações I | 4 |
ADM1700 | Competência Digital | 4 |
3º PERÍODO | ||
ADM1001 | Integradora Práticas em Administração I (Estágio Supervisionado I) | 4 |
ADM1243 | Raciocínio Lógico | 2 |
ADM1274 | Estatística Descritiva para Negócios | 4 |
ADM1345 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 |
ADM1459 | Gestão de Marketing II | 4 |
ADM1643 | Competências de Gestão | 2 |
ADM1644 | Gestão de Pessoas | 4 |
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
4º PERÍODO | ||
ADM1200 | Integradora Práticas em Empreendedorismo I | 4 |
ADM1278 | Estatística Inferencial para Negócios | 4 |
ADM1346 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 |
ADM1440 | Prática de Pesquisa Quantitativa | 2 |
ADM1445 | Comportamento do Consumidor | 4 |
ADM1447 | Prática de Pesquisa Qualitativa | 2 |
ADM1642 | Teoria das Organizações II | 2 |
ADM1647 | Estratégia de Empresas | 4 |
JUR0204 | Optativas de Direito para ADM | 4 |
5º PERÍODO | ||
ADM1002 | Integradora Práticas em Administração II (Estágio Supervisionado II) | 4 |
ADM1347 | Matemática Financeira | 4 |
ADM1446 | Marketing de Serviços | 4 |
ADM1648 | Governança Corporativa, Reputação e Riscos | 2 |
ADM1649 | Gestão de Operações | 4 |
ADM1657 | Negócios Sustentáveis e Gestão Socioambiental Estratégica | 4 |
6º PERÍODO | ||
ADM1003 | Integradora Práticas em Administração III (Estágio Supervisionado III) | 4 |
ADM1013 | Mentoria em Finanças | 1 |
ADM1014 | Mentoria em Marketing | 1 |
ADM1295 | Pesquisa Operacional em Administração | 4 |
ADM1348 | Administração Financeira | 4 |
ADM1635 | Decisão de Negócios | 2 |
ADM1636 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 |
CCS0201 | Optativas de Ciências Sociais I | 4 |
7º PERÍODO | ||
ADM1201 | Integradora Práticas em Empreendedorismo II | 4 |
ADM1370 | Finanças para Novos Negócios | 2 |
ADM1500 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 2 |
ADM1638 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 2 |
ADM1646 | Inovação em Modelos de Negócio | 2 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIL0201 | Optativas de Filosofia | 4 |
8º PERÍODO | ||
ADM1800 | Trabalho de Conclusão de Curso (Estágio Supervisionado IV) | 4 |
CCS0202 | Optativa de Ciências Sociais II | 4 |
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ADM0180 | Optativas de Ênfase para Administração | 12 |
ELL0900 | Eletivas Livre Dentro/Fora do Departamento | 12 |
Total de créditos: 210 |
Periodização - Bacharelado em Administração - noturno (Currículo 2023)
Código | Nome da Disciplina | Créditos | CH Semestral de Extensão |
1º PERÍODO | |||
ADM1000 | Como Funciona um Negócio | 4 | |
ADM1025 | Fundamentos Quantitativos para Administração I | 4 | |
ADM1630 | O Indivíduo e o Mundo do Trabalho | 4 | |
ECO1101 | Introdução a Economia | 4 | |
LET1949 | Texto Empresarial Oral e Escrito | 4 | |
2º PERÍODO | |||
ADM1026 | Fundamentos Quantitativos para Administração II | 4 | |
ADM1344 | Contabilidade Financeira | 4 | |
ADM1457 | Gestão de Marketing I | 4 | |
ADM1640 | Comportamento Organizacional | 4 | |
ADM1641 | Teoria das Organizações I | 4 | |
ADM1700 | Competência Digital | 4 | |
3º PERÍODO | |||
ADM1101 | Integradora Práticas em Administração I | 4 | 60h |
ADM1243 | Raciocínio Lógico | 2 | |
ADM1274 | Estatística Descritiva para Negócios | 4 | |
ADM1345 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 | |
ADM1459 | Gestão de Marketing II | 4 | |
ADM1643 | Competências de Gestão | 2 | |
ADM1644 | Gestão de Pessoas | 4 | |
4º PERÍODO | |||
ADM1102 | Integradora Práticas em Empreendedorismo I | 4 | 60h |
ADM1278 | Estatística Inferencial para Negócios | 4 | |
ADM1346 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 | |
ADM1440 | Prática de Pesquisa Quantitativa | 2 | |
ADM1445 | Comportamento do Consumidor | 4 | |
ADM1447 | Prática de Pesquisa Qualitativa | 2 | |
ADM1647 | Estratégia de Empresas | 4 | |
5º PERÍODO | |||
ADM1112 | Integradora Práticas em Administração II (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1347 | Matemática Financeira | 4 | |
ADM1446 | Marketing de Serviços | 4 | |
ADM1648 | Governança Corporativa, Reputação e Riscos | 2 | |
ADM1649 | Gestão de Operações | 4 | |
CRE1200 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | 40h |
6º PERÍODO | |||
ADM1113 | Integradora Práticas em Administração III (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1013 | Mentoria em Finanças | 1 | |
ADM1014 | Mentoria em Marketing | 1 | |
ADM1295 | Pesquisa Operacional em Administração | 4 | |
ADM1348 | Administração Financeira | 4 | |
ADM1635 | Decisão de Negócios | 2 | |
ADM1636 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 | |
ADM1642 | Teoria das Organizações II | 2 | |
7º PERÍODO | |||
ADM1122 | Integradora Práticas em Empreendedorismo II (Estágio Supervisionado) | 4 | |
ADM1370 | Finanças para Novos Negócios | 2 | |
ADM1638 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 2 | |
ADM1646 | Inovação em Modelos de Negócio | 2 | |
CCS0201 | Optativas de Ciências Sociais I | 4 | |
CRE0712 | Optativas de Cristianismo | 4 | 40h |
8º PERÍODO | |||
ADM1500 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 2 | |
ADM1657 | Negócios Sustentáveis e Gestão Socioambiental Estratégica | 4 | |
CRE1241 | Ética Cristã | 2 | 20h |
FIL0201 | Optativas de Filosofia | 4 | |
JUR0204 | Optativas de Direito para ADM | 4 | |
9º PERÍODO | |||
ADM1900 | Trabalho de Conclusão de Curso (Estágio Supervisionado) | 4 | |
CRE1275 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 | 20h |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | |||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 | |
ADM0180 | Optativas de Ênfase para Administração | 12 | |
ELL0900 | Eletivas Livre Dentro/Fora do Departamento | 8 | |
EXT0100 | Optativas de Extensão | 8 | 120h |
Total de créditos: 210 | |||
Carga Horária de Extensão: 360 | |||
Carga Horária Total: 3210 |
Periodização - Bacharelado em Administração - noturno (Currículo 2020)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
ADM1000 | Como Funciona um Negócio | 4 |
ADM1025 | Fundamentos Quantitativos para Administração I | 4 |
ADM1630 | O Indivíduo e o Mundo do Trabalho | 4 |
ECO1101 | Introdução a Economia | 4 |
LET1949 | Texto Empresarial Oral e Escrito | 4 |
2º PERÍODO | ||
ADM1026 | Fundamentos Quantitativos para Administração II | 4 |
ADM1344 | Contabilidade Financeira | 4 |
ADM1457 | Gestão de Marketing I | 4 |
ADM1640 | Comportamento Organizacional | 4 |
ADM1641 | Teoria das Organizações I | 4 |
ADM1700 | Competência Digital | 4 |
3º PERÍODO | ||
ADM1001 | Integradora Práticas em Administração I (Estágio Supervisionado I) | 4 |
ADM1243 | Raciocínio Lógico | 2 |
ADM1274 | Estatística Descritiva para Negócios | 4 |
ADM1345 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 |
ADM1459 | Gestão de Marketing II | 4 |
ADM1643 | Competências de Gestão | 2 |
ADM1644 | Gestão de Pessoas | 4 |
4º PERÍODO | ||
ADM1200 | Integradora Práticas em Empreendedorismo I | 4 |
ADM1278 | Estatística Inferencial para Negócios | 4 |
ADM1346 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 |
ADM1440 | Prática de Pesquisa Quantitativa | 2 |
ADM1445 | Comportamento do Consumidor | 4 |
ADM1447 | Prática de Pesquisa Qualitativa | 2 |
ADM1647 | Estratégia de Empresas | 4 |
5º PERÍODO | ||
ADM1002 | Integradora Práticas em Administração II (Estágio Supervisionado II) | 4 |
ADM1347 | Matemática Financeira | 4 |
ADM1446 | Marketing de Serviços | 4 |
ADM1648 | Governança Corporativa, Reputação e Riscos | 2 |
ADM1649 | Gestão de Operações | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
6º PERÍODO | ||
ADM1003 | Integradora Práticas em Administração III (Estágio Supervisionado III) | 4 |
ADM1013 | Mentoria em Finanças | 1 |
ADM1014 | Mentoria em Marketing | 1 |
ADM1295 | Pesquisa Operacional em Administração | 4 |
ADM1348 | Administração Financeira | 4 |
ADM1635 | Decisão de Negócios | 2 |
ADM1636 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 |
ADM1642 | Teoria das Organizações II | 2 |
7º PERÍODO | ||
ADM1201 | Integradora Práticas em Empreendedorismo II | 4 |
ADM1370 | Finanças para Novos Negócios | 2 |
ADM1638 | Gestão da Cadeia de Suprimentos | 2 |
ADM1646 | Inovação em Modelos de Negócio | 2 |
CCS0201 | Optativas de Ciências Sociais I | 4 |
CRE0700 | Optativas de Cristianismo | 4 |
8º PERÍODO | ||
ADM1500 | Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso | 2 |
ADM1657 | Negócios Sustentáveis e Gestão Socioambiental Estratégica | 4 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIL0201 | Optativas de Filosofia | 4 |
JUR0204 | Optativas de Direito para ADM | 4 |
9º PERÍODO | ||
ADM1800 | Trabalho de Conclusão de Curso (Estágio Supervisionado IV) | 4 |
CCS0202 | Optativa de Ciências Sociais II | 4 |
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ADM0180 | Optativas de Ênfase para Administração | 12 |
ELL0900 | Eletivas Livre Dentro/Fora do Departamento | 12 |
Total de créditos: 210 |
Periodização - Bacharelado em Administração - diurno (Currículo 2015)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
ADM0101** | Optativas de Planilhas para Negócios | 4 |
ADM0102** | Optativas de Métodos Quantitativos | 4 |
ADM1340 | Contabilidade Financeira | 4 |
ADM1951 | Introdução à Administração | 4 |
ECO1101 | Introdução à Economia | 4 |
LET0220** | Optativas de Letras para Administração | 4 |
2º PERÍODO | ||
ADM1021 | Disciplina Integradora I (Estágio Supervisionado I) | 4 |
ADM1128 | Métodos Quantitativos II | 4 |
ADM1220 | Estatística Descritiva e Probabilidade | 4 |
ADM1341 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 |
ADM1952 | Teoria Geral de Administração | 4 |
FIL1305 | Lógica de Argumentação | 4 |
PSI1033 | Psicologia Aplicada para Administração | 4 |
3º PERÍODO | ||
ADM1221 | Estatística Inferencial | 4 |
ADM1248 | Raciocínio Lógico | 2 |
ADM1342 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 |
ADM1343 | Matemática Financeira | 4 |
ADM1451 | Princípios de Marketing | 4 |
ADM1650 | Comportamento Organizacional | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
FIL0201** | Optativa de Filosofia | 4 |
4º PERÍODO | ||
ADM1022 | Disciplina Integradora II (Estágio Supervisionado II) | 4 |
ADM1279 | Pesquisa Operacional | 4 |
ADM1351 | Administração Financeira | 4 |
ADM1458 | Gerência de Marketing | 4 |
ADM1653 | Gestão de Pessoas | 4 |
ADM1957 | Estrutura e Processos Organizacionais | 4 |
CRE0700** | Optativa de Cristianismo | 4 |
ECO1411 | Economia Brasileira | 2 |
5º PERÍODO | ||
ADM1356 | Planejamento Financeiro e Orçamentário | 4 |
ADM1456 | Marketing de Serviços | 4 |
ADM1655 | Gestão de Operações | 4 |
ADM1958 | Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental | 4 |
ADM1978 | Planejamento Estratégico | 4 |
CCS0201** | Optativa do Ciclo Básico de Ciências Sociais I | 4 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
EMP1200 | Empreendedorismo | 2 |
6º PERÍODO | ||
ADM1023 | Disciplina Integradora III (Estágio Supervisionado III) | 4 |
ADM1570 | Logística Empresarial | 4 |
ADM1654 | Competências Gerenciais | 2 |
ADM1656 | Processo Decisório e Resolução de Conflitos | 4 |
ADM1970 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 |
CCS0202** | Optativa do Ciclo Básico de Ciências Sociais II | 4 |
JUR0204** | Optativa de Direito para Administração | 4 |
7º PERÍODO | ||
ADM1020 | Projeto de Monografia | 2 |
ADM1940 | Decisões de Negócio | 2 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
8º PERÍODO | ||
ADM1024 | Disciplina Integradora IV (Estágio Supervisionado IV) | 4 |
CRE1175 | Ética Socioambiental e Direitos Humanos | 2 |
PERÍODO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres | 10 |
ELD0900 | Eletiva do Departamento | 16 |
Total de créditos: 210 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.
Periodização - Bacharelado em Administração - noturno (Currículo 2015)
Código | Nome da Disciplina | Créditos |
1º PERÍODO | ||
ADM0101** | Optativas de Planilhas para Negócios | 4 |
ADM0102** | Optativas de Métodos Quantitativos | 4 |
ADM1340 | Contabilidade Financeira | 4 |
ADM1951 | Introdução à Administração | 4 |
LET0220** | Optativas de Letras para Administração | 4 |
2º PERÍODO | ||
ADM1128 | Métodos Quantitativos II | 4 |
ADM1220 | Estatística Descritiva e Probabilidade | 4 |
ADM1341 | Contabilidade Gerencial e de Custos | 4 |
ADM1952 | Teoria Geral de Administração | 4 |
ECO1101 | Introdução à Economia | 4 |
3º PERÍODO | ||
ADM1021 | Disciplina Integradora I (Estágio Supervisionado I) | 4 |
ADM1221 | Estatística Inferencial | 4 |
ADM1343 | Matemática Financeira | 4 |
ADM1451 | Princípios de Marketing | 4 |
CRE1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 |
PSI1033 | Psicologia Aplicada para Administração | 4 |
4º PERÍODO | ||
ADM1279 | Pesquisa Operacional | 4 |
ADM1342 | Análise de Demonstrativos Financeiros | 2 |
ADM1351 | Administração Financeira | 4 |
ADM1458 | Gerência de Marketing | 4 |
ADM1650 | Comportamento Organizacional | 4 |
CRE0700** | Optativa de Cristianismo | 4 |
ECO1411 | Economia Brasileira | 2 |
5º PERÍODO | ||
ADM1022 | Disciplina Integradora II (Estágio Supervisionado II) | 4 |
ADM1456 | Marketing de Serviços | 4 |
ADM1653 | Gestão de Pessoas | 4 |
ADM1957 | Estrutura e Processos Organizacionais | 4 |
CRE1141 | Ética Cristã | 2 |
FIL1305 | Lógica e Argumentação | 4 |
JUR0204** | Optativa de Direito para Administração | 4 |
6º PERÍODO | ||
ADM1248 | Raciocínio Lógico | 2 |
ADM1356 | Planejamento Financeiro e Orçamentário | 4 |
ADM1655 | Gestão de Operações | 4 |
ADM1958 | Sustentabilidade e Responsabilidade Socioambiental | 4 |
ADM1978 | Planejamento Estratégico | 4 |
CRE1167 | Ética Profissional | 2 |
EMP1200 | Empreendedorismo | 2 |
7º PERÍODO | ||
ADM1023 | Disciplina Integradora III (Estágio Supervisionado III) | 4 |
ADM1570 | Logística Empresarial | 4 |
ADM1654 | Competências Gerenciais | 2 |
ADM1656 | Processo Decisório e Resolução de Conflitos | 4 |
ADM1970 | Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios | 2 |
CCS0201** | Optativa do Ciclo Básico de Ciências Sociais I | 4 |
8º PERÍODO | ||
ADM1020 | Projeto de Monografia | 2 |
ADM1940 | Decisões de Negócio | 2 |
FIL0201 | Optativa de Filosofia | 4 |
9º PERÍODO | ||
ADM1024 | Disciplina Integradora IV (Estágio Supervisionado IV) | 4 |
CCS0202** | Optativa do Ciclo Básico de Ciências Sociais II | 4 |
JUR1016 | Legislação Social | 2 |
PERÍODO INDETERMINADO | ||
ACP0900 | Atividades Complementares | 10 |
ELL0900 | Eletivas Livres | 10 |
ELD0900 | Eletiva do Departamento | 16 |
Total de créditos: 210 |
** Consulte o conjunto de disciplinas que compõem este grupo no PUC online ou na secretaria do seu curso.
- As disciplinas optativas são relacionadas em grupo e podem ser cursadas separadamente até se completar o número de créditos que devem ser cumpridos.
- A organização das matrizes curriculares dos cursos da PUC-Rio é por sistema de créditos e todos possuem, em suas matrizes curriculares, disciplinas optativas, a serem cursadas por livre escolha do aluno, chamadas Eletivas Livres ou Eletivas dentro/fora do Departamento, desde que obedecidos o tipo e o número de créditos estabelecidos no currículo para cada tipo de eletiva.
- Semestralmente, as disciplinas de LIBRAS - LET 1801 Língua Brasileira de Sinais II e LET 1802 Língua Brasileira de Sinais II -, são oferecidas como optativas, de acordo com o Decreto nº 5.626, de 22/12/05.