As anuidades para 2010 serão estabelecidas em dezembro de 2009. De acordo com a legislação em vigor, o reajuste terá por base as previsões de variações de custos da Universidade e os dispêndios necessários à adequada prestação dos serviços educacionais. Os valores das anuidades de graduação em 2009 estão na tabela seguinte:
| TABELA DE VALORES DAS ANUIDADES VIGENTES EM 2009 | ||||||||
| Faixas de créditos | C.T.C.H. (1) | C.C.S. (2) | C.T.C. e Ciências Econômicas (3) | Curso Intercentros (Arquitetura e Urbanismo) (4) | ||||
| Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | |
| 01 - 02 | 2.772,00 | 231,00 | 2.820,00 | 235,00 | 3.456,00 | 288,00 | 3.120,00 | 260,00 |
| 03 - 04 | 5.376,00 | 448,00 | 5.484,00 | 457,00 | 6.708,00 | 559,00 | 6.048,00 | 504,00 |
| 05 - 08 | 10.584,00 | 882,00 | 10.788,00 | 899,00 | 13.236,00 | 1.103,00 | 11.904,00 | 992,00 |
| 09 - 12 | 15.216,00 | 1.268,00 | 15.516,00 | 1.293,00 | 19.032,00 | 1.586,00 | 17.124,00 | 1.427,00 |
| 13 - 16 | 15.948,00 | 1.329,00 | 16.260,00 | 1.355,00 | 19.956,00 | 1.663,00 | 17.952,00 | 1.496,00 |
| 17 - 20 | 17.280,00 | 1.440,00 | 17.616,00 | 1.468,00 | 21.612,00 | 1.801,00 | 19.452,00 | 1.621,00 |
| 21 - 24 | 18.372,00 | 1.531,00 | 18.732,00 | 1.561,00 | 22.992,00 | 1.916,00 | 20.688,00 | 1.724,00 |
| 25 - 28 | 19.656,00 | 1.638,00 | 20.028,00 | 1.669,00 | 24.588,00 | 2.049,00 | 22.128,00 | 1.844,00 |
| 29 - 30 | 20.160,00 | 1.680,00 | 20.532,00 | 1.711,00 | 25.212,00 | 2.101,00 | 22.680,00 | 1.890,00 |
(1) – Centro de Teologia e Ciências Humanas
(2) – Centro de Ciências Sociais
(3) – Centro Técnico Científico e curso de Ciências Econômicas
(4) – Curso de Arquitetura e Urbanismo
A PUC-Rio adota o regime de créditos, com o qual assegura maior flexibilidade ao sistema de ensino. O valor da anuidade, por faixas de créditos, depende do número de créditos em que o aluno se matricular, respeitados os limites estabelecidos pela Vice-Reitoria para Assuntos Acadêmicos. A faixa de créditos sugerida e considerada adequada pela PUC-Rio, na primeira matrícula, encontra-se na tabela apre-sentada a seguir:
| TABELA DE VALORES DE MENSALIDADES VÁLIDAS EM 2009 | ||
| Curso | Faixas de crÉditos | Mensalidades em 2009 |
| Administração (Matutino) | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Administração (Vespertino) | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Administração (Noturno) | 17 a 20 | 1.468,00 |
| Arquitetura e Urbanismo | 29 a 30 | 1.844,00 |
| Artes Cênicas | 21 a 24 | 1.531,00 |
| Ciclo Básico (Engenharias, Física, Matemática e Química) | 17 a 20 | 1.801,00 |
| 21 a 24 | 1.916,00 | |
| Ciências Econômicas | 21 a 24 | 1.916,00 |
| Ciências Sociais | 17 a 20 | 1.468,00 |
| Comunicação Social (Cinema; Jornalismo; Publicidade e Propaganda) | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Design (Comunicação Visual) | 25 a 28 | 1.638,00 |
| Design (Mídia Digital) | 25 a 28 | 1.638,00 |
| Design (Moda) | 25 a 28 | 1.638,00 |
| Design (Projeto de Produto) | 25 a 28 | 1.638,00 |
| Direito (Diurno) | 29 a 30 | 1.711,00 |
| Direito (Noturno) | 17 a 20 | 1.468,00 |
| Filosofia | 17 a 20 | 1.440,00 |
| Geografia e Meio Ambiente | 21 a 24 | 1.561,00 |
| História | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Letras | 17 a 20 | 1.440,00 |
| Núcleo Básico de Computação (Ciência da Computação e Sistemas de Informação) |
21 a 24 | 1.916,00 |
| Pedagogia | 17 a 20 | 1.440,00 |
| Psicologia | 21 a 24 | 1.531,00 |
| Relações Internacionais | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Serviço Social | 21 a 24 | 1.561,00 |
| Teologia | 17 a 20 | 1.440,00 |
Os candidatos ao Ciclo Básico e ao Núcleo Básico de Computação terão matrícula diferenciada, de acordo com o seu desempenho no Concurso Vestibular (Art. 29 do Edital).
Voltar» Novidades do Vestibular 2010
AS PROVAS DO VESTIBULAR: 18 E 23 DE OUTUBRO DE 2009.
GRUPO 2: PROVAS DE 8:30hs às 12:30hs.
GRUPOS 1, 3 e 4: PROVAS de 15:00hs às 19:00hs.
INGRESSO POR MEIO DE DUAS VIAS:
PROVAS DO VESTIBULAR 2010 E O APROVEITAMENTO DO RESULTADO DO ENEM 2009. O CANDIDATO PODE CONCORRER PELAS DUAS VIAS.
PARA CONCORRER PELO ENEM 2009:
INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA NO CONCURSO VESTIBULAR PUC-Rio 2010.
NO REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO: INDICAR O NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO ENEM 2009.
VAGAS E BOLSAS OFERECIDAS:
50% PROVAS VESTIBULAR 2010 E 50% ENEM 2009.
Para dúvidas e sugestões, entre em contato!
Telefone: +55 21 3527-1000 E-mail: vest@puc-rio.br