Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2014 – 07/2015

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 8 8 6 1 7
Ciências Sociais 12 11 10 1 11
Comunicação 12 12 8 2 10
Direito 14 14 13 1 14
Economia 11 11 8 2 10
Geografia 11 11 11 0 11
História 21 21 15 3 18
IRI 13 10 10 0 10
Serviço Social 13 13 8 3 11
TOTAIS CCS 115 111 89 13 102
CTC
DEMa 10 8 7 1 8
Engenharia Civil 3 3 3 0 3
Engenharia Elétrica 11 11 7 2 9
Engenharia Industrial 9 9 6 2 8
Engenharia Mecânica 15 12 9 2 11
Física 7 7 6 0 6
Informática 4 4 4 0 4
Matemática 3 3 3 0 3
Química 20 17 11 4 15
TOTAIS CTC 82 74 56 11 67
CTCH
Artes e Design 18 18 12 3 15
Educação 19 19 12 4 16
Filosofia 5 5 4 1 5
Letras 12 12 8 2 10
Psicologia 19 19 12 4 16
Teologia 12 12 8 2 10
TOTAIS CTCH 85 85 56 16 72
TOTAIS 282 270 201 40 241