Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 2013 – 2014

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 13 13 9 1 10
Comunicação 13 13 9 1 10
Direito 21 19 16 1 17
Economia 12 12 10 1 11
Geografia 12 12 9 1 10
História 26 25 18 1 19
IRI 11 11 11 0 11
Serviço Social 10 10 7 1 8
Ciências Sociais 15 15 10 1 11
TOTAIS CCS 133 130 99 8 107
CTC
CETUC 2 1 0 0 0
DEMa 10 7 7 0 7
Engenharia Civil 8 6 6 0 6
Engenharia Elétrica 5 5 5 0 5
Engenharia Industrial 4 4 4 0 4
Engenharia Mecânica 18 17 12 1 13
Física 8 8 6 1 7
Informática 2 2 2 0 2
Matemática 5 5 5 0 5
Química 14 13 11 1 12
TOTAIS CTC 76 68 58 3 61
CTCH
Artes e Design 19 19 13 1 14
Educação 18 18 12 1 13
Filosofia 2 2 1 0 1
Letras 7 7 5 1 6
Psicologia 16 16 11 1 12
Teologia 10 10 8 0 8
TOTAIS CTCH 72 72 50 4 54
TOTAIS 281 270 207 15 222