Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2012 – 07/2013

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 12 12 9 0 9
Comunicação 11 9 8 0 8
Direito 24 24 17 1 18
Economia 14 14 10 1 11
Geografia 14 13 10 1 11
História 19 19 14 1 15
IRI 10 10 10 0 10
Serviço Social 10 10 7 1 8
Sociologia e Política 16 16 11 1 12
TOTAIS CCS 130 127 96 6 102
CTC
CETUC 0 0 0 0 0
DEMa 9 9 9 0 9
Engenharia Civil 13 10 8 1 9
Engenharia Elétrica 9 6 4 1 5
Engenharia Industrial 3 3 3 0 3
Engenharia Mecânica 21 21 15 1 16
Física 4 4 4 0 4
Informática 3 2 2 0 2
Matemática 8 2 2 0 2
Química 15 15 10 1 11
TOTAIS CTC 85 72 57 4 61
CTCH
Artes e Design 20 20 13 2 15
Educação 12 12 12 0 12
Filosofia 5 5 4 0 4
Letras 9 9 7 0 7
Psicologia 16 15 12 1 13
Teologia 9 8 6 0 6
TOTAIS CTCH 71 69 54 3 57
TOTAIS 286 268 207 13 220