Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2011 – 07/2012

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 17 17 9 1 10
Comunicação 16 15 9 1 10
Direito 28 27 17 2 19
Economia 13 13 10 1 11
Geografia 15 15 10 1 11
História 16 16 12 2 14
IRI 19 19 10 1 11
Serviço Social 10 10 6 0 6
Sociologia e Política 17 17 12 2 14
TOTAIS CCS 151 149 95 11 106
CTC
CETUC 4 4 4 0 4
DEMa 11 10 10 0 10
Engenharia Civil 17 14 8 1 9
Engenharia Elétrica 6 5 3 0 3
Engenharia Industrial 2 2 2 0 2
Engenharia Mecânica 24 23 14 2 16
Física 2 2 2 0 2
Informática 3 3 2 0 2
Matemática 12 12 7 0 7
Química 16 15 10 0 11
TOTAIS CTC 97 90 62 4 66
CTCH
Artes e Design 16 16 10 0 10
Educação 15 14 12 2 14
Filosofia 8 8 4 1 5
Letras 10 10 7 0 7
Psicologia 24 20 15 1 16
Teologia 9 9 5 1 6
TOTAIS CTCH 82 77 53 5 58
TOTAIS 330 316 210 20 230