Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2010 – 07/2011

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 19 15 9 0 9
Comunicação 20 20 12 1 13
Direito 18 18 16 1 17
Economia 13 13 11 1 12
Geografia 12 11 10 0 10
História 15 15 14 1 15
IRI 10 7 7 0 7
Serviço Social 10 10 7 0 7
Sociologia e Política 15 15 13 1 14
TOTAIS CCS 132 124 99 5 104
CTC
CETUC 1 1 1 0 1
DEMa 12 12 10 0 10
Engenharia Civil 8 7 5 0 5
Engenharia Elétrica 6 6 4 0 4
Engenharia Industrial 4 4 4 0 4
Engenharia Mecânica 18 17 13 1 14
Física 5 5 5 0 5
Informática 5 5 5 0 5
Matemática 4 4 4 0 4
Química 15 12 11 0 11
TOTAIS CTC 78 73 62 1 63
CTCH
Artes e Design 17 17 13 1 14
Educação 19 18 15 1 16
Filosofia 4 3 3 0 3
Letras 13 10 8 0 8
Psicologia 19 19 15 1 16
Teologia 9 9 5 1 6
TOTAIS CTCH 81 76 59 4 63
TOTAIS 291 273 220 10 230