Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2009 – 07/2010

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 9 9 8 0 8
Comunicação 17 15 12 1 13
Direito 15 15 13 1 14
Economia 13 13 13 0 13
Geografia 9 9 9 0 9
História 15 15 15 0 15
IRI 6 6 6 0 6
Serviço Social 9 9 8 0 8
Sociologia e Política 13 13 11 2 13
TOTAIS CCS 106 104 95 4 99
CTC
CETUC 1 1 1 0 1
DEMa 12 11 10 0 10
Engenharia Civil 3 2 2 0 2
Engenharia Elétrica 7 7 4 1 5
Engenharia Industrial 4 4 4 0 4
Engenharia Mecânica 13 13 13 0 13
Física 6 5 5 0 5
Informática 4 3 3 0 3
Matemática 3 3 3 0 3
Química 14 14 12 0 12
TOTAIS CTC 67 63 57 1 58
CTCH
Artes e Design 14 13 11 1 12
Educação 18 18 15 1 16
Filosofia 5 5 4 1 5
Letras 12 12 10 2 12
Psicologia 11 11 11 0 11
Teologia 7 7 6 0 6
TOTAIS CTCH 67 66 57 5 62
TOTAIS 240 233 209 10 219