Pular para o conteúdo da página
Brasão da PUC-Rio

Coordenação Central de Pós-Graduação e Pesquisa

PIBIC na PUC-Rio

Iniciação Científica - Resultado PIBIC

Quadro de concessão de bolsas PIBIC para período 08/2008 – 07/2009

  Bolsas Concedidas
Centro/ Departamento Demanda Bruta Demanda Qualificada PIBIC
CNPq
PIBIC
CCPG
Total
CCS
Administração 15 15 8 1 9
Comunicação 15 15 9 0 9
Direito 19 19 13 1 14
Economia 13 13 12 0 12
Geografia 8 7 7 0 7
História 19 17 14 1 15
IRI 9 9 8 0 8
Serviço Social 5 5 4 1 5
Sociologia e Política 19 17 12 1 13
TOTAIS CCS 122 117 87 5 92
CTC
CETUC 3 3 3 0 3
DCMM 9 9 9 0 9
Engenharia Civil 0 0 0 0 0
Engenharia Elétrica 0 0 0 0 0
Engenharia Industrial 7 7 5 0 5
Engenharia Mecânica 20 20 16 0 16
Física 5 5 5 0 5
Informática 3 2 2 0 2
Matemática 6 6 6 0 6
Química 9 9 8 0 8
TOTAIS CTC 62 61 54 0 54
CTCH
Artes e Design 9 9 8 1 9
Educação 9 9 9 0 9
Filosofia 6 6 5 1 6
Letras 15 15 11 1 12
Psicologia 16 16 11 1 12
Teologia 8 7 4 1 5
TOTAIS CTCH 63 62 48 5 53
TOTAIS 247 240 189 10 199