> ENSINO E PESQUISA > Graduação > Cursos
Portaria MEC nº 3.769, de 16/11/2004
D.O.U. de 17/11/2004
Código |
Nome da Disciplina |
Créditos |
||||||
| 1º PERÍODO | ||||||||
| INF 1315 | Organização de Computadores | 6 | ||||||
| INF 1381 | Técnicas de Programação I | 6 | ||||||
| INF 1401 | Princípios de Modelagem | 5 | ||||||
| INF 1403 | Introdução à Interação Humano-Computador | 4 | ||||||
| LET 1920 | Compreensão e Produção de Texto Técnico | 2 | ||||||
| MAT 1002 | Introdução à Matemática | 5 | ||||||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | ||||||
| INF 1318 | Técnicas de Programação II | 6 | ||||||
| INF 1402 | Modelagem de Dados | 4 | ||||||
| MAT 1082 | Lógica | 4 | ||||||
| MAT 1135 | Cálculo para Informática I | 5 | ||||||
| MAT 1210 | Álgebra Linear para Informática I | 4 | ||||||
| 3º PERÍODO | ||||||||
| INF 1308 | Estruturas Discretas | 4 | ||||||
| INF 1316 | Sistemas Operacionais | 4 | ||||||
| INF 1337 | Linguagem de Programação 00 | 4 | ||||||
| INF 1383 | Bancos de Dados | 4 | ||||||
| INF 1389 | Estruturas de Dados | 4 | ||||||
| MAT 1136 | Cálculo para Informática II | 4 | ||||||
| 4º PERÍODO | ||||||||
| INF 1301 | Programação Modular | 4 | ||||||
| INF 1302 | Linguagens e Máquinas | 4 | ||||||
| INF 1317 | Redes de Computadores | 4 | ||||||
| INF 1355 | Probabilidade e Estatística | 5 | ||||||
| INF 1404 | Modelagem de Sistemas | 4 | ||||||
| INF 1406 | Programação Distribuída Concorrente | 4 | ||||||
| 5º PERÍODO | ||||||||
| ADM 1009 | Introdução à Finanças | 6 | ||||||
| ADM 1010 | Análise Empresarial | 4 | ||||||
| CRE 0700** | Optativas de Cristianismo | 4 | ||||||
| INF 1309 | Projeto e Análise de Algoritmos | 4 | ||||||
| INF 1407 | Programação para a WEB | 4 | ||||||
| INF 1413 | Teste de Software | 4 | ||||||
| 6º PERÍODO | ||||||||
| ADM 1006 | Introdução à Análise Administrativa | 4 | ||||||
| CRE 1141 | Ética Cristã | 2 | ||||||
| INF 0354 | Optativas de Linha A | 8 | ||||||
| INF 1405 | Construção de Sistemas | 5 | ||||||
| INF 1408 | Análise de Processos | 4 | ||||||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| INF 0355** | Optativas de Linha B | 8 | ||||||
| INF 1409 | Seminário e Atuação Profissional | 2 | ||||||
| INF 1411 | Projeto Final I | 4 | ||||||
| INF 1414 | Qualidade de Software | 4 | ||||||
| INF 1416 | Segurança da Informação | 4 | ||||||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1159 | Ética Profissional (para - INF) | 2 | ||||||
| FIL 0300** | Optativas de Filosofia - CB -CTC | 4 | ||||||
| INF 1410 | Gerência de Projeto em Informática | 4 | ||||||
| INF 1412 | Projeto Final II | 4 | ||||||
| JUR 1809 | Direito do Autor | 2 | ||||||
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||||||||
| ACP 0900 | Atividades Complementares | 10 | ||||||
| ELD 0900 | Eletivas do Departamento | 4 | ||||||
| ELU 0900 | Eletivas - Fora do Departamento | 4 | ||||||
Total de créditos: 199 |
||||||||
|
||||||||