> ENSINO E PESQUISA > Graduação > Cursos
Reconhecimento do curso
Decreto Federal nº 10985, de 01/12/1942
D.O.U. de 01/12/1943
Código |
Nome da Disciplina |
Créditos |
||||||
| 1º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | ||||||
| FIL 0203** | Optativas de Filosofia – Núcleo Básico de Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1101 | Aventura Sociológica | 4 | ||||||
| SOC 1201 | Bases do Pensamento Político Ocidental | 4 | ||||||
| SOC 1302 | Antropologia Cultural | 4 | ||||||
| SOC 1509 | O Ofício do Cientista Social | 3 | ||||||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| CRE 0700** | Optativas de Cristianismo | 4 | ||||||
| HIS 1607 | História Econômica, Política e Social Geral B | 4 | ||||||
| SOC 1507 | Estatística para Ciências Sociais | 3 | ||||||
| 3º PERÍODO | ||||||||
| HIS 0216** | Optativas de História Econômica, Política e Social do Brasil A | 4 | ||||||
| LET 0300** | Optativas de Letras para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1505 | Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 3 | ||||||
| 4º PERÍODO | ||||||||
| ECO 1101 | Introdução à Economia | 4 | ||||||
| GEO 0300** | Optativas de Geografia para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1506 | Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 3 | ||||||
| 5º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1141 | Ética Cristã | 2 | ||||||
| 6º PERÍODO | ||||||||
HIS 0215** |
Optativas de História para Ciências Sociais | 3 | ||||||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1168 | Ética Profissional | 2 | ||||||
| SOC 1514 | Monografia I | 3 | ||||||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| SOC 1515 | Monografia II | 3 | ||||||
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||||||||
| ACP 0900 | Atividades Complementares | 14 | ||||||
| ELL 0900 | Eletivas Livres – Dentro/Fora Departamento | 32 | ||||||
| FIL 0204** | Optativas de Filosofia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0208** | Optativas de Sociologia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0209** | Optativas de Ciência Política para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0210** | Optativas de Antropologia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0211** | Optativas de Ciências Sociais para Bacharelado-Licenciatura | 20 | ||||||
Total de créditos: 168 |
||||||||
|
||||||||
Código |
Nome da Disciplina |
Créditos |
||||||
| 1º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1100 | O Humano e o Fenômeno Religioso | 4 | ||||||
| FIL 0203** | Optativas de Filosofia – Núcleo Básico de Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1101 | Aventura Sociológica | 4 | ||||||
| SOC 1201 | Bases do Pensamento Político Ocidental | 4 | ||||||
| SOC 1302 | Antropologia Cultural | 4 | ||||||
| SOC 1509 | O Ofício do Cientista Social | 3 | ||||||
| 2º PERÍODO | ||||||||
| CRE 0700** | Optativas de Cristianismo | 4 | ||||||
| HIS 1607 | História Econômica, Política e Social Geral B | 4 | ||||||
| SOC 1507 | Estatística para Ciências Sociais | 3 | ||||||
| 3º PERÍODO | ||||||||
| HIS 0216** | Optativas de História Econômica, Política e Social do Brasil | 4 | ||||||
| LET 0300** | Optativas de Letras para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1505 | Métodos e Técnicas de Pesquisa I | 3 | ||||||
| 4º PERÍODO | ||||||||
| ECO 1101 | Introdução à Economia | 4 | ||||||
| GEO 0300** | Optativas de Geografia para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1506 | Métodos e Técnicas de Pesquisa II | 3 | ||||||
| 5º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1141 | Ética Cristã | 2 | ||||||
| EDU 0300** | Optativas de Educação para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| EDU 1445 | Educação e Sociedade | 4 | ||||||
| SOC 1520 | Monitoria I | 5 | ||||||
| 6º PERÍODO | ||||||||
| EDU 1146 | História e Política da Educação Básica | 4 | ||||||
| EDU 1147 | Processo de Construção do Conhecimento na Escola | 4 | ||||||
| HIS 0215** | Optativas de História para Ciências Sociais | 4 | ||||||
| SOC 1521 | Monitoria II | 5 | ||||||
| 7º PERÍODO | ||||||||
| CRE 1168 | Ética Profissional | |||||||
| SOC 1514 | Monografia I | 3 | ||||||
| SOC 1518 | Metodologia e Prática nas Ciências Sociais I | 5 | ||||||
| 8º PERÍODO | ||||||||
| SOC 1515 | Monografia II | 3 | ||||||
| SOC 1519 | Metodologia e Prática nas Ciências Sociais II | 5 | ||||||
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||||||||
| ACP 0900 | Atividades Complementares | 14 | ||||||
| ELL 0900 | Eletivas Livres – Dentro/Fora Departamento | 16 | ||||||
| FIL 0204** | Optativas de Filosofia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0208** | Optativas de Sociologia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0209** | Optativas de Ciência Política para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0210** | Optativas de Antropologia para Ciências Sociais | 8 | ||||||
| SOC 0211** | Optativas de Ciências Sociais para Bacharelado-Licenciatura | 32 | ||||||
Total de créditos: 200 |
||||||||
|
||||||||
Clarissa Lopes Vieira Alves da Cunha
Julia Moulin Souto
Laura de Almeida Braga Rossi
Aluysio Augusto de Athayde Neno
Francicleo Castro