Autorização:
Ata 433ª do Conselho Universitário,
de 16/04/2008
Código |
Nome da Disciplina |
Créditos |
||||||
| 1º Período | ||||||||
| ACN 1000 | Projeto - Texto | 8 | ||||||
| ACN 1023 | O Leitor, o Espectador e a Obra de Arte | 4 | ||||||
| ART 1420 | Cultura Moderna e Contemporânea | 4 | ||||||
| COM 1106 | Teoria da Comunicação I |
4 | ||||||
| LET 1547 | Oficina de Produção Texto Dramático | 4 | ||||||
| 2º Período | ||||||||
Optativas de Artes Cênicas |
4 | |||||||
| ACN 1001 | Projeto - Corpo | 8 | ||||||
Teoria da Imagem |
4 | |||||||
| DSG 1531 | Historia da Indumentária | 2 | ||||||
| LET 1475 | Oficina de Teatro Antigo | 4 | ||||||
| SOC 1344 | Antropologia do Corpo | 4 | ||||||
| 3º Período | ||||||||
| ACN 1002 | Projeto - Som | 8 | ||||||
| ACN 1022 | Teatro e Música na Cultura Brasileira | 4 | ||||||
O Humano e o Fenômeno Religioso |
4 | |||||||
| FIL 0102 | Optativas Filosofia-Núcleo Básico CTCH | 4 | ||||||
| FIL 1260 | Tópicos Especiais | 4 | ||||||
| SOC 1339 | Antropologia da Música | 4 | ||||||
| 4º Período | ||||||||
| ACN 1003 | Projeto - Interpretação | 8 | ||||||
| COM 1100 | Comunicação e Teatro | 4 | ||||||
| CRE 0700 | Optativas de Cristianismo | 4 | ||||||
| HIS 1308 | História do Mundo Contemporâneo | 4 | ||||||
| LET 1414 | Teorias do Significado | 4 | ||||||
| 5º Período | ||||||||
| ACN 1004 | Projeto - Cena | 8 | ||||||
| ART 1551 | Planejamento de Empreendimentos Culturais | 4 | ||||||
| CRE 1141 | Ética Cristã | 2 | ||||||
| FIL 1261 | Tópicos Especiais | 4 | ||||||
| HIS 1324 | História Contemporânea IV | 4 | ||||||
| LET 1428 | O Cânone Ocidental | 4 | ||||||
| 6º Período | ||||||||
| ACN 1005 | Projeto Final | 4 | ||||||
| ACN 1006 | Estágio Supervisionado | 1 | ||||||
| CRE 1168 | Ética Profissional | 2 | ||||||
| LET 1429 | Literatura e Interfaces | 4 | ||||||
| LET 1606 | Mitologia | 4 | ||||||
| PERÍODO LETIVO INDETERMINADO | ||||||||
| ACP 0900 | Atividades Complementares | 8 | ||||||
| ELL 0900 | Eletivas Livres-Dentro/Fora do Departamento | 4 | ||||||
Total de créditos: 155 |
||||||||
|
||||||||