|
|
> Graduação >
| Cursos de Graduação | ||||||||
| Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico - Graduação em Economia | Cursos Inter-Centros (Arquitetura e Seqüenciais) | ||||
| Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | Anuidade | Valor Mensal | |
| 01 - 02 | 3.516,00 | 293,00 | 3.588,00 | 299,00 | 4.392,00 | 366,00 | 3.960,00 | 330,00 |
| 03 - 04 | 6.912,00 | 576,00 | 7.05,00 | 588,00 | 8.640,00 | 720,00 | 7.788,00 | 649,00 |
| 05 - 06 | 10.524,00 | 877,00 | 10.728,00 | 894,00 | 13.164,00 | 1.097,00 | 11.832,00 | 986,00 |
| 07 - 08 | 14,100,00 | 1.175,00 | 14.376,00 | 1.198,00 | 17.628,00 | 1.469,00 | 15.852,00 | 1.321,00 |
| 09 - 10 | 17.460,00 | 1.455,00 | 17.796,00 | 1.483,00 | 21.828,00 | 1.819,00 | 19.644,00 | 1.637,00 |
| 11 - 12 | 18.612,00 | 1.551,00 | 18.984,00 | 1.582,00 | 23.292,00 | 1.941,00 | 20.964,00 | 1.747,00 |
| 13 - 14 | 19.560,00 | 1.630,00 | 19.944,00 | 1.662,00 | 24.480,00 | 2.040,00 | 22.008,00 | 1.834,00 |
| 15 - 16 | 20.736,00 | 1.728,00 | 21.132,00 | 1.761,00 | 25.932,00 | 2.161,00 | 23.340,00 | 1.945,00 |
| 17 - 18 | 21.624,00 | 1.802,00 | 22.032,00 | 1.836,00 | 27.024,00 | 2.252,00 | 24.324,00 | 2.027,00 |
| 19 - 20 | 22.524,00 | 1.877,00 | 22.968,00 | 1.914,00 | 28.164,00 | 2.347,00 | 25.356,00 | 2.113,00 |
| 21 - 22 | 23.232,00 | 1.936,00 | 23.688,00 | 1.974,00 | 29.064,00 | 2.422,00 | 26.160,00 | 2.180,00 |
| 23 - 24 | 23.940,00 | 1.995,00 | 24.408,00 | 2.034,00 | 29.952,00 | 2.496,00 | 26.964,00 | 2.247,00 |
| 25 - 26 | 24.480,00 | 2.040,00 | 24.936,00 | 2.078,00 | 30.636,00 | 2.553,00 | 27.564,00 | 2.297,00 |
| 27 - 28 | 25.056,00 | 2.088,00 | 25.536,00 | 2.128,00 | 31.356,00 | 2.613,00 | 28.224,00 | 2.352,00 |
| 29 - 30 | 25.584,00 | 2.132,00 | 26.052,00 | 2.171,00 | 31.992,00 | 2.666,00 | 28.764,00 | 2.397,00 |
