Tabela de Anuidades e Mensalidades
Ano: 2022
Edital de Anuidades 2022 (download do arquivo pdf)
Cursos de Graduação | ||||||||||||
Faixas de Créditos | Centro de Teologia e Ciências Humanas | Centro de Ciências Sociais | Centro Técnico Científico Graduação em Economia |
Cursos Inter-Centros (Arquitetura, Ciências Biológicas e Seqüenciais) |
||||||||
Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | Anual | Semestral | Mensal | |
01 | 5.172,00 | 2.586,00 | 431,00 | 5.268,00 | 2.634,00 | 439,00 | 6.468,00 | 3.234,00 | 539,00 | 5.820,00 | 2.910,00 | 485,00 |
02 | 7.260,00 | 3.630,00 | 605,00 | 7.368,00 | 3.684,00 | 614,00 | 9.024,00 | 4.512,00 | 752,00 | 8.172,00 | 4.086,00 | 681,00 |
03 | 12.192,00 | 6.096,00 | 1.016,00 | 12.444,00 | 6.222,00 | 1.037,00 | 15.216,00 | 7.608,00 | 1.268,00 | 13.716,00 | 6.858,00 | 1.143,00 |
04 | 14.244,00 | 7.122,00 | 1.187,00 | 14.556,00 | 7.278,00 | 1.213,00 | 17.856,00 | 8.928,00 | 1.488,00 | 16.056,00 | 8.028,00 | 1.338,00 |
05 | 20.712,00 | 10.356,00 | 1.726,00 | 21.072,00 | 10.536,00 | 1.756,00 | 25.884,00 | 12.942,00 | 2.157,00 | 23.256,00 | 11.628,00 | 1.938,00 |
06 | 21.744,00 | 10.872,00 | 1.812,00 | 22.176,00 | 11.088,00 | 1.848,00 | 27.204,00 | 13.602,00 | 2.267,00 | 24.432,00 | 12.216,00 | 2.036,00 |
07 - 08 | 29.124,00 | 14.562,00 | 2.427,00 | 29.712,00 | 14.856,00 | 2.476,00 | 36.420,00 | 18.210,00 | 3.035,00 | 32.760,00 | 16.380,00 | 2.730,00 |
09 - 10 | 36.084,00 | 18.042,00 | 3.007,00 | 36.756,00 | 18.378,00 | 3.063,00 | 45.108,00 | 22.554,00 | 3.759,00 | 40.608,00 | 20.304,00 | 3.384,00 |
11 - 12 | 38.448,00 | 19.224,00 | 3.204,00 | 39.240,00 | 19.620,00 | 3.270,00 | 48.144,00 | 24.072,00 | 4.012,00 | 43.332,00 | 21.666,00 | 3.611,00 |
13 - 14 | 40.428,00 | 20.214,00 | 3.369,00 | 41.220,00 | 20.610,00 | 3.435,00 | 50.604,00 | 25.302,00 | 4.217,00 | 45.468,00 | 22.734,00 | 3.789,00 |
15 - 16 | 43.248,00 | 21.624,00 | 3.604,00 | 44.076,00 | 22.038,00 | 3.673,00 | 54.084,00 | 27.042,00 | 4.507,00 | 48.672,00 | 24.336,00 | 4.056,00 |
17 - 18 | 45.108,00 | 22.554,00 | 3.759,00 | 45.948,00 | 22.974,00 | 3.829,00 | 56.364,00 | 28.182,00 | 4.697,00 | 50.724,00 | 25.362,00 | 4.227,00 |
19 - 20 | 46.992,00 | 23.496,00 | 3.916,00 | 47.892,00 | 23.946,00 | 3.991,00 | 58.740,00 | 29.370,00 | 4.895,00 | 52.884,00 | 26.442,00 | 4.407,00 |
21 - 22 | 48.432,00 | 24.216,00 | 4.036,00 | 49.392,00 | 24.696,00 | 4.116,00 | 60.648,00 | 30.324,00 | 5.054,00 | 54.564,00 | 27.282,00 | 4.547,00 |
23 - 24 | 49.476,00 | 24.738,00 | 4.123,00 | 50.448,00 | 25.224,00 | 4.204,00 | 61.908,00 | 30.954,00 | 5.159,00 | 55.716,00 | 27.858,00 | 4.643,00 |
25 | 50.604,00 | 25.302,00 | 4.217,00 | 51.528,00 | 25.764,00 | 4.294,00 | 63.336,00 | 31.668,00 | 5.278,00 | 56.976,00 | 28.488,00 | 4.748,00 |
26 | 51.300,00 | 25.650,00 | 4.275,00 | 52.224,00 | 26.112,00 | 4.352,00 | 64.188,00 | 32.094,00 | 5.349,00 | 57.768,00 | 28.884,00 | 4.814,00 |
27 | 51.768,00 | 25.884,00 | 4.314,00 | 52.764,00 | 26.382,00 | 4.397,00 | 64.812,00 | 32.406,00 | 5.401,00 | 58.332,00 | 29.166,00 | 4.861,00 |
28 | 52.272,00 | 26.136,00 | 4.356,00 | 53.268,00 | 26.634,00 | 4.439,00 | 65.424,00 | 32.712,00 | 5.452,00 | 58.860,00 | 29.430,00 | 4.905,00 |
29 | 52.884,00 | 26.442,00 | 4.407,00 | 53.844,00 | 26.922,00 | 4.487,00 | 66.108,00 | 33.054,00 | 5.509,00 | 59.436,00 | 29.718,00 | 4.953,00 |
30 | 53.100,00 | 26.550,00 | 4.425,00 | 54.084,00 | 27.042,00 | 4.507,00 | 66.408,00 | 33.204,00 | 5.534,00 | 59.712,00 | 29.856,00 | 4.976,00 |
Conheça mais sobre:
Bolsas e Financiamentos
Conheça os tipos de bolsas oferecidas!
Vestibular PUC-Rio
Conheça o nosso repositório de provas, confira as datas importantes e saiba como ingressar na PUC-Rio.